ラインアップ
| 名称 | ![]() |
|
|---|---|---|
| MOTOMAN-HC10DTFP(食品仕様) | 商品説明 |
|
| 形式 | YR-1-06VXCP10-F00 | |
| 構造 | 垂直多関節型(6自由度) | |
| 可搬質量 | 10 kg | |
| 最大リーチ | 1379 mm | |
| 位置繰返し精度∗1 | 0.05 mm | |
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -210° ~ +210° |
| L軸(下腕) | -180° ~ +180° | |
| U軸(上腕) | -290° ~ +290° | |
| R軸(手首旋回) | -210° ~ +210° | |
| B軸(手首振り) | -180° ~ +180° | |
| T軸(手首回転) | -210° ~ +210° | |
| 最大速度∗2 | S軸(旋回) | 2.27 rad/s,130°/s |
| L軸(下腕) | 2.27 rad/s,130°/s | |
| U軸(上腕) | 3.14 rad/s,180°/s | |
| R軸(手首旋回) | 3.14 rad/s,180°/s | |
| B軸(手首振り) | 4.36 rad/s,250°/s | |
| T軸(手首回転) | 4.36 rad/s,250°/s | |
| 先端位置最大速度 | 協働運転モード | 1000 mm/sec∗5 |
| 通常運転モード | 2000 mm/sec | |
| 許容モーメント | R軸(手首旋回) | 27.4 N·m |
| B軸(手首振り) | 27.4 N·m | |
| T軸(手首回転) | 9.8 N·m | |
| 許容慣性モーメント(GD2/4) | R軸(手首旋回) | 0.78 kg·m2 |
| B軸(手首振り) | 0.78 kg·m2 | |
| T軸(手首回転) | 0.10 kg·m2 | |
| 本体質量 | 58 kg | |
| 保護等級 | IP66/IP67 | |
| 設置環境 | 温度 | 0 ℃ ~ +40 ℃ |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | |
| 振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | |
| 標高 | 1000 m以下 | |
| 電源容量∗3 | 1.0 kVA | |
| 設置方式∗4 | 床置き, 天つり, 壁掛け, 傾斜 | |
| 適用コントローラ | YRC1000micro,YRC1000 | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.