ラインアップ
適用コントローラ : DX100
名称 | MOTOMAN-SIA50D | ||
---|---|---|---|
形式 | YR-SIA050D-A00 | ||
動作形態 | 垂直多関節形 | ||
自由度 | 7軸 | ||
可搬質量 | 50 kg | ||
最大リーチ | 1630 mm | ||
繰り返し位置決め精度∗ | ±0.1 mm | ||
動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° | |
L軸(下腕) | -60° ~ +125° | ||
E軸(肘) | -170° ~ +170° | ||
U軸(上腕) | -35° ~ +215° | ||
R軸(上腕回転) | -170° ~ +170° | ||
B軸(手首振り) | -125° ~ +125° | ||
T軸(手首回転) | -180° ~ +180° | ||
最大速度 | S軸(旋回) | 170°/sec | |
L軸(下腕) | 130°/sec | ||
E軸(肘) | 130°/sec | ||
U軸(上腕) | 130°/sec | ||
R軸(上腕回転) | 130°/sec | ||
B軸(手首振り) | 130°/sec | ||
T軸(手首回転) | 200°/sec | ||
許容 モーメント |
R軸(上腕回転) | 377 N·m | |
B軸(手首振り) | 377 N·m | ||
T軸(手首回転) | 147 N·m | ||
許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(上腕回転) | 29.6 kg·m2 | |
B軸(手首振り) | 29.6 kg·m2 | ||
T軸(手首回転) | 12.5 kg·m2 | ||
本体質量 | 640 kg | ||
設置環境 | 温度 | 0~+40℃ | |
湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) | ||
振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | ||
その他 |
|
||
電源容量 | 5.0 kVA |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.