ラインアップ
適用コントローラ : YRC1000
名称 | MOTOMAN-GP25-12 | |
---|---|---|
形式 | YR-1-06VXH25-A10 | |
構造 | 垂直多関節型(6自由度) | |
可搬質量 | 手首部 | 12 kg |
Uアーム上∗1 | 9 kg | |
最大リーチ | 2010 mm | |
位置繰返し精度∗2 | 0.03 mm | |
動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° |
L軸(下腕) | -105° ~ +155° | |
U軸(上腕) | -86° ~ +160° | |
R軸(手首旋回) | -200° ~ +200° | |
B軸(手首振り) | -150° ~ +150° | |
T軸(手首回転) | -455° ~ +455° | |
最大速度∗3 | S軸(旋回) | 3.67 rad/s,210°/s |
L軸(下腕) | 3.67 rad/s,210°/s | |
U軸(上腕) | 3.84 rad/s,220°/s | |
R軸(手首旋回) | 7.59 rad/s,435°/s | |
B軸(手首振り) | 7.59 rad/s,435°/s | |
T軸(手首回転) | 12.2 rad/s,700°/s | |
許容 モーメント |
R軸(手首旋回) | 22 N·m |
B軸(手首振り) | 22 N·m | |
T軸(手首回転) | 9.8 N·m | |
許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(手首旋回) | 0.65 kg·m2 |
B軸(手首振り) | 0.65 kg·m2 | |
T軸(手首回転) | 0.17 kg·m2 | |
本体質量 | 260 kg | |
保護等級 | 本体:IP54 手首部:IP67 | |
設置環境 | 温度 | 0℃ ~ +45℃ |
湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | |
振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | |
標高 | 1000 m以下 | |
電源容量∗4 | 2.0 kVA | |
設置方式∗5 | 床置き, 天つり, 壁掛け, 傾斜 | |
適用コントローラ | YRC1000 | |
オプション仕様∗6 | 耐環境仕様 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.