ラインアップ
適用コントローラ : YRC1000
| 名称 | MOTOMAN-GP50 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | YR-1-06VX50-D00 | ||
| 構造 | 垂直多関節型(6自由度) | ||
| 可搬質量 | 手首部 | 50 kg | |
| Uアーム上 | 10 kg | ||
| 最大リーチ | 2061 mm | ||
| 位置繰返し精度∗1 | 0.03 mm | ||
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° | |
| L軸(下腕) | -90° ~ +135° | ||
| U軸(上腕)∗2 | -80° ~ +206° | ||
| R軸(手首旋回) | -360° ~ +360° | ||
| B軸(手首振り) | -125° ~ +125° | ||
| T軸(手首回転) | -360° ~ +360° | ||
| 最大速度 | S軸(旋回) | 3.14 rad/s、180°/s | |
| L軸(下腕) | 3.11 rad/s、178°/s | ||
| U軸(上腕) | 3.11 rad/s、178°/s | ||
| R軸(手首旋回) | 4.36 rad/s、250°/s | ||
| B軸(手首振り) | 4.36 rad/s、250°/s | ||
| T軸(手首回転) | 6.28 rad/s、360°/s | ||
| 許容 モーメント |
R軸(手首旋回) | 216 N · m | |
| B軸(手首振り) | 216 N · m | ||
| T軸(手首回転) | 147 N · m | ||
| 許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(手首旋回) | 28 kg · m2 | |
| B軸(手首振り) | 28 kg · m2 | ||
| T軸(手首回転) | 11 kg · m2 | ||
| 本体質量 | 570 kg | ||
| 保護等級 | 本体:IP54 手首部:IP67 | ||
| 設置環境 | 温度 | 0 ℃ ~ +45 ℃ | |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | ||
| 振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | ||
| 標高 | 1000 m以下 | ||
| 電源容量∗3 | 4.5 kVA | ||
| 設置方式∗4 | 床置き、天つり、 壁掛け、 傾斜 | ||
| オプション仕様∗5 | 防滴仕様(本体:IP65 手首部:IP67)/ 食品グリース仕様 | ||
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.