ラインアップ
適用コントローラ : YRC1000、YRC1000micro
| 名称 | MOTOMAN-GP10 | |
|---|---|---|
| 形式 | YR-1-06VX10-A00 | |
| 構造 | 垂直多関節型(6自由度) | |
| 可搬質量 | 手首部 | 10 kg |
| Uアーム上∗1 | 1 kg | |
| 最大リーチ | 1101 mm | |
| 位置繰返し精度∗2 | 0.015 mm | |
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° |
| L軸(下腕) | -100° ~ +145° | |
| U軸(上腕) | -70° ~ +190° | |
| R軸(手首旋回) | -190° ~ +190° | |
| B軸(手首振り) | -45° ~ +225° | |
| T軸(手首回転) | -360° ~ +360° | |
| 最大速度∗3 | S軸(旋回) | 5.24 rad/s,300°/s |
| L軸(下腕) | 4.36 rad/s,250°/s | |
| U軸(上腕) | 5.93 rad/s,340°/s | |
| R軸(手首旋回) | 8.72 rad/s,500°/s | |
| B軸(手首振り) | 8.20 rad/s,470°/s | |
| T軸(手首回転) | 13.96 rad/s,800°/s | |
|
許容 モーメント |
R軸(手首旋回) | 22 N·m |
| B軸(手首振り) | 22 N·m | |
| T軸(手首回転) | 11 N·m | |
|
許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(手首旋回) | 0.9 kg·m2 |
| B軸(手首振り) | 0.9 kg·m2 | |
| T軸(手首回転) | 0.3 kg·m2 | |
| 本体質量 | 59 kg | |
| 保護等級 | IP67 | |
| 設置環境 | 温度 | 0 ℃ ~ +45 ℃ |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | |
| 振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | |
| 標高 | 1000 m以下 | |
| 電源容量∗4 | 1 kVA | |
| 設置方式∗5 | 床置き,天つり,壁掛け,傾斜 | |
| 適用コントローラ | YRC1000,YRC1000micro | |
| オプション仕様 | - | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.