
●:未修了の方 ★:教示等特別教育を修了済みの方 ◆:検査等特別教育を修了済みの方
駐車場有
昼食費込み(オンサイトコースを除く)
| 産業用ロボットの教示・検査等特別教育 【安衛則第36条第31号又は第32号特別教育修了証発行】 |
日程 | カリキュラム | 料金(税抜) | 北海道 | 埼玉 入間 |
埼玉 大宮 |
愛知 | 四日市 | 関西 | 福岡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 教示等特別教育産業用ロボットの教示操作 | 2日 | \50,000 | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | |
| ● | 教示等特別教育(隔週)産業用ロボットの教示操作 ①1週目、2週目:大宮 ②1週目:大宮、2週目:入間 |
2日 隔週 |
\50,000 | - | ①予約 ②予約 |
- | - | - | - | ||
| ● | 教示等特別教育(半導体)ウエハ搬送用ロボットを使用 | 2日 | \50,000 | - | - | - | - | - | - | 予約 | |
| ● | 教示等特別教育(半導体)※講師派遣費を含む | 2日 | \62,000 | - | - | - | - | 予約 | - | - | |
| ● | 検査等特別教育産業用ロボットの検査 | 2日 | \55,000 | - | 予約 | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | |
| セットコース 【安衛則第36条第31号又は第32号特別教育修了証発行】 |
日程 | カリキュラム | 料金(税抜) | 北海道 | 埼玉 入間 |
埼玉 大宮 |
愛知 | 四日市 | 関西 | 福岡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 教示等特別教育+ハンドリングコース | 3日 | \75,000 | - | 予約 | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | |
| ● | 教示等特別教育+アーク溶接コース | 3日 | \75,000 | - | - | 予約 | 予約 | - | 予約 | - | |
| ● | 検査等特別教育+保守技能コース | 3日 | \85,000 | - | - | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | |
| スキルアップコース 【安川製ロボットの操作に習熟されている方向け】 |
日程 | カリキュラム | 料金(税抜) | 北海道 | 埼玉 入間 |
埼玉 大宮 |
愛知 | 四日市 | 関西 | 福岡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | アーク溶接1日アーク溶接ジョブの作成方法 | 1日 | \28,000 | - | - | 予約 | 予約 | - | 予約 | - | |
| ★ | アーク溶接2日ロボットのセットアップとジョブの作成 | 2日 | \56,000 | - | - | 予約 | 予約 | - | 予約 | - | |
| ★ | ハンドリング1日ハンドリングジョブの作成 | 1日 | \28,000 | - | 予約 | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | |
| ★ | ハンドリング2日上記内容+ロボットセットアップ | 2日 | \56,000 | - | 予約 | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | |
| ★ ◆ |
メンテナンスコースご希望の項目を選択する方式 | 1日 | 項目一覧 | \100,000 | こちらから受講する項目を選択してください | ||||||
| ◆ | 保守技能コース | 1日 | \35,000 | - | - | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | |
| その他コース 【安川製ロボットの操作に習熟されている方向け】 |
日程 | カリキュラム | 料金(税抜) | 北海道 | 埼玉 入間 |
埼玉 大宮 |
愛知 | 四日市 | 関西 | 福岡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | MotoSim EG-VRC 基礎シミュレーションソフトの操作 | 1日 | \33,000 | - | - | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | |
| ● | 【リモート】MotoSim EG-VRC 基礎 シミュレーションソフトの操作 |
1日 | \33,000 | 予約 | |||||||
| ★ | 操作リフレッシュスマートペンダントの基本操作 | 1日 | \28,000 | - | 予約 | - | - | - | - | 予約 | |
| ★ | 操作リフレッシュ標準ペンダントの基本操作 | 1日 | \28,000 | - | 予約 | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | |
| ★ | 人協働ロボット人協働ロボットの操作 | 1日 | \40,000 | - | - | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | |
| ★ | MotoFit力覚センサの設定 | 1日 | \35,000 | - | - | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | |
| ★ | MotoSight2D 1日固定カメラの設定 | 1日 | \35,000 | - | - | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | |
| ★ | MotoSight2D 2日固定カメラ、カメラ持ち、把持ずれの設定 | 2日 | \70,000 | - | - | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | |
| オンサイトコース ※お申し込みは【見積書発行依頼書】をご希望の教室へメールで送付ください。 |
日程 | カリキュラム | 料金(税抜) | 北海道 | 埼玉 入間 |
埼玉 大宮 |
愛知 | 四日市 | 関西 | 福岡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 教示等特別教育産業用ロボットの教示操作
・別途、移動費、交通費、宿泊費が発生します。
・1台で最大5名まで受講できます。 ・追加 \30,000(税抜)/1名 |
2日 | \176,000 3名まで |
- | - | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | |
| ★ | 操作リフレッシュコースロボット操作
・別途、移動費、交通費、宿泊費が発生します。
・1台で最大5名まで受講できます。 ・追加 \20,000(税抜)/1名 |
1日 | \88,000 3名まで |
- | - | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | |
| ● | MotoSim EG-VRC 基礎コースシミュレーションソフトの操作
・別途、移動費、交通費、宿泊費が発生します。
・追加 \20,000(税抜)/1名 |
1日 | \88,000 3名まで |
- | - | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 | |
| オンデマンド配信コース | 日程 | カリキュラム | 料金(税抜) | 北海道 | 埼玉 入間 |
埼玉 大宮 |
愛知 | 四日市 | 関西 | 福岡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 基本操作コース操作の予習、復習にご利用ください。 | - | - | 無料 | 受講 | ||||||
| ご予約可能期間 | 予約枠の公開タイミング | |
|---|---|---|
| 北海道会場 | 約3か月先まで | 月初の営業日12:00ごろ |
| 埼玉入間会場 | 約3か月先まで | 月初の営業日12:00ごろ |
| 埼玉大宮会場 | 約3か月先まで | 月初の営業日12:00ごろ |
| 愛知会場 | 約3か月先まで | 月初の営業日17:00以降 |
| 四日市会場 | ー | ー |
| 関西会場 | 約3か月先まで | 月初の営業日12:00ごろ |
| 福岡会場 | 約3か月先まで | ー |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.