ラインアップ
適用コントローラ : YRC1000
| 名称 | MOTOMAN-ME1000 | |
|---|---|---|
| 形式 | YR-1-06SXK1000-A00 | |
| 構造 | 水平多関節型(6自由度) | |
| 可搬質量 | 1000 kg | |
| 最大リーチ | 2440 mm | |
| 位置繰返し精度*1 | 0.1 mm | |
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° |
| L軸(旋回) | -170° ~ +170° | |
| U軸(上下) | -1000 mm ~ +1000 mm | |
| R軸(傾動補正) | -5° ~ +5° | |
| B軸(傾動補正) | -3° ~ +5° | |
| T軸(旋回) | -90° ~ +90° | |
| 最大速度*2 | S軸(旋回) | 0.78 rad/s、45°/s |
| L軸(旋回) | 1.04 rad/s、60°/s | |
| U軸(上下) | 300 mm/s | |
| R軸(傾動補正) | 0.17 rad/s、10°/s | |
| B軸(傾動補正) | 0.17 rad/s、10°/s | |
| T軸(旋回) | 0.87 rad/s、50°/s | |
| 許容 モーメント |
先端フランジ中心点基準 (前後方向) |
9800 N·m |
|
許容慣性 モーメント (GD2/4) |
T軸(旋回) | 3320 kg·m2 |
| 本体質量 | 3250 kg | |
| 設置環境 | 温度 | 0℃ ~ +45℃ |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | |
| 振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | |
| 標高 | 1000 m以下 | |
| 電源容量*3 | 5.0 kVA | |
| 設置方式*4 | 床置き | |
| 適用コントローラ | YRC1000 | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.