ラインアップ
| 名称 | MOTOMAN-HC35 | |
|---|---|---|
| 形式 | YR-1-06VXC35-A00 | |
| 構造 | 垂直多関節型(6自由度) | |
| 可搬質量 | 35 kg | |
| 最大リーチ | 2030 mm(フランジ先端まで) | |
| 位置繰返し精度∗1 | 0.04 mm | |
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -210° ~ +210° |
| L軸(下腕) | -180° ~ +180° | |
| U軸(上腕) | -75° ~ +255° | |
| R軸(手首旋回) | -210° ~ +210° | |
| B軸(手首振り) | -90° ~ +270° | |
| T軸(手首回転) | -210° ~ +210° | |
| 最大速度∗2 | S軸(旋回) | 1.48 rad/s,85°/s |
| L軸(下腕) | 1.40 rad/s,80°/s | |
| U軸(上腕) | 2.09 rad/s,120°/s | |
| R軸(手首旋回) | 3.14 rad/s,180°/s | |
| B軸(手首振り) | 3.14 rad/s,180°/s | |
| T軸(手首回転) | 3.14 rad/s,180°/s | |
| 先端位置最大速度∗2 | 協働運転モード | 1000 mm/s∗4 |
| 通常運転モード | 2000 mm/s | |
| 許容モーメント | R軸(手首旋回) | 87.5 N·m |
| B軸(手首振り) | 87.5 N·m | |
| T軸(手首回転) | 58.5 N·m | |
| 許容慣性モーメント(GD2/4) | R軸(手首旋回) | 6.1 kg·m2 |
| B軸(手首振り) | 6.1 kg·m2 | |
| T軸(手首回転) | 4.0 kg·m2 | |
| 本体質量 | 115 kg | |
| 保護等級 | IP67 | |
| 設置環境 | 温度 | 0 ℃ ~ +40 ℃ |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | |
| 振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | |
| 標高 | 1000 m以下 | |
| 電源容量∗3 | 1.5 kVA | |
| 設置方式 | 床置き, 天つり, 壁掛け, 傾斜 | |
| 適用コントローラ | YRC1000micro | |
Copyright(C)2001‐2026 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.