ラインアップ
適用コントローラ : YRC1000
名称 | MOTOMAN-GP70L | ||
---|---|---|---|
形式 | YR-1-06VXL70-A00 | ||
構造 | 垂直多関節型(6自由度) | ||
可搬質量 | 手首部 | 70 kg | |
Uアーム上 | 10 kg | ||
最大リーチ | 2732 mm | ||
位置繰返し精度∗1 | 0.05 mm | ||
動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° | |
L軸(下腕) | -90° ~ +155° | ||
U軸(上腕) | -80° ~ +90° | ||
R軸(手首旋回) | -360° ~ +360° | ||
B軸(手首振り) | -125° ~ +125° | ||
T軸(手首回転) | -360° ~ +360° | ||
最大速度∗2 | S軸(旋回) | 3.14 rad/s、180°/s | |
L軸(下腕) | 2.14 rad/s、123°/s | ||
U軸(上腕) | 2.79 rad/s、160°/s | ||
R軸(手首旋回) | 4.01 rad/s、230°/s | ||
B軸(手首振り) | 4.01 rad/s、230°/s | ||
T軸(手首回転) | 6.11 rad/s、350°/s | ||
許容 モーメント |
R軸(手首旋回) | 392 N · m | |
B軸(手首振り) | 392 N · m | ||
T軸(手首回転) | 196 N · m | ||
許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(手首旋回) | 28 kg · m2 | |
B軸(手首振り) | 28 kg · m2 | ||
T軸(手首回転) | 11 kg · m2 | ||
本体質量 | 650 kg | ||
保護等級 | 本体:IP54 手首部:IP67 | ||
設置環境 | 温度 | 0 ℃ ~ +45 ℃ | |
湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | ||
振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | ||
標高 | 1000 m以下 | ||
電源容量∗3 | 5.0 kVA | ||
設置方式∗4 | 床置き | ||
オプション仕様 | - |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.