ラインアップ
適用コントローラ : YRC1000
| 名称 | MOTOMAN-GP180 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | YR-1-06VX180-D00 | ||
| 構造 | 垂直多関節型(6自由度) | ||
| 可搬質量 | 手首部 | 180 kg | |
| Uアーム上 | 30 kg | ||
| 最大リーチ | 2702 mm | ||
| 位置繰返し精度∗1 | 0.05 mm | ||
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° | |
| L軸(下腕) | -60° ~ +76° | ||
| U軸(上腕)∗2 | -86° ~ +90° | ||
| R軸(手首旋回) | -360° ~ +360° | ||
| B軸(手首振り) | -130° ~ +130° | ||
| T軸(手首回転) | -360° ~ +360° | ||
| 最大速度 | S軸(旋回) | 2.18 rad/s、125°/s | |
| L軸(下腕) | 2.01 rad/s、115°/s | ||
| U軸(上腕) | 2.18 rad/s、125°/s | ||
| R軸(手首旋回) | 3.18 rad/s、182°/s | ||
| B軸(手首振り) | 3.05 rad/s、175°/s | ||
| T軸(手首回転) | 4.63 rad/s、265°/s | ||
| 許容 モーメント |
R軸(手首旋回) | 1000 N · m | |
| B軸(手首振り) | 1000 N · m | ||
| T軸(手首回転) | 618 N · m | ||
| 許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(手首旋回) | 90 kg · m2 | |
| B軸(手首振り) | 90 kg · m2 | ||
| T軸(手首回転) | 46.3 kg · m2 | ||
| 本体質量 | 1020 kg | ||
| 保護等級 | 本体:IP54 手首部:IP67 | ||
| 設置環境 | 温度 | 0 ℃ ~ +45 ℃ | |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | ||
| 振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | ||
| 標高 | 1000 m以下 | ||
| 電源容量∗3 | 5.0 kVA | ||
| 設置方式 | 床置き | ||
| オプション仕様∗4 | 防滴仕様(本体:IP65 手首部:IP67) | ||
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.