ラインアップ
適用コントローラ : DX100
名称 | MOTOMAN-SIA30D | ||
---|---|---|---|
形式 | YR-SIA030D-A00 | ||
動作形態 | 垂直多関節形 | ||
自由度 | 7軸 | ||
可搬質量 | 30 kg | ||
最大リーチ | 1485 mm | ||
繰り返し位置決め精度∗ | ±0.1 mm | ||
動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° | |
L軸(下腕) | -125° ~ +125° | ||
E軸(肘) | -170° ~ +170° | ||
U軸(上腕) | -110° ~ +110° | ||
R軸(上腕回転) | -170° ~ +170° | ||
B軸(手首振り) | -110° ~ +110° | ||
T軸(手首回転) | -180° ~ +180° | ||
最大速度 | S軸(旋回) | 2.27 rad/s、130°/s | |
L軸(下腕) | 2.27 rad/s、130°/s | ||
E軸(肘) | 2.27 rad/s、130°/s | ||
U軸(上腕) | 2.27 rad/s、130°/s | ||
R軸(上腕回転) | 2.97 rad/s、170°/s | ||
B軸(手首振り) | 2.97 rad/s、170°/s | ||
T軸(手首回転) | 3.49 rad/s、200°/s | ||
許容 モーメント |
R軸(上腕回転) | 117.6 N·m(12.0 kgf·m) | |
B軸(手首振り) | 117.6 N·m(12.0 kgf·m) | ||
T軸(手首回転) | 58.8 N·m(6.0 kgf·m) | ||
許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(上腕回転) | 6.0 kg·m2 | |
B軸(手首振り) | 6.0 kg·m2 | ||
T軸(手首回転) | 3.0 kg·m2 | ||
本体質量 | 345 kg | ||
設置環境 | 温度 | 0~+40℃ | |
湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) | ||
振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | ||
その他 |
|
||
電源容量 | 3.0 kVA |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.