ラインアップ
適用コントローラ : DX100 (SIA10D)、FS100 (SIA10F)
名称 |
MOTOMAN-SIA10D MOTOMAN-SIA10F |
||
---|---|---|---|
形式 |
YR-SIA010D-A00(DX100) YR-SIA010F-A00(FS100) |
||
動作形態 | 垂直多関節形 | ||
可搬質量 | 10 kg | ||
最大リーチ | 720 mm | ||
繰り返し位置決め精度∗ | ±0.1 mm | ||
動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° | |
L軸(下腕) | -110° ~ +110° | ||
E軸(肘) | -170° ~ +170° | ||
U軸(上腕) | -135° ~ +135° | ||
R軸(上腕回転) | -180° ~ +180° | ||
B軸(手首振り) | -110° ~ +110° | ||
T軸(手首回転) | -180° ~ +180° | ||
最大速度 | S軸(旋回) | 2.97 rad/s、170°/s | |
L軸(下腕) | 2.97 rad/s、170°/s | ||
E軸(肘) | 2.97 rad/s、170°/s | ||
U軸(上腕) | 2.97 rad/s、170°/s | ||
R軸(上腕回転) | 3.49 rad/s、200°/s | ||
B軸(手首振り) | 3.49 rad/s、200°/s | ||
T軸(手首回転) | 6.98 rad/s、400°/s | ||
許容 モーメント |
R軸(上腕回転) | 31.4 N·m(3.2 kgf·m) | |
B軸(手首振り) | 31.4 N·m(3.2 kgf·m) | ||
T軸(手首回転) | 19.6 N·m(2.0 kgf·m) | ||
許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(上腕回転) | 1.0 kg·m2 | |
B軸(手首振り) | 1.0 kg·m2 | ||
T軸(手首回転) | 0.4 kg·m2 | ||
本体質量 | 60 kg | ||
設置環境 | 温度 | 0~+40℃ | |
湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) | ||
振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | ||
その他 |
|
||
電源容量 |
MOTOMAN-SIA10D:1.5 kVA MOTOMAN-SIA10F:1.0 kVA |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.