ラインアップ
| 名称 | MOTOMAN-SG650 | |
|---|---|---|
| 形式 | YR-1-04SX650-A00 | |
| 構造 | 水平多関節型(4自由度) | |
| 可搬質量 | 6 kg | |
| 最大リーチ | 650 mm | |
| 位置繰返し精度∗1 | S軸+L軸 | 0.01 mm |
| U軸 | 0.01 mm | |
| R軸 | 0.004° | |
| 動作範囲 | S軸(第一アーム) | -137° ~ +137° |
| L軸(第二アーム) | -150° ~ +150° | |
| U軸(昇降) | 210 mm | |
| R軸(回転) | -360° ~ +360° | |
| 最大速度∗2 | S軸(第一アーム) | 7.85 rad/s,450°/s |
| L軸(第二アーム) | 12.7 rad/s,730°/s | |
| U軸(昇降) | 1300 mm/s | |
| R軸(回転) | 43.6 rad/s,2500°/s | |
| 許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(回転) | 0.12 kg·m2 |
| 本体質量 | 19 kg | |
| 保護構造 | IP20 | |
| 設置環境 | 温度 | 0℃ ~ +40℃ |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | |
| 振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | |
| 標高 | 1000 m以下 | |
| 電源容量∗3 | 1.0 kVA | |
| 設置方式 | 床置き | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.