製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
安川インバータV1000は盤内取付形[IP20]が標準です。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
モータ容量 | インバータ 形式 CIMR-VA |
寸法 mm | 概算質量 kg |
CADデータ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND定格 | HD定格 | W | H | D | |||
0.2kW | 0.1kW | 2A0001B | 68 | 128 | 76 | 0.6 | CAD |
0.4kW | 0.2kW | 2A0002B | 68 | 128 | 76 | 0.6 | CAD |
0.75kW | 0.4kW | 2A0004B | 68 | 128 | 108 | 0.9 | CAD |
1.1kW | 0.75kW | 2A0006B | 68 | 128 | 128 | 1.1 | CAD |
1.5kW | 1.1kW | 2A0008B | 108 | 128 | 129 | 1.7 | CAD |
2.2kW | 1.5kW | 2A0010B | 108 | 128 | 129 | 1.7 | CAD |
3.0kW | 2.2kW | 2A0012B | 108 | 128 | 137.5 | 1.7 | CAD |
3.7kW | 3.0kW | 2A0018B | 140 | 128 | 143 | 2.4 | CAD |
5.5kW | 3.7kW | 2A0020B | 140 | 128 | 143 | 2.4 | CAD |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
安川インバータV1000は盤内取付形[IP20]が標準です。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
モータ容量 | インバータ 形式 CIMR-VA |
寸法 mm | 概算質量 kg |
CADデータ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND定格 | HD定格 | W | H | D | |||
0.2kW | 0.1kW | BA0001B | 68 | 128 | 76 | 0.6 | CAD |
0.4kW | 0.2kW | BA0002B | 68 | 128 | 76 | 0.6 | CAD |
0.75kW | 0.4kW | BA0003B | 68 | 128 | 118 | 1.0 | CAD |
1.1kW | 0.75kW | BA0006B | 108 | 128 | 137.5 | 1.7 | CAD |
2.2kW | 1.5kW | BA0010B | 108 | 128 | 154 | 1.8 | CAD |
3.0kW | 2.2kW | BA0012B | 140 | 128 | 163 | 2.4 | CAD |
- | 3.7kW | BA0018B | 170 | 128 | 180 | 3.0 | CAD |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
安川インバータV1000は盤内取付形[IP20]が標準です。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
モータ容量 | インバータ 形式 CIMR-VA |
寸法 mm | 概略 質量 kg |
CADデータ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND定格 | HD定格 | W | H | D | |||
0.4kW | 0.2kW | 4A0001B | 108 | 128 | 81 | 1.0 | CAD |
0.75kW | 0.4kW | 4A0002B | 108 | 128 | 99 | 1.2 | CAD |
1.5kW | 0.75kW | 4A0004B | 108 | 128 | 137.5 | 1.7 | CAD |
2.2kW | 1.5kW | 4A0005B | 108 | 128 | 154 | 1.7 | CAD |
3.0kW | 2.2kW | 4A0007B | 108 | 128 | 154 | 1.7 | CAD |
3.7kW | 3.0kW | 4A0009B | 108 | 128 | 154 | 1.7 | CAD |
5.5kW | 3.7kW | 4A0011B | 140 | 128 | 143 | 2.4 | CAD |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
安川インバータV1000は盤内取付形[IP20]が標準です。
閉鎖壁掛形[UL Type1]に適合するためには、オプションのUL Type1 キットが必要です。
該当のUL Type1 キットの形式およびキットを取り付けたときの外形寸法を示しています。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
モータ容量 | インバータ 形式 CIMR-VA |
UL Type1 キット 形式 |
寸法 mm | 概略 質量 kg |
CADデータ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND定格 | HD定格 | W | H | D | ||||
0.2kW | 0.1kW | 2A0001B | EZZ020564A | 68 | 148 | 76 | 0.8 | CAD |
0.4kW | 0.2kW | 2A0002B | 68 | 148 | 76 | 0.8 | CAD | |
0.75kW | 0.4kW | 2A0004B | 68 | 148 | 108 | 1.1 | CAD | |
1.1kW | 0.75kW | 2A0006B | 68 | 148 | 128 | 1.3 | CAD | |
1.5kW | 1.1kW | 2A0008B | EZZ020564G | 108 | 149 | 129 | 1.9 | CAD |
2.2kW | 1.5kW | 2A0010B | 108 | 149 | 129 | 1.9 | CAD | |
3.3kW | 2.2kW | 2A0012B | EZZ020564C | 108 | 149 | 137.5 | 1.9 | CAD |
3.7kW | 3.0kW | 2A0018B | EZZ020564H | 140 | 149 | 143 | 2.6 | CAD |
5.5kW | 3.7kW | 2A0020B | 140 | 149 | 143 | 2.6 | CAD | |
7.5kW | 5.5kW | 2A0030F | 不要 (標準で対応) |
140 | 254 | 140 | 3.8 | CAD |
11kW | 7.5kW | 2A0040F | 140 | 254 | 140 | 3.8 | CAD | |
15kW | 11kW | 2A0056F | 180 | 290 | 163 | 5.5 | CAD | |
18.5kW | 15kW | 2A0069F | 220 | 350 | 187 | 9.2 | CAD |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
安川インバータV1000は盤内取付形[IP20]が標準です。
閉鎖壁掛形[UL Type1]に適合するためには、オプションのUL Type1 キットが必要です。
該当のUL Type1 キットの形式およびキットを取り付けたときの外形寸法を示しています。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
モータ容量 | インバータ 形式 CIMR-VA |
UL Type1 キット 形式 |
寸法 mm | 概略 質量 kg |
CADデータ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND定格 | HD定格 | W | H | D | ||||
0.2kW | 0.1kW | BA0001B | EZZ020564A | 68 | 148 | 76 | 0.8 | CAD |
0.4kW | 0.2kW | BA0002B | 68 | 148 | 76 | 0.8 | CAD | |
0.75kW | 0.4kW | BA0003B | EZZ020564B | 68 | 148 | 118 | 1.2 | CAD |
1.1kW | 0.75kW | BA0006B | EZZ020564C | 108 | 149 | 137.5 | 1.9 | CAD |
2.2kW | 1.5kW | BA0010B | EZZ020564D | 108 | 149 | 154 | 2.0 | CAD |
3.0kW | 2.2kW | BA0012B | EZZ020564E | 140 | 149 | 163 | 2.6 | CAD |
- | 3.7kW | BA0018B | EZZ020564F | 170 | 166 | 180 | 3.3 | CAD |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
安川インバータV1000は盤内取付形[IP20]が標準です。
閉鎖壁掛形[UL Type1]に適合するためには、オプションのUL Type1 キットが必要です。
該当のUL Type1 キットの形式およびキットを取り付けたときの外形寸法を示しています。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
モータ容量 | インバータ 形式 CIMR-VA |
UL Type1 キット 形式 |
寸法 mm | 概略 質量 kg |
CADデータ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND定格 | HD定格 | W | H | D | ||||
0.4kW | 0.2kW | 4A0001B | EZZ020564B | 108 | 149 | 81 | 1.2 | CAD |
0.75kW | 0.4kW | 4A0002B | 108 | 149 | 99 | 1.4 | CAD | |
1.5kW | 0.75kW | 4A0004B | EZZ020564C | 108 | 149 | 137.5 | 1.9 | CAD |
2.2kW | 1.5kW | 4A0005B | EZZ020564J | 108 | 149 | 154 | 1.9 | CAD |
3.0kW | 2.2kW | 4A0007B | 108 | 149 | 154 | 1.9 | CAD | |
3.7kW | 3.0kW | 4A0009B | 108 | 149 | 154 | 1.9 | CAD | |
5.5kW | 3.7kW | 4A0011B | EZZ020564H | 140 | 149 | 143 | 2.6 | CAD |
7.5kW | 5.5kW | 4A0018F | 不要 (標準で対応) |
140 | 254 | 140 | 3.8 | CAD |
11kW | 7.5kW | 4A0023F | 140 | 254 | 140 | 3.8 | CAD | |
15kW | 11kW | 4A0031F | 180 | 290 | 143 | 5.2 | CAD | |
18.5kW | 15kW | 4A0038F | 180 | 290 | 163 | 5.5 | CAD |
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
モータ容量 | インバータ 形式 CIMR-VA |
寸法 mm | 概算質量 kg |
CADデータ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND定格 | HD定格 | W | H | D | |||
0.2kW | 0.1kW | 2A0001G | 162 | 222 | 185 | 4.7 | CAD |
0.4kW | 0.2kW | 2A0002G | CAD | ||||
0.75kW | 0.4kW | 2A0004G | 4.8 | CAD | |||
1.1kW | 0.75kW | 2A0006G | CAD | ||||
1.5kW | 1.1kW | 2A0008G | 187 | 255 | 235 | 7.7 | CAD |
2.2kW | 1.5kW | 2A0010G | CAD | ||||
3.0kW | 2.2kW | 2A0012G | CAD | ||||
3.7kW | 3.0kW | 2A0018G | 8.1 | CAD | |||
5.5kW | 3.7kW | 2A0020G | CAD | ||||
7.5kW | 5.5kW | 2A0030G | 290 | 420 | 305 | 21.8 | CAD |
11.0kW | 7.5kW | 2A0040G | CAD | ||||
15.0kW | 11.0kW | 2A0056G | 23.2 | CAD | |||
18.5kW | 15.0kW | 2A0069G | 465 | 27.7 | CAD |
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
モータ容量 | インバータ 形式 CIMR-VA |
寸法 mm | 概算質量 kg |
CADデータ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND定格 | HD定格 | W | H | D | |||
0.2kW | 0.1kW | BA0001G | 162 | 222 | 185 | 4.7 | CAD |
0.4kW | 0.2kW | BA0002G | CAD | ||||
0.75kW | 0.4kW | BA0003G | 4.9 | CAD | |||
1.1kW | 0.75kW | BA0006G | 187 | 255 | 235 | 7.8 | CAD |
2.2kW | 1.5kW | BA0010G | CAD | ||||
3.0kW | 2.2kW | BA0012G | 8.2 | CAD |
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
モータ容量 | インバータ 形式 CIMR-VA |
寸法 mm | 概算質量 kg |
CADデータ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ND定格 | HD定格 | W | H | D | |||
0.4kW | 0.2kW | 4A0001G | 162 | 222 | 185 | 5.0 | CAD |
0.75kW | 0.4kW | 4A0002G | CAD | ||||
1.5kW | 0.75kW | 4A0004G | 5.1 | CAD | |||
2.2kW | 1.5kW | 4A0005G | 187 | 255 | 235 | 7.7 | CAD |
3.0kW | 2.2kW | 4A0007G | 7.9 | CAD | |||
3.7kW | 3.0kW | 4A0009G | CAD | ||||
5.5kW | 3.7kW | 4A0011G | 8.1 | CAD | |||
7.5kW | 5.5kW | 4A0018G | 290 | 420 | 305 | 21.7 | CAD |
11.0kW | 7.5kW | 4A0023G | 21.8 | CAD | |||
15.0kW | 11.0kW | 4A0031G | 22.9 | CAD | |||
18.5kW | 15.0kW | 4A0038G | 23.2 | CAD |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.