製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR-VA |
定格 出力電流 A |
発熱量 W(発生ロス) | ||
---|---|---|---|---|---|
冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | |||
0.2 | 2A0001 | 1.2 | 5 | 8 | 13 |
0.4 | 2A0002 | 1.9 | 7.6 | 9.5 | 17.1 |
0.75 | 2A0004 | 3.5 | 15.8 | 13.6 | 29.4 |
1.1 | 2A0006 | 6 | 27.5 | 17.2 | 44.7 |
1.5 | 2A0008 | 8 | 44.6 | 24.0 | 68.6 |
2.2 | 2A0010 | 9.6 | 51.7 | 25.8 | 77.5 |
3.0 | 2A0012 | 12 | 61.3 | 30.4 | 91.7 |
3.7 | 2A0018 | 17.5 | 89.8 | 44.1 | 133.9 |
5.5 | 2A0020 | 19.6 | 98.7 | 46.3 | 145 |
7.5 | 2A0030 | 30 | 246.4 | 88.9 | 335.3 |
11 | 2A0040 | 40 | 266.7 | 112.8 | 379.5 |
15 | 2A0056 | 56 | 357.9 | 151.8 | 509.7 |
18.5 | 2A0069 | 69 | 461.7 | 184.5 | 646.2 |
最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR-VA |
定格 出力電流 A |
発熱量 W(発生ロス) | ||
---|---|---|---|---|---|
冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | |||
0.2 | BA0001 | 1.2 | 5 | 8.5 | 13.5 |
0.4 | BA0002 | 1.9 | 7.6 | 9.7 | 17.3 |
0.75 | BA0003 | 3.3 | 14.6 | 14.4 | 29 |
1.1 | BA0006 | 6 | 30.1 | 19.4 | 49.5 |
2.2 | BA0010 | 9.6 | 51.7 | 29.8 | 81.5 |
3.0 | BA0012 | 12 | 61.3 | 37.1 | 98.4 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.