ラインアップ
適用コントローラ : DX100 (SDA5D)、FS100 (SDA5F)
| 名称 |
MOTOMAN-SDA5D MOTOMAN-SDA5F |
||
|---|---|---|---|
| 形式 |
YR-SDA005D-A00(DX100) YR-SDA005F-A00(FS100) |
||
| 動作形態 | 多関節形(双腕タイプ) | ||
| 自由度 |
|
||
| 可搬質量 | 5 kg/アーム | ||
| 最大リーチ | 843 mm | ||
| 繰り返し位置決め精度∗ | ±0.06 mm | ||
| 動作範囲 | 旋回軸 | -170° ~ +170° | |
| S軸(振上げ) | -90° ~ +270° | ||
| L軸(下腕) | -110° ~ +110° | ||
| E軸(肘) | -170° ~ +170° | ||
| U軸(上腕) | -90° ~ +115° | ||
| R軸(上腕回転) | -180° ~ +180° | ||
| B軸(手首振り) | -110° ~ +110° | ||
| T軸(手首回転) | -180° ~ +180° | ||
| 最大速度 | 旋回軸 | 3.14 rad/s、180°/s | |
| S軸(振上げ) | 3.49 rad/s、200°/s | ||
| L軸(下腕) | 3.49 rad/s、200°/s | ||
| E軸(肘) | 3.49 rad/s、200°/s | ||
| U軸(上腕) | 3.49 rad/s、200°/s | ||
| R軸(上腕回転) | 3.49 rad/s、200°/s | ||
| B軸(手首振り) | 4.01 rad/s、230°/s | ||
| T軸(手首回転) | 6.11 rad/s、350°/s | ||
|
許容 モーメント |
R軸(上腕回転) | 14.7 N·m(1.5 kgf·m) | |
| B軸(手首振り) | 14.7 N·m(1.5 kgf·m) | ||
| T軸(手首回転) | 7.35 N·m(0.75 kgf·m) | ||
|
許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(上腕回転) | 0.45 kg·m2 | |
| B軸(手首振り) | 0.45 kg·m2 | ||
| T軸(手首回転) | 0.11 kg·m2 | ||
| 本体質量 | 110 kg | ||
| 設置環境 | 温度 | 0~+40℃ | |
| 湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) | ||
| 振動加速度 | 4.9 m/s2 (0.5 G)以下 | ||
| その他 |
|
||
| 電源容量 |
MOTOMAN-SDA5D:2.0 kVA MOTOMAN-SDA5F:1.5 kVA |
||
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.