ラインアップ
適用コントローラ : YRC1000micro
| 名称 | MotoMINI | |
|---|---|---|
| 形式 | YR-1-06VX05-A00 | |
| 構造 | 垂直多関節形型(6自由度) | |
| 可搬質量 | 0.5 kg*5 | |
| 最大リーチ | 350 mm | |
| 位置繰返し精度*1 | 0.02 mm | |
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -170° ~ +170° |
| L軸(下腕) | -85° ~ +90° | |
| U軸(上腕) | -50° ~ +90° | |
| R軸(手首旋回) | -140° ~ +140° | |
| B軸(手首振り) | -30° ~ +210° | |
| T軸(手首回転) | -360° ~ +360° | |
| 最大速度*2 | S軸(旋回) | 5.5 rad/s、315°/s |
| L軸(下腕) | 5.5 rad/s、315°/s | |
| U軸(上腕) | 7.3 rad/s、420°/s | |
| R軸(手首旋回) | 10.5 rad/s、600°/s | |
| B軸(手首振り) | 10.5 rad/s、600°/s | |
| T軸(手首回転) | 10.5 rad/s、600°/s | |
| 許容 モーメント |
R軸(手首旋回) | 0.42 N·m |
| B軸(手首振り) | 0.42 N·m | |
| T軸(手首回転) | 0.37 N·m | |
|
許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(手首旋回) | 0.00378 kg·m2 |
| B軸(手首振り) | 0.00378 kg·m2 | |
| T軸(手首回転) | 0.00299 kg·m2 | |
| 本体質量 | 7 kg | |
| 保護等級 | IP30 | |
| 設置環境 | 温度 | 0℃ ~ +40℃ |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | |
| 振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | |
| 標高 | 1000 m以下 | |
| 電源容量*3 | 0.5 kVA | |
| 設置方式*4 | 床置き、天つり、壁掛け、傾斜 | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.