製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
モータ容量にあわせて選定してください。
モータ 容量 kW |
リアクトル∗なし | リアクトル∗あり | ||
---|---|---|---|---|
形式 | 定格 電流 A |
形式 | 定格 電流 A |
|
0.1 | SC-03 | 11 | SC-03 | 11 |
0.2 | SC-03 | 11 | SC-03 | 11 |
0.4 | SC-03 | 11 | SC-03 | 11 |
0.75 | SC-05 | 13 | SC-03 | 11 |
1.5 | SC-4-0 | 18 | SC-05 | 13 |
2.2 | SC-N1 | 26 | SC-4-0 | 18 |
3.7 | SC-N2 | 35 | SC-N1 | 26 |
5.5 | SC-N2S | 50 | SC-N2 | 35 |
7.5 | SC-N3 | 65 | SC-N2S | 50 |
11 | SC-N4 | 80 | SC-N4 | 80 |
15 | SC-N5 | 93 | SC-N4 | 80 |
18.5 | SC-N5 | 93 | SC-N5 | 93 |
モータ 容量 kW |
リアクトル∗なし | リアクトル∗あり | ||
---|---|---|---|---|
形式 | 定格 電流 A |
形式 | 定格 電流 A |
|
0.1 | SC-03 | 11 | SC-03 | 11 |
0.2 | SC-03 | 11 | SC-03 | 11 |
0.4 | SC-03 | 11 | SC-03 | 11 |
0.75 | SC-4-0 | 18 | SC-4-0 | 18 |
1.5 | SC-N2 | 35 | SC-N1 | 26 |
2.2 | SC-N2 | 35 | SC-N2 | 35 |
3.7 | SC-N2S | 50 | SC-N2S | 50 |
5.5 | - | - | - | - |
7.5 | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - |
18.5 | - | - | - | - |
モータ 容量 kW |
リアクトル∗なし | リアクトル∗あり | ||
---|---|---|---|---|
形式 | 定格 電流 A |
形式 | 定格 電流 A |
|
0.1 | - | - | - | - |
0.2 | SC-03 | 7 | SC-03 | 7 |
0.4 | SC-03 | 7 | SC-03 | 7 |
0.75 | SC-03 | 7 | SC-03 | 7 |
1.5 | SC-05 | 9 | SC-05 | 9 |
2.2 | SC-4-0 | 13 | SC-4-0 | 13 |
3.7 | SC-4-1 | 17 | SC-4-1 | 17 |
5.5 | SC-N2 | 32 | SC-N1 | 25 |
7.5 | SC-N2S | 48 | SC-N2 | 32 |
11 | SC-N2S | 48 | SC-N2S | 48 |
15 | SC-N3 | 65 | SC-N2S | 48 |
18.5 | SC-N3 | 65 | SC-N3 | 65 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.