製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
インバータ形式 CIMR-VA2A □□□□ |
交流電源用/直流電源用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューズ | ヒューズホルダ | |||||||
形式 | 手配番号 | 定格遮断電流 kA |
個数* | 形式 | 手配番号 | 個数* | 外形図 | |
0001 | CR6L-20/UL | 100-250-758 | 100 | 3 | CMS-4 | 100-250-749 | 3 | 外形図1 |
0002 | CR6L-20/UL | 100-250-758 | 3 | |||||
0004 | CR6L-20/UL | 100-250-758 | 3 | |||||
0006 | CR6L-30/UL | 100-250-777 | 3 | |||||
0008 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | 3 | |||||
0010 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | 3 | |||||
0012 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | 3 | |||||
0018 | CR6L-75/UL | 100-250-761 | 3 | CMS-5 | 100-250-750 | 3 | 外形図2 | |
0020 | CR6L-75/UL | 100-250-761 | 3 | |||||
0030 | CR6L-100/UL | 100-250-756 | 3 | |||||
0040 | CR6L-150/UL | 100-250-757 | 3 | |||||
0056 | CR6L-150/UL | 100-250-757 | 3 | |||||
0069 | CR6L-200/UL | 100-250-759 | 3 | (注) |
インバータ形式 CIMR-VABA □□□□ |
交流電源用/直流電源用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューズ | ヒューズホルダ | |||||||
形式 | 手配番号 | 定格遮断電流 kA |
個数* | 形式 | 手配番号 | 個数* | 外形図 | |
0001 | CR6L-20/UL | 100-250-758 | 100 | 2 | CMS-4 | 100-250-749 | 2 | 外形図1 |
0002 | CR6L-30/UL | 100-250-777 | 2 | |||||
0003 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | 2 | |||||
0006 | CR6L-75/UL | 100-250-761 | 2 | CMS-5 | 100-250-750 | 2 | 外形図1 | |
0010 | CR6L-100/UL | 100-250-756 | 2 | |||||
0012 | CR6L-100/UL | 100-250-756 | 2 | |||||
0018 | CR6L-150/UL | 100-250-757 | 2 |
インバータ形式 CIMR-VA4A □□□□ |
交流電源用/直流電源用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューズ | ヒューズホルダ | |||||||
形式 | 手配番号 | 定格遮断電流 kA |
個数* | 形式 | 手配番号 | 個数* | 外形図 | |
0001 | CR6L-20/UL | 100-250-758 | 100 | 3 | CMS-4 | 100-250-749 | 3 | 外形図1 |
0002 | CR6L-20/UL | 100-250-758 | 3 | |||||
0004 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | 3 | |||||
0005 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | 3 | |||||
0007 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | 3 | |||||
0009 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | 3 | |||||
0011 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | 3 | |||||
0018 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | 3 | |||||
0023 | CR6L-75/UL | 100-250-761 | 3 | CMS-5 | 100-250-750 | 3 | 外形図2 | |
0031 | CR6L-100/UL | 100-250-756 | 3 | |||||
0038 | CR6L-150/UL | 100-250-757 | 3 |
直流電源入力時の例(V1000 を2 台並列に接続した場合)
交流電源で入力する場合は、標準接続図をご参照ください。
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.