製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
モータ容量にあわせて選定してください。
モータ容量 kW |
形式 | 手配番号 | 個数 | 定格電流 A |
外形図 | 端子台 | 概算 質量 kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | ねじ サイズ |
|||||||
0.1 | LF-310KA | 100-261-505 | 1 | 10 | 外形図1 | OTB-203 | M4 | 0.5 |
0.2 | LF-310KA | 100-261-505 | 1 | 10 | OTB-203 | M4 | 0.5 | |
0.4 | LF-310KA | 100-261-505 | 1 | 10 | OTB-203 | M4 | 0.5 | |
0.75 | LF-310KA | 100-261-505 | 1 | 10 | OTB-203 | M4 | 0.5 | |
1.5 | LF-310KA | 100-261-505 | 1 | 10 | OTB-203 | M4 | 0.5 | |
2.2 | LF-320KA | 100-261-506 | 1 | 20 | OTB-203 | M4 | 0.6 | |
3.7 | LF-320KA | 100-261-506 | 1 | 20 | OTB-203 | M4 | 0.6 | |
5.5 | LF-350KA | 100-261-510 | 1 | 50 | 外形図2 | CTKC-65S | M6 | 2 |
7.5 | LF-350KA | 100-261-510 | 1 | 50 | CTKC-65S | M6 | 2 | |
11 | LF-350KA | 100-261-510 | 2 | 100 | CTKC-65S | M6 | 2 | |
15 | LF-350KA | 100-261-510 | 2 | 100 | CTKC-65S | M6 | 2 | |
18.5 | LF-350KA | 100-261-510 | 2 | 100 | CTKC-65S | M6 | 2 |
モータ容量 kW |
形式 | 手配番号 | 個数 | 定格電流 A |
外形図 | 端子台 | 概算 質量 kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | ねじ サイズ |
|||||||
0.2 | LF-310KB | 100-261-507 | 1 | 10 | 外形図1 | OTB-203 | M4 | 0.5 |
0.4 | LF-310KB | 100-261-507 | 1 | 10 | OTB-203 | M4 | 0.5 | |
0.75 | LF-310KB | 100-261-507 | 1 | 10 | OTB-203 | M4 | 0.5 | |
1.5 | LF-310KB | 100-261-507 | 1 | 10 | OTB-203 | M4 | 0.5 | |
2.2 | LF-310KB | 100-261-507 | 1 | 10 | OTB-203 | M4 | 0.5 | |
3.7 | LF-310KB | 100-261-507 | 1 | 10 | OTB-203 | M4 | 0.5 | |
5.5 | LF-320KB | 100-261-508 | 1 | 20 | OTB-203 | M4 | 0.6 | |
7.5 | LF-320KB | 100-261-508 | 1 | 20 | OTB-203 | M4 | 0.6 | |
11 | LF-335KB | 100-261-509 | 1 | 35 | OTB-203 | M4 | 0.8 | |
15 | LF-335KB | 100-261-509 | 1 | 35 | OTB-203 | M4 | 0.8 | |
18.5 | LF-345KB | 100-261-511 | 1 | 45 | 外形図2 | CTKC-65S | M6 | 2 |
200 V級 (三相・単相)
形式 | 手配番号 | 外形寸法 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
LF-310KA | 100-261-505 | 150 | 100 | 100 | 90 | 70 | 45 | 7×φ4.5 | φ4.5 |
LF-320KA | 100-261-506 | 150 | 100 | 100 | 90 | 70 | 45 | 7×φ4.5 | φ4.5 |
400 V級
形式 | 手配番号 | 外形寸法 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
LF-310KA | 100-261-507 | 150 | 100 | 100 | 90 | 70 | 45 | 7×φ4.5 | φ4.5 |
LF-320KA | 100-261-508 | 150 | 100 | 100 | 90 | 70 | 45 | 7×φ4.5 | φ4.5 |
LF-335KB | 100-261-509 | 150 | 100 | 100 | 90 | 70 | 45 | 7×φ4.5 | φ4.5 |
200 V級 (三相・単相)
形式 | 手配番号 | 外形寸法 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
LF-350KA | 100-261-510 | 260 | 180 | 180 | 160 | 120 | 65 | 7×φ4.5 | φ4.5 |
LF-350KA | 100-261-510 | 260 | 180 | 180 | 160 | 120 | 65 | 7×φ4.5 | φ4.5 |
400 V級
形式 | 手配番号 | 外形寸法 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
LF-345KB | 100-261-511 | 260 | 180 | 180 | 160 | 120 | 65 | 7×φ4.5 | φ4.5 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.