製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
モータ容量にあわせて選定してください。
200 V級 三相/単相入力シリーズ
最大適用 モータ 容量 kW |
負荷 定格 |
V1000 | 制動抵抗器(負荷時間率:3 % ED、最大10秒)*1 | 最小接続*2 可能抵抗値 Ω |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相 CIMR- VA2A □□□□ |
単相 CIMR- VABA □□□□ |
形式 ERF150WJ □□□ |
抵抗値 Ω |
個数 | 外形図 | 制動 トルク*3 (%) |
|||
0.1 | HD定格 | 0001 | 0001 | 401 | 400 | 1 | 外形図1 | 220 | 300 |
0.2 | ND定格 | 0001 | 0001 | 401 | 400 | 1 | 220 | 300 | |
HD定格 | 0002 | 0002 | |||||||
0.4 | ND定格 | 0002 | 0002 | 401 | 400 | 1 | 110 | 300 | |
HD定格 | 0004 | 0003 | 201 | 200 | 220 | 200 | |||
0.75 | ND定格 | 0004 | 0003 | 201 | 200 | 1 | 125 | 200 | |
HD定格 | 0006 | 0006 | 120 | ||||||
1.1 | ND定格 | 0006 | 0006 | 201 | 200 | 1 | 85 | 120 | |
HD定格 | 0008 | - | 101 | 100 | 150 | 60 | |||
1.5 | ND定格 | 0008 | - | 101 | 100 | 1 | 125 | 60 | |
HD定格 | 0010 | 0010 | |||||||
2.2 | ND定格 | 0010 | 0010 | 700 | 70 | 1 | 120 | 60 | |
HD定格 | 0012 | 0012 | |||||||
3.0 | ND定格 | 0012 | 0012 | 620 | 62 | 1 | 100 | 60 | |
HD定格 | 0018 | - | 32 | ||||||
3.7 | ND定格 | 0018 | - | 620 | 62 | 1 | 80 | 32 | |
HD定格 | 0020 | 0018 | |||||||
5.5 | ND定格 | 0020 | - | - | - | - | - | 32 | |
HD定格 | 0030 | - | - | - | - | - | 9.6 | ||
7.5 | ND定格 | 0030 | - | - | - | - | - | 9.6 | |
HD定格 | 0040 | - | - | - | - | - | |||
11 | ND定格 | 0040 | - | - | - | - | - | 9.6 | |
HD定格 | 0056 | - | - | - | - | - | |||
15 | ND定格 | 0056 | - | - | - | - | - | 9.6 | |
HD定格 | 0069 | - | - | - | - | - | |||
18.5 | ND定格 | 0069 | - | - | - | - | - | 9.6 |
400 V級 三相入力シリーズ
最大適用 モータ 容量 kW |
負荷 定格 |
V1000 | 制動抵抗器(負荷時間率:3 % ED、最大10秒)*1 | 最小接続*2 可能抵抗値 Ω |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相 CIMR- VA4A □□□□ |
形式 ERF150WJ □□□ |
抵抗値 Ω |
個数 | 外形図 | 制動 トルク*3 (%) |
|||
0.2 | HD定格 | 0001 | 751 | 750 | 1 | 外形図1 | 230 | 750 |
0.4 | ND定格 | 0001 | 751 | 750 | 1 | 230 | 750 | |
HD定格 | 0002 | |||||||
0.75 | ND定格 | 0002 | 751 | 750 | 1 | 130 | 750 | |
HD定格 | 0004 | 510 | ||||||
1.5 | ND定格 | 0004 | 751 | 750 | 1 | 70 | 510 | |
HD定格 | 0005 | 401 | 400 | 125 | 240 | |||
2.2 | ND定格 | 0005 | 301 | 300 | 1 | 115 | 240 | |
HD定格 | 0007 | 200 | ||||||
3.0 | ND定格 | 0007 | 401 | 400 | 2 | 125 | 200 | |
HD定格 | 0009 | 100 | ||||||
3.7 | ND定格 | 0009 | 401 | 400 | 2 | 105 | 100 | |
HD定格 | 0011 | |||||||
5.5 | ND定格 | 0011 | 201 | 200 | 2 | 135 | 100 | |
HD定格 | 0018 | - | - | - | - | 32 | ||
7.5 | ND定格 | 0018 | - | - | - | - | 32 | |
HD定格 | 0023 | - | - | - | - | |||
11 | ND定格 | 0023 | - | - | - | - | 32 | |
HD定格 | 0031 | - | - | - | - | 20 | ||
15 | ND定格 | 0031 | - | - | - | - | 20 | |
HD定格 | 0038 | - | - | - | - | |||
18.5 | ND定格 | 0038 | - | - | - | - | 20 |
200 V級 三相/単相入力シリーズ
最大適用 モータ 容量 kW |
負荷 定格 |
V1000 | 制動抵抗器(負荷時間率:3 % ED、最大10秒)*1 | 最小接続*2 可能抵抗値 Ω |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相 CIMR- VA2A □□□□ |
単相 CIMR- VABA □□□□ |
形式 CF120-B579 □ |
抵抗値 Ω |
個数 | 外形図 | 制動 トルク*3 (%) |
|||
0.1 | HD定格 | 0001 | 0001 | A | 400 | 1 | 外形図2 | 220 | 300 |
0.2 | ND定格 | 0001 | 0001 | A | 400 | 1 | 220 | 300 | |
HD定格 | 0002 | 0002 | |||||||
0.4 | ND定格 | 0002 | 0002 | A | 400 | 1 | 110 | 300 | |
HD定格 | 0004 | 0003 | B | 200 | 220 | 200 | |||
0.75 | ND定格 | 0004 | 0003 | B | 200 | 1 | 125 | 200 | |
HD定格 | 0006 | 0006 | 120 | ||||||
1.1 | ND定格 | 0006 | 0006 | B | 200 | 1 | 85 | 120 | |
HD定格 | 0008 | - | C | 100 | 150 | 60 | |||
1.5 | ND定格 | 0008 | - | C | 100 | 1 | 125 | 60 | |
HD定格 | 0010 | 0010 | |||||||
2.2 | ND定格 | 0010 | 0010 | D | 70 | 1 | 120 | 60 | |
HD定格 | 0012 | 0012 | |||||||
3.0 | ND定格 | 0012 | 0012 | E | 62 | 1 | 100 | 60 | |
HD定格 | 0018 | - | 32 | ||||||
3.7 | ND定格 | 0018 | - | E | 62 | 1 | 80 | 32 | |
HD定格 | 0020 | 0018 | |||||||
5.5 | ND定格 | 0020 | - | - | - | - | - | 32 | |
HD定格 | 0030 | - | - | - | - | - | 9.6 | ||
7.5 | ND定格 | 0030 | - | - | - | - | - | 9.6 | |
HD定格 | 0040 | - | - | - | - | - | |||
11 | ND定格 | 0040 | - | - | - | - | - | 9.6 | |
HD定格 | 0056 | - | - | - | - | - | |||
15 | ND定格 | 0056 | - | - | - | - | - | 9.6 | |
HD定格 | 0069 | - | - | - | - | - | |||
18.5 | ND定格 | 0069 | - | - | - | - | - | 9.6 |
400 V級 三相入力シリーズ
最大適用 モータ 容量 kW |
負荷 定格 |
V1000 | 制動抵抗器(負荷時間率:3 % ED、最大10秒)*1 | 最小接続*2 可能抵抗値 Ω |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相 CIMR- VA4A □□□□ |
形式 CF120-B579 □ |
抵抗値 Ω |
個数 | 外形図 | 制動 トルク*3 (%) |
|||
0.2 | HD定格 | 0001 | F | 750 | 1 | 外形図2 | 230 | 750 |
0.4 | ND定格 | 0001 | F | 750 | 1 | 230 | 750 | |
HD定格 | 0002 | |||||||
0.75 | ND定格 | 0002 | F | 750 | 1 | 130 | 750 | |
HD定格 | 0004 | 510 | ||||||
1.5 | ND定格 | 0004 | F | 750 | 1 | 70 | 510 | |
HD定格 | 0005 | G | 400 | 125 | 240 | |||
2.2 | ND定格 | 0005 | H | 300 | 1 | 115 | 240 | |
HD定格 | 0007 | 200 | ||||||
3.0 | ND定格 | 0007 | J | 250 | 1 | 100 | 200 | |
HD定格 | 0009 | 100 | ||||||
3.7 | ND定格 | 0009 | J | 250 | 1 | 83 | 100 | |
HD定格 | 0011 | |||||||
5.5 | ND定格 | 0011 | J | 250 | 2 | 105 | 100 | |
HD定格 | 0018 | - | - | - | - | 32 | ||
7.5 | ND定格 | 0018 | - | - | - | - | 32 | |
HD定格 | 0023 | - | - | - | - | |||
11 | ND定格 | 0023 | - | - | - | - | 32 | |
HD定格 | 0031 | - | - | - | - | 20 | ||
15 | ND定格 | 0031 | - | - | - | - | 20 | |
HD定格 | 0038 | - | - | - | - | |||
18.5 | ND定格 | 0038 | - | - | - | - | 20 |
取付形制動抵抗保護L8-01=1(有効)に設定します。更に多機能接点出力のいずれかに"D"(取付形制動抵抗不良)を設定し、 設定した多機能接点出力で電源を遮断するシーケンスが必要になります(温度ヒューズ付き制動抵抗器の場合は、外部にシーケンスを組む必要はありません)。
ERF150WJシリーズ
概算質量 : 0.2 kg
(ERF150WJシリーズ全機種)
CF120-B579シリーズ
概算質量 : 0.256 kg
(CF-120-B579シリーズ全機種)
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.