製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
モータ容量にあわせて選定してください。
200 V級 三相 / 単相入力シリーズ
最大適用 モータ 容量 kW |
負荷 定格 |
V1000 | 制動抵抗器ユニット(負荷時間率:10 % ED、最大10秒)*1 | 最小接続*2 可能抵抗値 Ω |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相 CIMR- VA2A □□□□ |
単相 CIMR- VABA □□□□ |
形式 LKEB- □□□□ |
抵抗器仕様 (1ユニット当たり) |
個数 | 外形図 | 制動 トルク*3 (%) |
|||
0.1 | HD定格 | 0001 | 0001 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 外形図1 | 220 | 300 |
0.2 | ND定格 | 0001 | 0001 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 125 | 300 | |
HD定格 | 0002 | 0002 | |||||||
0.4 | ND定格 | 0002 | 0002 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 65 | 300 | |
HD定格 | 0004 | 0003 | 20P7 | 70 W 200 Ω | 220 | 200 | |||
0.75 | ND定格 | 0004 | 0003 | 20P7 | 70 W 200 Ω | 1 | 125 | 200 | |
HD定格 | 0006 | 0006 | 120 | ||||||
1.1 | ND定格 | 0006 | 0006 | 20P7 | 70 W 200 Ω | 1 | 85 | 120 | |
HD定格 | 0008 | - | 21P5 | 260 W 100 Ω | 150 | 60 | |||
1.5 | ND定格 | 0008 | - | 21P5 | 260 W 100 Ω | 1 | 125 | 60 | |
HD定格 | 0010 | 0010 | |||||||
2.2 | ND定格 | 0010 | 0010 | 22P2 | 260 W 70 Ω | 1 | 120 | 60 | |
HD定格 | 0012 | 0012 | |||||||
3.0 | ND定格 | 0012 | 0012 | 22P2 | 260 W 70 Ω | 1 | 90 | 60 | |
HD定格 | 0018 | - | 23P7 | 390 W 40 Ω | 150 | 32 | |||
3.7 | ND定格 | 0018 | - | 23P7 | 390 W 40 Ω | 1 | 125 | 32 | |
HD定格 | 0020 | 0018 | |||||||
5.5 | ND定格 | 0020 | - | 23P7 | 390 W 40 Ω | 1 | 85 | 32 | |
HD定格 | 0030 | - | 25P5 | 520 W 30 Ω | 115 | 9.6 | |||
7.5 | ND定格 | 0030 | - | 27P5 | 780 W 20 Ω | 1 | 125 | 9.6 | |
HD定格 | 0040 | - | |||||||
11 | ND定格 | 0040 | - | 2011 | 2400 W 13.6 Ω | 1 | 外形図2 | 125 | 9.6 |
HD定格 | 0056 | - | |||||||
15 | ND定格 | 0056 | - | 2015 | 3000 W 10 Ω | 1 | 125 | 9.6 | |
HD定格 | 0069 | - | |||||||
18.5 | ND定格 | 0069 | - | 2015 | 3000 W 10 Ω | 1 | 100 | 9.6 |
400 V級 三相入力シリーズ
最大適用 モータ 容量 kW |
負荷 定格 |
V1000 | 制動抵抗器ユニット(負荷時間率:10 % ED、最大10秒)*1 | 最小接続*2 可能抵抗値 Ω |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相 CIMR- VA4A □□□□ |
形式 LKEB- □□□□ |
抵抗器仕様 (1ユニット当たり) |
個数 | 外形図 | 制動 トルク*3 (%) |
|||
0.2 | HD定格 | 0001 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 外形図1 | 230 | 750 |
0.4 | ND定格 | 0001 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 230 | 750 | |
HD定格 | 0002 | |||||||
0.75 | ND定格 | 0002 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 130 | 750 | |
HD定格 | 0004 | 510 | ||||||
1.5 | ND定格 | 0004 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 70 | 510 | |
HD定格 | 0005 | 41P5 | 260 W 400 Ω | 125 | 240 | |||
2.2 | ND定格 | 0005 | 42P2 | 260 W 250 Ω | 1 | 135 | 240 | |
HD定格 | 0007 | 200 | ||||||
3.0 | ND定格 | 0007 | 42P2 | 260 W 250 Ω | 1 | 100 | 200 | |
HD定格 | 0009 | 43P7 | 390 W 150 Ω | 150 | 100 | |||
3.7 | ND定格 | 0009 | 43P7 | 390 W 150 Ω | 1 | 135 | 100 | |
HD定格 | 0011 | |||||||
5.5 | ND定格 | 0011 | 45P5 | 520 W 100 Ω | 1 | 135 | 100 | |
HD定格 | 0018 | 32 | ||||||
7.5 | ND定格 | 0018 | 47P5 | 780 W 75 Ω | 1 | 130 | 32 | |
HD定格 | 0023 | |||||||
11 | ND定格 | 0023 | 4011 | 1040 W 50 Ω | 1 | 外形図2 | 135 | 32 |
HD定格 | 0031 | 20 | ||||||
15 | ND定格 | 0031 | 4015 | 1560 W 40 Ω | 1 | 125 | 20 | |
HD定格 | 0038 | |||||||
18.5 | ND定格 | 0038 | 4018 | 4800 W 32 Ω | 1 | 125 | 20 |
制動抵抗器 ユニット形式 LKEB-□□□□ |
外形寸法 mm | 概算 質量 kg |
許容平均 消費電力 W |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | 取付け ねじ |
||||
200 V 級 | 20P7 | 105 | 275 | 50 | 260 | M5×3 | 3 | 30 |
21P5 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 4.5 | 60 | |
22P2 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 4.5 | 89 | |
23P7 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 5 | 150 | |
25P5 | 250 | 350 | 200 | 335 | M6×4 | 7.5 | 220 | |
27P5 | 250 | 350 | 200 | 335 | M6×4 | 8.5 | 300 | |
400 V 級 | 40P7 | 105 | 275 | 50 | 260 | M5×3 | 3 | 30 |
41P5 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 4.5 | 60 | |
42P2 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 4.5 | 89 | |
43P7 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 5 | 150 | |
45P5 | 250 | 350 | 200 | 335 | M6×4 | 7.5 | 220 | |
47P5 | 250 | 350 | 200 | 335 | M6×4 | 8.5 | 300 |
制動抵抗器 ユニット形式 LKEB-□□□□ |
外形寸法 mm | 概算 質量 kg |
許容平均 消費電力 W |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | 取付け ねじ |
||||
200 V 級 | 2011 | 266 | 543 | 246 | 340 | M8×4 | 10 | 440 |
2015 | 356 | 543 | 336 | 340 | M8×4 | 15 | 600 | |
400 V 級 | 4011 | 350 | 412 | 330 | 325 | M6×4 | 16 | 440 |
4015 | 350 | 412 | 330 | 325 | M6×4 | 18 | 600 | |
4018 | 446 | 543 | 426 | 340 | M8×4 | 19 | 740 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.