製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
モータ容量に合わせて選定してください。
200 V級 三相入力シリーズ
モータ 容量 kW |
電流値 A |
インダクタンス mH |
手配番号 | 外形図 | 概算 質量 kg |
損失 W |
---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | 20 | 0.53 | 100-250-562 | 外形図1 | 3 | 35 |
5.5 | 30 | 0.35 | 100-250-578 | 45 | ||
7.5 | 40 | 0.265 | 100-250-584 | 4 | 50 | |
11 | 60 | 0.18 | 100-250-594 | 6 | 65 | |
15 | 80 | 0.13 | 100-250-599 | 8 | 75 | |
18.5 | 90 | 0.12 | 100-250-602 | 90 |
400 V級 三相入力シリーズ
モータ 容量 kW |
電流値 A |
インダクタンス mH |
手配番号 | 外形図 | 概算 質量 kg |
損失 W |
---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | 20 | 1.06 | 100-250-564 | 外形図1 | 5 | 50 |
11 | 30 | 0.7 | 100-250-580 | 6 | 65 | |
15 | 40 | 0.53 | 100-250-586 | 8 | 90 | |
18.5 | 50 | 0.42 | 100-250-590 |
200 V級
モータ 容量 kW |
電流値 A |
インダクタンス mH |
手配番号 | 外形図 | 概算 質量 kg |
損失 W |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 2 | 7 | 100-250-577 | 外形図1 | 2.5 | 15 |
0.2 | 2 | 7 | ||||
0.4 | 2.5 | 4.2 | 100-250-558 | |||
0.75 | 5 | 2.1 | 100-250-592 | |||
1.5 | 10 | 1.1 | 100-250-550 | 3 | 25 | |
2.2 | 15 | 0.71 | 100-250-555 | 30 | ||
3.7 | 20 | 0.53 | 100-250-563 | 外形図2 | 3 | 35 |
5.5 | 30 | 0.35 | 100-250-579 | 45 | ||
7.5 | 40 | 0.265 | 100-250-585 | 4 | 50 | |
11 | 60 | 0.18 | 100-250-595 | 6 | 65 | |
15 | 80 | 0.13 | 100-250-600 | 8 | 75 | |
18.5 | 90 | 0.12 | 100-250-603 | 90 |
400 V級
モータ 容量 kW |
電流値 A |
インダクタンス mH |
手配番号 | 外形図 | 概算 質量 kg |
損失 W |
---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1.3 | 18 | 100-250-549 | 外形図1 | 2.5 | 15 |
0.4 | 1.3 | 18 | ||||
0.75 | 2.5 | 8.4 | 100-250-559 | |||
1.5 | 5 | 4.2 | 100-250-593 | 3 | 25 | |
2.2 | 7.5 | 3.6 | 100-250-598 | |||
3.7 | 10 | 2.2 | 100-250-551 | 40 | ||
5.5 | 15 | 1.42 | 100-250-556 | 4 | 50 | |
7.5 | 20 | 1.06 | 100-250-565 | 外形図2 | 5 | 50 |
11 | 30 | 0.7 | 100-250-581 | 6 | 65 | |
15 | 40 | 0.53 | 100-250-587 | 8 | 90 | |
18.5 | 50 | 0.42 | 100-250-591 |
外形図1
手配番号 | 外形寸法 mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | B1 | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | |
100-250-562 | 130 | 88 | 114 | 105 | 50 | 70 | 130 | 22 | 3.2 | M6 | 11.5 | 7 | M5 |
100-250-578 | 119 | 9 | |||||||||||
100-250-584 | 98 | 139 | 80 | 11.5 | M6 | ||||||||
100-250-594 | 160 | 105 | 147.5 | 130 | 75 | 85 | 160 | 25 | 2.3 | M6 | 10 | 7 | M6 |
100-250-599 | 180 | 100 | 155 | 150 | 75 | 80 | 180 | 25 | M6 | 10 | 7 | M8 | |
100-250-602 | 150 | M8 | |||||||||||
100-250-564 | 160 | 90 | 115 | 130 | 75 | 70 | 160 | 25 | 2.3 | M6 | 10 | 7 | M5 |
100-250-580 | 105 | 132.5 | 85 | ||||||||||
100-250-586 | 180 | 100 | 140 | 150 | 75 | 80 | 180 | 25 | M6 | 10 | 7 | M6 | |
100-250-590 | 145 |
外形図1
手配番号 | 外形寸法 mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | B1 | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | |
100-250-577 | 120 | 71 | - | 115 | 40 | 50 | 105 | 20 | 2.3 | M6 | 10.5 | 7 | M4 |
100-250-558 | 120 | ||||||||||||
100-250-592 | |||||||||||||
100-250-550 | 130 | 88 | 130 | 50 | 70 | 130 | 22 | 3.2 | 9 | ||||
100-250-555 | |||||||||||||
100-250-549 | 120 | 71 | 120 | 40 | 50 | 105 | 20 | 2.3 | 10.5 | ||||
100-250-559 | |||||||||||||
100-250-593 | 130 | 88 | 130 | 50 | 70 | 130 | 22 | 3.2 | 9 | ||||
100-250-598 | |||||||||||||
100-250-551 | |||||||||||||
100-250-556 | 98 | 80 |
外形図2
手配番号 | 外形寸法 mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | B1 | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | |
100-250-563 | 135 | 88 | 140 | 130 | 50 | 70 | 130 | 22 | 3.2 | M6 | 9 | 7 | M4 |
100-250-579 | 150 | ||||||||||||
100-250-585 | 135 | 98 | 160 | 140 | 50 | 80 | 130 | 22 | M5 | ||||
100-250-595 | 165 | 105 | 185 | 170 | 75 | 85 | 160 | 25 | 2.3 | 10 | M6 | ||
100-250-600 | 185 | 100 | 180 | 195 | 75 | 80 | 180 | 25 | 10 | M6 | |||
100-250-603 | |||||||||||||
100-250-565 | 165 | 90 | 160 | 155 | 75 | 70 | 160 | 25 | 2.3 | 10 | M4 | ||
100-250-581 | 105 | 175 | 85 | ||||||||||
100-250-587 | 185 | 100 | 170 | 185 | 80 | 180 | M5 | ||||||
100-250-591 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.