製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
インバータ形式 CIMR-VA□□□□□□□ |
外形図 | 概算 質量 kg |
UL Type1 キット 手配番号 (手配形式) |
冷却方式 |
---|---|---|---|---|
2A0001B | 外形図1 | 0.8 | 100-036-378 (EZZ020564A) |
自冷 |
2A0002B | 0.8 | |||
2A0004B | 1.1 | |||
2A0006B | 1.3 | 風冷 | ||
2A0008B | 外形図2 | 1.9 | 100-036-380 (EZZ020564G) |
|
2A0010B | 1.9 | |||
2A0012B | 1.9 | 100-036-381 (EZZ020564C) |
||
2A0018B | 2.6 | 100-036-384 (EZZ020564H) |
||
2A0020B | 2.6 | |||
2A0030F | 外形図3 | 3.8 | 不要 (標準で対応) |
|
2A0040F | 3.8 | |||
2A0056F | 5.5 | |||
2A0069F | 9.2 |
インバータ形式 CIMR-VA□□□□□□□ |
外形図 | 概算 質量 kg |
UL Type1 キット 手配番号 (手配形式) |
冷却方式 |
---|---|---|---|---|
BA0001B | 外形図1 | 0.8 | 100-036-378 (EZZ020564A) |
自冷 |
BA0002B | 0.8 | |||
BA0003B | 1.2 | 100-036-379 (EZZ020564B) |
||
BA0006B | 外形図2 | 1.9 | 100-036-381 (EZZ020564C) |
|
BA0010B | 2 | 100-036-382 (EZZ020564D) |
風冷 | |
BA0012B | 2.6 | 100-036-385 (EZZ020564E) |
||
BA0018B | 3.3 | 100-036-386 (EZZ020564F) |
インバータ形式 CIMR-VA□□□□□□□ |
外形図 | 概算 質量 kg |
UL Type1 キット 手配番号 (手配形式) |
冷却方式 |
---|---|---|---|---|
4A0001B | 外形図2 | 1.2 | 100-036-380 (EZZ020564G) |
自冷 |
4A0002B | 1.4 | |||
4A0004B | 1.9 | 100-036-381 (EZZ020564C) |
||
4A0005B | 1.9 | 100-036-383 (EZZ020564J) |
風冷 | |
4A0007B | 1.9 | |||
4A0009B | 1.9 | |||
4A0011B | 2.6 | 100-036-384 (EZZ020564H) |
||
4A0018F | 外形図3 | 3.8 | 不要 (標準で対応) |
|
4A0023F | 3.8 | |||
4A0031F | 5.2 | |||
4A0038F | 5.5 |
インバータ形式 CIMR-VA□□□□□□□ |
外形寸法 mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | H2 | W | H1 | D | t1 | H5 | D1 | H | H4 | H3 | H6 | d | |
2A0001B | 56 | 118 | 68 | 128 | 76 | 3 | 5 | 6.5 | 148 | 20 | 5 | 1.5 | M4用 |
2A0002B | 56 | 118 | 68 | 128 | 76 | 3 | 5 | 6.5 | 148 | 20 | 5 | 1.5 | M4用 |
2A0004B | 56 | 118 | 68 | 128 | 108 | 5 | 5 | 38.5 | 148 | 20 | 5 | 1.5 | M4用 |
2A0006B | 56 | 118 | 68 | 128 | 128 | 5 | 5 | 58.5 | 148 | 20 | 5 | 1.5 | M4用 |
BA0001B | 56 | 118 | 68 | 128 | 76 | 3 | 5 | 6.5 | 148 | 20 | 5 | 1.5 | M4用 |
BA0002B | 56 | 118 | 68 | 128 | 76 | 3 | 5 | 6.5 | 148 | 20 | 5 | 1.5 | M4用 |
BA0003B | 56 | 118 | 68 | 128 | 118 | 5 | 5 | 38.5 | 148 | 20 | 5 | 1.5 | M4用 |
インバータ形式 CIMR-VA□□□□□□□ |
外形寸法 mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | H2 | W | H1 | D | t1 | H5 | D1 | H | H4 | H3 | H6 | d | |
2A0008B | 96 | 118 | 108 | 128 | 129 | 5 | 5 | 58 | 149 | 21 | 5 | 1.5 | M4用 |
2A0010B | 96 | 118 | 108 | 128 | 129 | 5 | 5 | 58 | 149 | 21 | 5 | 1.5 | M4用 |
2A0012B | 96 | 118 | 108 | 128 | 137.5 | 5 | 5 | 58 | 149 | 21 | 5 | 1.5 | M4用 |
2A0018B | 128 | 118 | 140 | 128 | 143 | 5 | 5 | 65 | 149 | 21 | 5 | 5 | M4用 |
2A0020B | 128 | 118 | 140 | 128 | 143 | 5 | 5 | 65 | 149 | 21 | 5 | 5 | M4用 |
BA0006B | 96 | 118 | 108 | 128 | 137.5 | 5 | 5 | 58 | 149 | 21 | 5 | 1.5 | M4用 |
BA0010B | 96 | 118 | 108 | 128 | 154 | 5 | 5 | 58 | 149 | 21 | 5 | 1.5 | M4用 |
BA0012B | 128 | 118 | 140 | 128 | 163 | 5 | 5 | 65 | 149 | 21 | 5 | 5 | M4用 |
BA0018B | 158 | 118 | 170 | 128 | 180 | 5 | 5 | 65 | 166 | 38 | 5 | 5 | M4用 |
4A0001B | 96 | 118 | 108 | 128 | 81 | 5 | 5 | 10 | 149 | 21 | 5 | 1.5 | M4用 |
4A0002B | 96 | 118 | 108 | 128 | 99 | 5 | 5 | 28 | 149 | 21 | 5 | 1.5 | M4用 |
4A0004B | 96 | 118 | 108 | 128 | 137.5 | 5 | 5 | 58 | 149 | 21 | 5 | 1.5 | M4用 |
4A0005B | 96 | 118 | 108 | 128 | 154 | 5 | 5 | 58 | 149 | 21 | 5 | 1.5 | M4用 |
4A0007B | 96 | 118 | 108 | 128 | 154 | 5 | 5 | 58 | 149 | 21 | 5 | 1.5 | M4用 |
4A0009B | 96 | 118 | 108 | 128 | 154 | 5 | 5 | 58 | 149 | 21 | 5 | 1.5 | M4用 |
4A0011B | 128 | 118 | 140 | 128 | 143 | 5 | 5 | 65 | 149 | 21 | 5 | 5 | M4用 |
インバータ形式 CIMR-VA□□□□□□□ |
外形寸法 mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | H2 | W | H1 | D | t1 | H5 | D1 | H | H4 | H3 | H6 | d | |
2A0030F | 122 | 248 | 140 | 234 | 140 | 5 | 13 | 55 | 254 | 13 | 6 | 1.5 | M5用 |
2A0040F | 122 | 248 | 140 | 234 | 140 | 5 | 13 | 55 | 254 | 13 | 6 | 1.5 | M5用 |
2A0056F | 160 | 284 | 180 | 270 | 163 | 5 | 13 | 75 | 290 | 15 | 6 | 1.5 | M5用 |
2A0069F | 192 | 336 | 220 | 320 | 187 | 5 | 22 | 78 | 350 | 15 | 7 | 1.5 | M6用 |
4A0018F | 122 | 248 | 140 | 234 | 140 | 5 | 13 | 55 | 254 | 13 | 6 | 1.5 | M5用 |
4A0023F | 122 | 248 | 140 | 234 | 140 | 5 | 13 | 55 | 254 | 13 | 6 | 1.5 | M5用 |
4A0031F | 160 | 284 | 180 | 270 | 143 | 5 | 13 | 55 | 290 | 15 | 6 | 1.5 | M5用 |
4A0038F | 160 | 284 | 180 | 270 | 163 | 5 | 13 | 75 | 290 | 15 | 6 | 1.5 | M5用 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.