製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
| インバータ形式 CIMR-VA□□□□□□ |
アタッチメント手配番号 (手配形式) |
|---|---|
| 2A0001 | 100-034-075(EZZ020568A) |
| 2A0002 | |
| 2A0004 | 100-034-076(EZZ020568B) |
| 2A0006 | 100-034-077(EZZ020568G) |
| 2A0008 | 100-034-079(EZZ020568D) |
| 2A0010 | |
| 2A0012 | |
| 2A0018 | 100-034-080(EZZ020568E) |
| 2A0020 | |
| 2A0030 | 100-036-300(EZZ020568H) |
| 2A0040 | |
| 2A0056 | 100-036-301(EZZ020568J) |
| 2A0069 | 100-036-302(EZZ020568K) |
| BA0001 | 100-034-075(EZZ020568A) |
| BA0002 | |
| BA0003 | 100-034-076(EZZ020568B) |
| BA0006 | 100-036-418(EZZ020568C) |
| BA0010 | 100-034-079(EZZ020568D) |
| BA0012 | 100-034-080(EZZ020568E) |
| BA0018 | 100-036-357(EZZ020568F) |
| 4A0001 | 100-034-078(EZZ020568L) |
| 4A0002 | 100-036-418(EZZ020568C) |
| 4A0004 | |
| 4A0005 | 100-034-079(EZZ020568D) |
| 4A0007 | |
| 4A0009 | |
| 4A0011 | 100-034-080(EZZ020568E) |
| 4A0018 | 100-036-300(EZZ020568H) |
| 4A0023 | |
| 4A0031 | 100-036-301(EZZ020568J) |
| 4A0038 |
冷却フィン部を外出し取付けする際には、アタッチメントが必要です。
インバータの H 寸法より大きくなります。
| インバータ形式 CIMR-VA□□□□□□ |
外形寸法 mm | ||
|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | |
| 2A0001 | 69.5 | 12 | 30 |
| 2A0002 | |||
| 2A0004 | 69.5 | 42 | 50 |
| 2A0006 | 62 | 70 | |
| 2A0008 | 71 | 58 | 70 |
| 2A0010 | |||
| 2A0012 | 79.5 | ||
| 2A0018 | 78 | 65 | 70 |
| 2A0020 | |||
| 2A0030 | 86.6 | 53.4 | 60 |
| 2A0040 | |||
| 2A0056 | 89.6 | 73.4 | 80 |
| 2A0069 | 110.6 | 76.4 | 85 |
| BA0001 | 69.5 | 12 | 30 |
| BA0002 | |||
| BA0003 | 69.5 | 42 | 50 |
| BA0006 | 79.5 | 58 | 70 |
| BA0010 | 96 | 58 | 70 |
| BA0012 | 98 | 65 | 70 |
| BA0018 | 115 | 65 | 70 |
| 4A0001 | 71 | 13.5 | 30 |
| 4A0002 | 71 | 28 | 40 |
| 4A0004 | 79.5 | 58 | 70 |
| 4A0005 | 96 | 58 | 70 |
| 4A0007 | |||
| 4A0009 | |||
| 4A0011 | 78 | 65 | 70 |
| 4A0018 | 86.6 | 53.4 | 60 |
| 4A0023 | |||
| 4A0031 | 89.6 | 53.4 | 60 |
| 4A0038 | 73.4 | 80 | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.