製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器

モータ容量にあわせて選定してください。
200 V級 三相入力シリーズ
| モータ 容量 kW |
電流値 A |
インダクタンス mH |
手配番号 | 外形図 | 概算 質量 kg |
損失 W |
電線* サイズ mm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 5.4 | 8 | 100-250-672 | 外形図1 | 0.8 | 8 | 2 |
| 0.75 | |||||||
| 1.5 | 18 | 3 | 100-250-660 | 外形図2 | 2 | 18 | 5.5 |
| 2.2 | |||||||
| 3.7 | |||||||
| 5.5 | 36 | 1 | 100-250-668 | 3.2 | 22 | 8 | |
| 7.5 | |||||||
| 11 | 72 | 0.5 | 100-250-677 | 4.9 | 29 | 30 | |
| 15 | |||||||
| 18.5 | 90 | 0.4 | 100-250-679 | 6.5 | 45 | 30 |
400 V級 三相入力シリーズ
| モータ 容量 kW |
電流値 A |
インダクタンス mH |
手配番号 | 外形図 | 概算 質量 kg |
損失 W |
電線* サイズ mm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 3.2 | 28 | 100-250-664 | 外形図1 | 0.8 | 9 | 2 |
| 0.75 | |||||||
| 1.5 | 5.7 | 11 | 100-250-674 | 1 | 11 | 2 | 2.2 |
| 3.7 | 12 | 6.3 | 100-250-658 | 外形図2 | 2 | 16 | 2 |
| 5.5 | 23 | 3.6 | 100-250-662 | 3.2 | 27 | 5.5 | |
| 7.5 | |||||||
| 11 | 33 | 1.9 | 100-250-666 | 4 | 26 | 8 | |
| 15 | |||||||
| 18.5 | 47 | 1.3 | 100-250-670 | 6 | 42 | 14 |
200 V級
| モータ容量 kW |
電流値 A |
インダクタンス mH |
手配番号 | 外形図 | 概算 質量 kg |
損失 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 5.4 | 8 | 100-250-673 | 外形図1 | 0.8 | 8 |
| 0.75 | ||||||
| 1.5 | 18 | 3 | 100-250-661 | 外形図2 | 2 | 18 |
| 2.2 | ||||||
| 3.7 | ||||||
| 5.5 | 36 | 1 | 100-250-669 | 3.2 | 22 | |
| 7.5 | ||||||
| 11 | 72 | 0.5 | 100-250-678 | 4.9 | 29 | |
| 15 | ||||||
| 18.5 | 90 | 0.4 | 100-250-680 | 6.5 | 44 |
400 V級
| モータ容量 kW |
電流値 A |
インダクタンス mH |
手配番号 | 外形図 | 概算 質量 kg |
損失 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 3.2 | 28 | 100-250-665 | 外形図1 | 0.8 | 9 |
| 0.75 | ||||||
| 1.5 | 5.7 | 11 | 100-250-675 | 1 | 11 | |
| 2.2 | ||||||
| 3.7 | 12 | 6.3 | 100-250-659 | 外形図2 | 2 | 16 |
| 5.5 | 23 | 3.6 | 100-250-663 | 3.2 | 27 | |
| 7.5 | ||||||
| 11 | 33 | 1.9 | 100-250-667 | 4 | 26 | |
| 15 | ||||||
| 18.5 | 47 | 1.3 | 100-250-671 | 6 | 42 |
外形図1

| 手配番号 | 外形寸法 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| X | Z | B | G | φ 1 | |
| 100-250-672 | 85 | 53 | 74 | 32 | M4 |
| 100-250-664 | 85 | 53 | 74 | 32 | M4 |
| 100-250-674 | 90 | 60 | 80 | 32 | M4 |
外形図2

| 手配番号 | 外形寸法 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y2 | Y1 | Z | B | H | K | φ 1 | φ 2 | |
| 100-250-660 | 86 | 80 | 36 | 76 | 60 | 55 | 18 | M4 | M5 |
| 100-250-668 | 105 | 90 | 46 | 93 | 64 | 80 | 26 | M6 | M6 |
| 100-250-677 | 105 | 105 | 56 | 93 | 64 | 100 | 26 | M6 | M8 |
| 100-250-679 | 133 | 120 | 52.5 | 117 | 86 | 80 | 25 | M6 | M8 |
| 100-250-658 | 86 | 80 | 36 | 76 | 60 | 55 | 18 | M4 | M5 |
| 100-250-662 | 105 | 90 | 46 | 93 | 64 | 80 | 26 | M6 | M5 |
| 100-250-666 | 105 | 95 | 51 | 93 | 64 | 90 | 26 | M6 | M6 |
| 100-250-670 | 115 | 125 | 57.5 | 100 | 72 | 90 | 25 | M6 | M6 |
外形図1

| 手配番号 | 外形寸法 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Z | B | G | φ 1 | φ 2 | |
| 100-250-673 | 85 | 81 | 74 | 32 | M4 | M4 |
| 100-250-665 | 85 | 81 | 74 | 32 | M4 | M4 |
| 100-250-675 | 90 | 88 | 80 | 32 | M4 | M4 |
外形図2

| 手配番号 | 外形寸法 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y2 | Y1 | Z | B | H | K | φ 1 | φ 2 | |
| 100-250-661 | 86 | 84 | 36 | 101 | 60 | 55 | 18 | M4 | M4 |
| 100-250-669 | 105 | 94 | 46 | 129 | 64 | 80 | 26 | M6 | M4 |
| 100-250-678 | 105 | 124 | 56 | 135 | 64 | 100 | 26 | M6 | M6 |
| 100-250-680 | 133 | 147.5 | 52.5 | 160 | 86 | 80 | 25 | M6 | M6 |
| 100-250-659 | 86 | 84 | 36 | 101 | 60 | 55 | 18 | M4 | M4 |
| 100-250-663 | 105 | 104 | 46 | 118 | 64 | 80 | 26 | M6 | M4 |
| 100-250-667 | 105 | 109 | 51 | 129 | 64 | 90 | 26 | M6 | M4 |
| 100-250-671 | 115 | 142.5 | 57.5 | 136 | 72 | 90 | 25 | M6 | M5 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.