製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
モータ容量に合わせて選定してください。
モ | タ 容 量 kW |
TDKラムダ(株)製 ノイズフィルタ | シャフナーEMC(株)製 ノイズフィルタ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 手配番号 | 個数 | 定格電流 A |
形式 | 手配番号 | 個数 | 定格電流 A |
|
0.4 | RTEN-5010 | 100-254-684 | 1 | 10 | - | - | - | - |
0.75 | RTEN-5010 | 100-254-684 | 1 | 10 | ||||
1.5 | RTEN-5020 | 100-254-686 | 1 | 20 | ||||
2.2 | RTEN-5020 | 100-254-686 | 1 | 20 | - | - | - | - |
3.7 | RTEN-5030 | 100-254-687 | 1 | 30 | - | - | - | - |
5.5 | RTEN-5040 | 100-254-688 | 1 | 40 | FN258L-42-07 | 100-250-467 | 1 | 42 |
7.5 | RTEN-5060 | 100-254-689 | 1 | 60 | FN258L-55-07 | 100-250-468 | 1 | 55 |
11 | RTEN-5100 | 100-255-051 | 1 | 100 | FN258L-75-34 | 100-250-470 | 1 | 75 |
15 | RTEN-5100 | 100-255-051 | 1 | 100 | FN258L-100-35 | 100-250-462 | 1 | 100 |
18.5 | RTEN-5150 | 100-255-052 | 1 | 150 | ||||
22 | RTEN-5150 | 100-255-052 | 1 | 150 | FN258L-130-35 | 100-250-463 | 1 | 130 |
30 | - | - | - | - | FN258L-130-35 | 100-250-463 | 1 | 130 |
37 | FN258L-180-07 | 100-250-465 | 1 | 180 | ||||
45 | ||||||||
55 | FN359P-250-99 | 100-250-471 | 1 | 250 | ||||
75 | FN359P-400-99 | 100-250-473 | 1 | 400 | ||||
90 | FN359P-500-99 | 100-250-474 | 1 | 500 | ||||
110 | FN359P-600-99 | 100-250-475 | 1 | 600 | ||||
外形図 | 外形寸法 | 外形寸法 |
モ | タ 容 量 kW |
TDKラムダ(株)製 ノイズフィルタ | シャフナーEMC(株)製 ノイズフィルタ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 手配番号 | 個数 | 定格電流 A |
形式 | 手配番号 | 個数 | 定格電流 A |
|
0.4 | RTEN-5006 | 100-254-685 | 1 | 6 | - | - | - | - |
0.75 | RTEN-5006 | 100-254-685 | 1 | 6 | ||||
1.5 | RTEN-5010 | 100-254-684 | 1 | 10 | ||||
2.2 | RTEN-5010 | 100-254-684 | 1 | 10 | ||||
3.7 | RTEN-5020 | 100-254-686 | 1 | 20 | ||||
5.5 | RTEN-5030 | 100-254-687 | 1 | 30 | ||||
7.5 | RTEN-5040 | 100-254-688 | 1 | 40 | ||||
11 | RTEN-5060 | 100-254-689 | 1 | 60 | FN258L-42-07 | 100-250-467 | 1 | 42 |
15 | RTEN-5060 | 100-254-689 | 1 | 60 | FN258L-55-07 | 100-250-468 | 1 | 55 |
18.5 | RTEN-5060 | 100-254-689 | 1 | 60 | ||||
22 | RTEN-5100 | 100-255-051 | 1 | 100 | FN258L-75-34 | 100-250-470 | 1 | 75 |
30 | RTEN-5100 | 100-255-051 | 1 | 100 | ||||
37 | RTEN-5100 | 100-255-051 | 1 | 100 | FN258L-100-35 | 100-250-462 | 1 | 100 |
45 | RTEN-5150 | 100-255-052 | 1 | 150 | FN258L-100-35 | 100-250-462 | 1 | 100 |
55 | - | - | - | - | FN258L-130-35 | 100-250-463 | 1 | 130 |
75 | FN258L-180-07 | 100-250-465 | 1 | 180 | ||||
90 | ||||||||
110 | FN359P-300-99 | 100-250-472 | 1 | 300 | ||||
132 | FN359P-400-99 | 100-250-473 | 1 | 400 | ||||
160 | ||||||||
185 | FN359P-500-99 | 100-250-474 | 1 | 500 | ||||
220 | - | - | - | - | FN359P-600-99 | 100-250-475 | 1 | 600 |
250 | ||||||||
315 | FN359P-900-99 | 100-250-476 | 1 | 900 | ||||
355 | ||||||||
450 | - | - | - | - | FN359P-600-99 | 100-250-475 | 2 | 1200 |
500 | ||||||||
560 | FN359P-900-99 | 100-250-476 | 2 | 1800 | ||||
630 | ||||||||
外形図 | 外形寸法 | 外形寸法 |
入力側ノイズフィルタや出力側ノイズフィルタの並列接続方法(2個並列に接続した例)
形式 | 外形図 | 外形寸法 mm | 締め付けトルク N・m |
概算 質量 kg |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | φH | ||||
RTEN-5006 | 1 | 120 | 63 | 42 | 110 | 53 | M4 | M4 | 4.5 | M4:1.27 M5:2.5 |
0.36 |
RTEN-5010 | 1 | 120 | 63 | 42 | 110 | 53 | M4 | M4 | 4.5 | 0.36 | |
RTEN-5020 | 2 | 140 | 70 | 42 | 130 | 60 | M4 | M4 | 4.5 | 0.56 | |
RTEN-5030 | 2 | 140 | 70 | 42 | 130 | 60 | M4 | M4 | 4.5 | 0.56 | |
RTEN-5040 | 2 | 170 | 90 | 54 | 160 | 80 | M5 | M4 | 4.5 | 1.10 | |
RTEN-5060 | 2 | 170 | 90 | 54 | 160 | 80 | M5 | M4 | 4.5 | 1.10 | |
RTEN-5100 | 3 | 267 | 161 | 85 | 247 | 135 | M8 | M6 | 6.5 | M6:4.8 M8:7.64 |
4.20 |
RTEN-5150 | 3 | 290 | 190 | 88 | 270 | 164 | M8 | M6 | 6.5 | 6.50 |
形式 | 手配番号 | 外 形 図 |
外形寸法 mm | 電線 サイズ |
概算質量 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | O | P | ||||
FN258L-42-07 | 100-250-467 | 1 | 329 | 185±1 | 70 | 300 | 314 | 45 | 6.5 | 500 | 1.5 | 12 | M6 | AWG8 | 2.8 |
FN258L-55-07 | 100-250-468 | 80 | 55 | AWG6 | 3.1 | ||||||||||
FN258L-75-34 | 100-250-470 | 220 | - | - | - | 4 | |||||||||
FN258L-100-35 | 100-250-462 | 2 | 379±1.5 | 220 | 90±0.8 | 350±1.2 | 364 | 65 | 6.5 | - | 1.5 | - | M10 | - | 5.5 |
FN258L-130-35 | 100-250-463 | 438±1.5 | 240 | 110±0.8 | 400±1.2 | 414 | 80 | 3 | 7.5 | ||||||
FN258L-180-07 | 100-250-465 | 3 | 413 | 500 | 4 | 15 | 50 mm2 | 11 | |||||||
FN359P-□□□-□□ | 下表参照 | 4 | 図中寸法記載 | 下表参照 |
形式 | 手配番号 | 概算質量 kg |
---|---|---|
FN359P-250-99 | 100-250-471 | 16 |
FN359P-300-99 | 100-250-472 | 16 |
FN359P-400-99 | 100-250-473 | 18.5 |
FN359P-500-99 | 100-250-474 | 19.5 |
FN359P-600-99 | 100-250-475 | 20.5 |
FN359P-900-99 | 100-250-476 | 33 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.