製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
モータ容量に合わせて選定してください。
モ | タ 容 量 kW |
簡易形ノイズフィルタ (ケースなし) |
簡易形ノイズフィルタ (ケース付き) |
シャフナーEMC(株)製 ノイズフィルタ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 手配番号 | 個数 | 定格電流 A |
形式 | 手配番号 | 個数 | 定格電流 A |
形式 | 手配番号 | 個数 | 定格電流 A |
|
0.4 | LNFD-2103DY | 100-250-524 | 1 | 10 | LNFD-2103HY | 100-250-525 | 1 | 10 | - | - | - | - |
0.75 | ||||||||||||
1.5 | ||||||||||||
2.2 | LNFD-2153DY | 100-250-526 | 1 | 15 | LNFD-2153HY | 100-250-527 | 1 | 15 | - | - | - | - |
3.7 | LNFD-2303DY | 100-250-530 | 1 | 30 | LNFD-2303HY | 100-250-531 | 1 | 30 | - | - | - | - |
5.5 | LNFD-2203DY | 100-250-528 | 2 | 40 | LNFD-2203HY | 100-250-529 | 2 | 40 | FN258L-42-07 | 100-250-467 | 1 | 42 |
7.5 | LNFD-2303DY | 100-250-530 | 2 | 60 | LNFD-2303HY | 100-250-531 | 2 | 60 | FN258L-55-07 | 100-250-468 | 1 | 55 |
11 | 3 | 90 | 3 | 90 | FN258L-75-34 | 100-250-470 | 1 | 75 | ||||
15 | FN258L-100-35 | 100-250-462 | 1 | 100 | ||||||||
18.5 | 4 | 120 | 4 | 120 | ||||||||
22 | FN258L-130-35 | 100-250-463 | 1 | 130 | ||||||||
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | FN258L-130-35 | 100-250-463 | 1 | 130 |
37 | FN258L-180-07 | 100-250-465 | 1 | 180 | ||||||||
45 | ||||||||||||
55 | FN359P-250-99 | 100-250-471 | 1 | 250 | ||||||||
75 | FN359P-400-99 | 100-250-473 | 1 | 400 | ||||||||
90 | FN359P-500-99 | 100-250-474 | 1 | 500 | ||||||||
110 | FN359P-600-99 | 100-250-475 | 1 | 600 | ||||||||
外形図 | 外形寸法 | 外形寸法 | 外形寸法 |
モ | タ 容 量 kW |
簡易形ノイズフィルタ (ケースなし) |
簡易形ノイズフィルタ (ケース付き) |
シャフナーEMC(株)製 ノイズフィルタ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 手配番号 | 個数 | 定格電流 A |
形式 | 手配番号 | 個数 | 定格電流 A |
形式 | 手配番号 | 個数 | 定格電流 A |
|
0.4 | LNFD-4053DY | 100-250-532 | 1 | 5 | LNFD-4053HY | 100-250-533 | 1 | 5 | - | - | - | - |
0.75 | ||||||||||||
1.5 | LNFD-4103DY | 100-250-534 | 1 | 10 | LNFD-4103HY | 100-250-535 | 1 | 10 | ||||
2.2 | ||||||||||||
3.7 | LNFD-4153DY | 100-250-536 | 1 | 15 | LNFD-4153HY | 100-250-537 | 1 | 15 | ||||
5.5 | LNFD-4203DY | 100-250-538 | 1 | 20 | LNFD-4203HY | 100-250-539 | 1 | 20 | ||||
7.5 | LNFD-4303DY | 100-250-540 | 1 | 30 | LNFD-4303HY | 100-250-541 | 1 | 30 | ||||
11 | LNFD-4203DY | 100-250-538 | 2 | 40 | LNFD-4203HY | 100-250-539 | 2 | 40 | FN258L-42-07 | 100-250-467 | 1 | 42 |
15 | LNFD-4303DY | 100-250-540 | 2 | 60 | LNFD-4303HY | 100-250-541 | 2 | 60 | FN258L-55-07 | 100-250-468 | 1 | 55 |
18.5 | ||||||||||||
22 | 3 | 90 | 3 | 90 | FN258L-75-34 | 100-250-470 | 1 | 75 | ||||
30 | ||||||||||||
37 | FN258L-100-35 | 100-250-462 | 1 | 100 | ||||||||
45 | 4 | 120 | 4 | 120 | FN258L-100-35 | 100-250-462 | 1 | 100 | ||||
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | FN258L-130-35 | 100-250-463 | 1 | 130 |
75 | FN258L-180-07 | 100-250-465 | 1 | 180 | ||||||||
90 | ||||||||||||
110 | FN359P-300-99 | 100-250-472 | 1 | 300 | ||||||||
132 | FN359P-400-99 | 100-250-473 | 1 | 400 | ||||||||
160 | ||||||||||||
185 | FN359P-500-99 | 100-250-474 | 1 | 500 | ||||||||
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | FN359P-600-99 | 100-250-475 | 1 | 600 |
250 | ||||||||||||
315 | FN359P-900-99 | 100-250-476 | 1 | 900 | ||||||||
355 | ||||||||||||
450 | - | - | - | - | - | - | - | - | FN359P-600-99 | 100-250-475 | 2 | 1200 |
500 | ||||||||||||
560 | FN359P-900-99 | 100-250-476 | 2 | 1800 | ||||||||
630 | ||||||||||||
外形図 | 外形寸法 | 外形寸法 | 外形寸法 |
入力側ノイズフィルタや出力側ノイズフィルタの並列接続方法(2個並列に接続した例)
形式LNFD- □□□□□□ |
手配番号 | 外形図 | 外形寸法 mm | 端子台 mm | 取付けねじ | 概算 質量 kg |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | A | A' | B | M | X | Y | |||||
2103DY | 100-250-524 | 1 | 120 | 80 | 55 | 108 | - | 68 | 20 | 9 | 11 | M4×4、20 mm | 0.2 |
2153DY | 100-250-526 | 1 | |||||||||||
2203DY | 100-250-528 | 1 | 170 | 90 | 70 | 158 | - | 78 | 20 | 9 | 11 | M4×4、20 mm | 0.4 |
2303DY | 100-250-530 | 2 | 110 | - | 79 | 98 | 10 | 13 | M4×6、20 mm | 0.5 | |||
4053DY | 100-250-532 | 2 | 170 | 130 | 75 | - | 79 | 118 | 30 | 9 | 11 | M4×6、30 mm | 0.3 |
4103DY | 100-250-534 | 2 | 95 | 0.4 | |||||||||
4153DY | 100-250-536 | 2 | |||||||||||
4203DY | 100-250-538 | 2 | 200 | 145 | 100 | - | 94 | 133 | 30 | 9 | 11 | M4×4、30 mm | 0.5 |
4303DY | 100-250-540 | 2 | 10 | 13 | 0.6 |
形式LNFD- □□□□□□ |
手配番号 | 外形寸法 mm | 端子台 mm | 概算質量 kg |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | A | B | C | X | Y | |||
2103HY | 100-250-525 | 185 | 95 | 85 | 155 | 65 | 33 | 9 | 11 | 0.9 |
2153HY | 100-250-527 | |||||||||
2203HY | 100-250-529 | 240 | 125 | 100 | 210 | 95 | 33 | 9 | 11 | 1.5 |
2303HY | 100-250-531 | 10 | 13 | 1.6 | ||||||
4053HY | 100-250-533 | 235 | 140 | 120 | 205 | 110 | 43 | 9 | 11 | 1.6 |
4103HY | 100-250-535 | 1.7 | ||||||||
4153HY | 100-250-537 | |||||||||
4203HY | 100-250-539 | 270 | 155 | 125 | 240 | 125 | 43 | 9 | 11 | 2.2 |
4303HY | 100-250-541 | 10 | 13 |
形式 | 手配番号 | 外 形 図 |
外形寸法 mm | 電線 サイズ |
概算質量 kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | O | P | ||||
FN258L-42-07 | 100-250-467 | 1 | 329 | 185±1 | 70 | 300 | 314 | 45 | 6.5 | 500 | 1.5 | 12 | M6 | AWG8 | 2.8 |
FN258L-55-07 | 100-250-468 | 80 | 55 | AWG6 | 3.1 | ||||||||||
FN258L-75-34 | 100-250-470 | 220 | - | - | - | 4 | |||||||||
FN258L-100-35 | 100-250-462 | 2 | 379±1.5 | 220 | 90±0.8 | 350±1.2 | 364 | 65 | 6.5 | - | 1.5 | - | M10 | - | 5.5 |
FN258L-130-35 | 100-250-463 | 438±1.5 | 240 | 110±0.8 | 400±1.2 | 414 | 80 | 3 | 7.5 | ||||||
FN258L-180-07 | 100-250-465 | 3 | 413 | 500 | 4 | 15 | 50 mm2 | 11 | |||||||
FN359P-□□□-□□ | 下表参照 | 4 | 図中寸法記載 | 下表参照 |
形式 | 手配番号 | 概算質量 kg |
---|---|---|
FN359P-250-99 | 100-250-471 | 16 |
FN359P-300-99 | 100-250-472 | 16 |
FN359P-400-99 | 100-250-473 | 18.5 |
FN359P-500-99 | 100-250-474 | 19.5 |
FN359P-600-99 | 100-250-475 | 20.5 |
FN359P-900-99 | 100-250-476 | 33 |
Copyright(C)2001‐2023 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.