製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
インバータの入力力率改善に適用します。
22 kW以上の機種にはDCリアクトルを内蔵しています。
(18.5 kW以下はオプション)
· | 電源容量が大きい場合のインバータを保護します。電源容量が600 kVAを超える場合には必ず使用してください。 |
· | 高調波電流を抑制します。 |
· | 電源総合力率を改善します。 |
モータ容量に合わせて選定してください。
200 V級
モータ 容量 kW |
電流値 A |
インダクタンス mH |
手配番号 | 外形図 | 概算 質量 kg |
損失 W |
---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | 20 | 0.53 | 100-250-562 | 外形図1 | 3 | 35 |
5.5 | 30 | 0.35 | 100-250-578 | 45 | ||
7.5 | 40 | 0.265 | 100-250-584 | 4 | 50 | |
11 | 60 | 0.18 | 100-250-594 | 6 | 65 | |
15 | 80 | 0.13 | 100-250-599 | 8 | 75 | |
18.5 | 90 | 0.12 | 100-250-602 | 90 | ||
22 | 120 | 0.09 | 100-250-552 | |||
30 | 160 | 0.07 | 100-250-557 | 12 | 100 | |
37 | 200 | 0.05 | 100-250-560 | 15 | 110 | |
45 | 240 | 0.044 | 100-250-574 | 23 | 125 | |
55 | 280 | 0.039 | 100-250-576 | 130 | ||
75 | 360 | 0.026 | 100-250-583 | 32 | 145 | |
90 | 500 | 0.02 | 100-250-589 | 外形図2 | 55 | 200 |
110 | 500 | 0.02 | 100-250-589 |
400 V級
モータ 容量 kW |
電流値 A |
インダクタンス mH |
手配番号 | 外形図 | 概算 質量 kg |
損失 W |
---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | 20 | 1.06 | 100-250-564 | 外形図1 | 5 | 50 |
11 | 30 | 0.7 | 100-250-580 | 6 | 65 | |
15 | 40 | 0.53 | 100-250-586 | 8 | 90 | |
18.5 | 50 | 0.42 | 100-250-590 | |||
22 | 60 | 0.36 | 100-250-596 | 8.5 | ||
30 | 80 | 0.26 | 100-250-601 | 12 | 95 | |
37 | 90 | 0.24 | 100-250-604 | 15 | 110 | |
45 | 120 | 0.18 | 100-250-553 | 23 | 130 | |
55 | 150 | 0.15 | 100-250-554 | 150 | ||
75 | 200 | 0.11 | 100-250-561 | 32 | 135 | |
90 | 250 | 0.09 | 100-250-575 | |||
110 | 250 | 0.09 | 100-250-575 | 32 | 135 | |
132 | 330 | 0.06 | 100-250-582 | 外形図2 | 55 | 200 |
160 | 330 | 0.06 | 100-250-582 | |||
185 | 490 | 0.04 | 100-250-588 | 60 | 340 | |
220 | 490 | 0.04 | 100-250-588 | |||
250 | 490 | 0.04 | 100-250-588 | |||
315 | 660 | 0.03 | 100-250-597 | 外形図3 | 80 | 300 |
355 | 660 | 0.03 | 100-250-597 | |||
450 | 490∗1 | 0.04 | 100-250-588 × 2∗2 | 外形図2 | 60 | 340 |
500 | 490∗1 | 0.04 | 100-250-588 × 2∗2 | |||
560 | 660∗1 | 0.03 | 100-250-597 × 2∗2 | 外形図3 | 80 | 300 |
630 | 660∗1 | 0.03 | 100-250-597 × 2∗2 |
200 V級
モータ 容量 kW |
電流値 A |
インダクタンス mH |
手配番号 | 外形図 | 概算 質量 kg |
損失 W |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 2.5 | 4.2 | 100-250-558 | 外形図1 | 2.5 | 15 |
0.75 | 5 | 2.1 | 100-250-592 | |||
1.5 | 10 | 1.1 | 100-250-550 | 3 | 25 | |
2.2 | 15 | 0.71 | 100-250-555 | 30 | ||
3.7 | 20 | 0.53 | 100-250-563 | 外形図2 | 3 | 35 |
5.5 | 30 | 0.35 | 100-250-579 | 45 | ||
7.5 | 40 | 0.265 | 100-250-585 | 4 | 50 | |
11 | 60 | 0.18 | 100-250-595 | 6 | 65 | |
15 | 80 | 0.13 | 100-250-600 | 8 | 75 | |
18.5 | 90 | 0.12 | 100-250-603 | 90 |
400 V級
モータ 容量 kW |
電流値 A |
インダクタンス mH |
手配番号 | 外形図 | 概算 質量 kg |
損失 W |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 1.3 | 18 | 100-250-549 | 外形図1 | 2.5 | 15 |
0.75 | 2.5 | 8.4 | 100-250-559 | |||
1.5 | 5 | 4.2 | 100-250-593 | 3 | 25 | |
2.2 | 7.5 | 3.6 | 100-250-598 | |||
3.7 | 10 | 2.2 | 100-250-551 | 40 | ||
5.5 | 15 | 1.42 | 100-250-556 | 4 | 50 | |
7.5 | 20 | 1.06 | 100-250-565 | 外形図2 | 5 | 50 |
11 | 30 | 0.7 | 100-250-581 | 6 | 65 | |
15 | 40 | 0.53 | 100-250-587 | 8 | 90 | |
18.5 | 50 | 0.42 | 100-250-591 |
外形図1
手配番号 | 外形寸法 mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | B1 | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | |
100-250-562 | 130 | 88 | 114 | 105 | 50 | 70 | 130 | 22 | 3.2 | M6 | 11.5 | 7 | M5 |
100-250-578 | 119 | 9 | |||||||||||
100-250-584 | 98 | 139 | 80 | 11.5 | M6 | ||||||||
100-250-594 | 160 | 105 | 147.5 | 130 | 75 | 85 | 160 | 25 | 2.3 | M6 | 10 | 7 | M6 |
100-250-599 | 180 | 100 | 155 | 150 | 75 | 80 | 180 | 25 | 2.3 | M6 | 10 | 7 | M8 |
100-250-602 | 150 | M8 | |||||||||||
100-250-552 | 155 | M10 | |||||||||||
100-250-557 | 210 | 100 | 170 | 175 | 75 | 80 | 205 | 25 | 3.2 | M6 | 10 | 7 | M10 |
100-250-560 | 115 | 182.5 | 95 | ||||||||||
100-250-574 | 240 | 126 | 218 | 215 | 150 | 110 | 240 | 25 | 3.2 | M8 | 8 | 7 | M10 |
100-250-576 | 10 | M12 | |||||||||||
100-250-583 | 270 | 162 | 241 | 230 | 150 | 130 | 260 | 40 | 5 | M8 | 16 | 10 | M12 |
100-250-564 | 160 | 90 | 115 | 130 | 75 | 70 | 160 | 25 | 2.3 | M6 | 10 | 7 | M5 |
100-250-580 | 105 | 132.5 | 85 | ||||||||||
100-250-586 | 180 | 100 | 140 | 150 | 75 | 80 | 180 | 25 | 2.3 | M6 | 10 | 7 | M6 |
100-250-590 | 145 | ||||||||||||
100-250-596 | 150 | ||||||||||||
100-250-601 | 210 | 100 | 150 | 175 | 75 | 80 | 205 | 25 | 3.2 | M6 | 10 | 7 | M8 |
100-250-604 | 115 | 177.5 | 95 | ||||||||||
100-250-553 | 240 | 126 | 193 | 205 | 150 | 110 | 240 | 25 | 3.2 | M8 | 8 | 10 | M10 |
100-250-554 | 198 | ||||||||||||
100-250-561 | 270 | 162 | 231 | 230 | 150 | 130 | 260 | 40 | 5 | M8 | 16 | 10 | M10 |
100-250-575 | 270 | 162 | 246 | 230 | 150 | 130 | 260 | 40 | M8 | 16 | 10 | M12 |
外形図2
手配番号 | 外形寸法 mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | B1 | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | |
100-250-589 | 330 | 162 | 281 | 270 | 150 | 130 | 320 | 40 | 4.5 | M10 | 16 | 10 | M12 |
100-250-582 | 320 | 165 | 253 | 275 | 150 | 130 | 320 | 40 | 4.5 | M10 | 17.5 | 12 | M12 |
100-250-588 | 330 | 176 | 293 | 275 | 150 | 150 | 320 | 40 | 4.5 | M10 | 13 | 12 | M12 |
外形図3
手配番号 | 外形寸法mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | B1 | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | |
100-250-597 | 330 | 216 | 353 | 285 | 150 | 185 | 320 | 40 | 4.5 | M10 | 22 | 12 | M16 |
外形図1
手配番号 | 外形寸法 mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | |
100-250-558 | 120 | 71 | 120 | 40 | 50 | 105 | 20 | 2.3 | M6 | 10.5 | 7 | M4 |
100-250-592 | ||||||||||||
100-250-550 | 130 | 88 | 130 | 50 | 70 | 130 | 22 | 3.2 | 9 | |||
100-250-555 | ||||||||||||
100-250-549 | 120 | 71 | 120 | 40 | 50 | 105 | 20 | 2.3 | 10.5 | |||
100-250-559 | ||||||||||||
100-250-593 | 130 | 88 | 130 | 50 | 70 | 130 | 22 | 3.2 | 9 | |||
100-250-598 | ||||||||||||
100-250-551 | ||||||||||||
100-250-556 | 98 | 80 |
外形図2
手配番号 | 外形寸法 mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | B1 | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | |
100-250-563 | 135 | 88 | 140 | 130 | 50 | 70 | 130 | 22 | 3.2 | M6 | 9 | 7 | M4 |
100-250-579 | 150 | ||||||||||||
100-250-585 | 135 | 98 | 160 | 140 | 50 | 80 | 130 | 22 | 3.2 | 9 | M5 | ||
100-250-595 | 165 | 105 | 185 | 170 | 75 | 85 | 160 | 25 | 2.3 | 10 | M6 | ||
100-250-600 | 185 | 100 | 180 | 195 | 75 | 80 | 180 | 25 | 2.3 | 10 | M6 | ||
100-250-603 | |||||||||||||
100-250-565 | 165 | 90 | 160 | 155 | 75 | 70 | 160 | 25 | 2.3 | 10 | M4 | ||
100-250-581 | 105 | 175 | 85 | ||||||||||
100-250-587 | 185 | 100 | 170 | 185 | 80 | 180 | M5 | ||||||
100-250-591 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.