製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
インバータ形式 CIMR-AA2A □□□□□□ |
外形寸法 mm | 手配形式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | W1 | H1 | D1 | D2 | ||
2A0004 | 158 | 294 | 122 | 280 | 109 | 36.4 | EZZ020800A |
2A0006 | |||||||
2A0008 | |||||||
2A0010 | |||||||
2A0012 | |||||||
2A0018 | 109 | 53.4 | EZZ020800B | ||||
2A0021 | |||||||
2A0030 | 112 | 53.4 | |||||
2A0040 | |||||||
2A0056 | 198 | 329 | 160 | 315 | 112 | 73.4 | EZZ020800C |
2A0069 | 238 | 380 | 192 | 362 | 119 | 76.4 | EZZ020800D |
2A0081 |
インバータ形式 CIMR-AA4A □□□□□□ |
外形寸法 mm | 手配形式 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | W1 | H1 | D1 | D2 | ||
4A0002 | 158 | 294 | 122 | 280 | 109 | 36.4 | EZZ020800A |
4A0004 | |||||||
4A0005 | |||||||
4A0007 | 109 | 53.4 | EZZ020800B | ||||
4A0009 | |||||||
4A0011 | |||||||
4A0018 | 112 | 53.4 | |||||
4A0023 | |||||||
4A0031 | 198 | 329 | 160 | 315 | 112 | 53.4 | EZZ020800C |
4A0038 | 112 | 73.4 | |||||
4A0044 | 238 | 380 | 192 | 362 | 119 | 76.4 | EZZ020800D |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.