製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
モータ容量に合わせて選定してください。
モータ容量 kW |
形式 | 手配番号 | 個数∗1 | 定格電流 A |
端子台 | 概算質量∗2 kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | ねじサイズ | ||||||
0.4 | LF-310KA | 100-261-505 | 1 | 10 | OTB-203 | M4 | 0.5 |
0.75 | |||||||
1.5 | |||||||
2.2 | LF-320KA | 100-261-506 | 1 | 20 | OTB-203 | M4 | 0.6 |
3.7 | |||||||
5.5 | LF-350KA | 100-261-510 | 1 | 50 | CTKC-65S | M6 | 2.0 |
7.5 | |||||||
11 | 2 | 100 | |||||
15 | |||||||
18.5 | |||||||
22 | LF-350KA∗3 | 100-261-510 | 3 | 150 | CTKC-65S | M6 | 2.0 |
LF-3110KB∗3 | 100-261-513 | 1 | 110 | CTKC-100 | M8 | 19.5 | |
30 | LF-350KA∗3 | 100-261-510 | 3 | 150 | CTKC-65S | M6 | 2.0 |
LF-375KB∗3 | 100-261-512 | 2 | 150 | CTKC-65S | M6 | 12.0 | |
37 | LF-3110KB | 100-261-513 | 2 | 220 | CTKC-100 | M8 | 19.5 |
45 | |||||||
55 | |||||||
75 | LF-3110KB | 100-261-513 | 3 | 330 | CTKC-100 | M8 | 19.5 |
90 | 4 | 440 | |||||
110 | 5 | 550 |
モータ容量 kW |
形式 | 手配番号 | 個数∗1 | 定格電流 A |
端子台 | 概算質量∗2 kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | ねじサイズ | ||||||
0.4 | LF-310KB | 100-261-507 | 1 | 10 | OTB-203 | M4 | 0.5 |
0.75 | |||||||
1.5 | |||||||
2.2 | |||||||
3.7 | |||||||
5.5 | LF-320KB | 100-261-508 | 1 | 20 | OTB-203 | M4 | 0.6 |
7.5 | |||||||
11 | LF-335KB | 100-261-509 | 35 | 0.8 | |||
15 | |||||||
18.5 | LF-345KB | 100-261-511 | 1 | 45 | CTKC-65S | M6 | 2.0 |
22 | LF-375KB | 100-261-512 | 1 | 75 | CTKC-65S | M6 | 12.0 |
30 | |||||||
37 | LF-3110KB | 100-261-513 | 1 | 110 | CTKC-100 | M8 | 19.5 |
45 | |||||||
55 | LF-375KB | 100-261-512 | 2 | 150 | CTKC-65S | M6 | 12.0 |
75 | LF-3110KB | 100-261-513 | 2 | 220 | CTKC-100 | M8 | 19.5 |
90 | |||||||
110 | 3 | 330 | |||||
132 | |||||||
160 | 4 | 440 | |||||
185 | |||||||
220 | 5 | 550 | |||||
250 | 6 | 660 | |||||
315 | 7 | 770 | |||||
355 | 8 | 880 | |||||
450 | 9 | 990 | |||||
500 | 10 | 1100 | |||||
560 | 11 | 1210 | |||||
630 | 12 | 1320 |
形式 | 手配番号 | 外形図 | 外形寸法 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |||
LF-310KA | 100-261-505 | 1 | 150 | 100 | 100 | 90 | 70 | 45 | 7×φ4.5 | φ4.5 |
LF-320KA | 100-261-506 | 1 | 150 | 100 | 100 | 90 | 70 | 45 | 7×φ4.5 | φ4.5 |
LF-350KA | 100-261-510 | 2 | 260 | 180 | 180 | 160 | 120 | 65 | 7×φ4.5 | φ4.5 |
LF-310KB | 100-261-507 | 1 | 150 | 100 | 100 | 90 | 70 | 45 | 7×φ4.5 | φ4.5 |
LF-320KB | 100-261-508 | 1 | 150 | 100 | 100 | 90 | 70 | 45 | 7×φ4.5 | φ4.5 |
LF-335KB | 100-261-509 | 1 | ||||||||
LF-345KB | 100-261-511 | 2 | 260 | 180 | 180 | 160 | 120 | 65 | 7×φ4.5 | φ4.5 |
LF-375KB | 100-261-512 | 2 | 540 | 320 | 480 | 300 | 340 | 240 | 9×φ6.5 | φ6.5 |
LF-3110KB | 100-261-513 | 2 | 540 | 340 | 480 | 300 | 340 | 240 | 9×φ6.5 | φ6.5 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.