製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
【富士電機機器制御(株)製】
万一の部品故障時の保護用として、インバータの入力側にヒューズの接続を推奨します。
CIMR-AA4A0930、CIMR-AA4A1200については、必ずご使用ください。
(注) UL対応品については取扱説明書をご参照ください。
インバータ 形式 CIMR-AA2A □□□□ |
交流電源入力用 | 直流電源入力用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューズ | ヒューズホルダ | ヒューズ | ヒューズホルダ | |||||||
形式 | 定格遮断電流 kA |
個 数 |
形式 | 個 数 |
形式 | 定格遮断電流 kA |
個 数 |
形式 | 個 数 |
|
0004 | CR2LS-30 | 100 | 3 | CM-1A | 1 | CR2LS-30 | 100 | 2 | CM-1A | 1 |
0006 | ||||||||||
0008 | ||||||||||
0010 | CR2LS-50 | CR2LS-50 | ||||||||
0012 | ||||||||||
0018 | CR2LS-75 | CR2LS-75 | ||||||||
0021 | CR2LS-100 | CR2LS-100 | ||||||||
0030 | CR2L-125 | 3 | CM-2A | 1 | CR2L-125 | 2 | CM-2A | 1 | ||
0040 | CR2L-150 | CR2L-150 | ||||||||
0056 | CR2L-175 | CR2L-175 | ||||||||
0069 | CR2L-225 | 3 | ∗ | CR2L-225 | 2 | ∗ | ||||
0081 | CR2L-260 | CR2L-260 | ||||||||
0110 | CR2L-300 | CR2L-300 | ||||||||
0138 | CR2L-350 | CR2L-350 | ||||||||
0169 | CR2L-400 | CR2L-400 | ||||||||
0211 | CR2L-450 | CR2L-450 | ||||||||
0250 | CR2L-600 | CR2L-600 | ||||||||
0312 | ||||||||||
0360 | CS5F-800 | 200 | ||||||||
0415 | CS5F-800 | 200 | CS5F-1200 |
インバータ 形式 CIMR-AA4A □□□□ |
交流電源入力用 | 直流電源入力用 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューズ | ヒューズホルダ | ヒューズ | ヒューズホルダ | |||||||
形式 | 定格遮断電流 kA |
個 数 |
形式 | 個 数 |
形式 | 定格遮断電流 kA |
個 数 |
形式 | 個 数 |
|
0002 | CR6L-20 | 100 | 3 | CMS-4 | 3 | CR6L-20 | 100 | 2 | CMS-4 | 2 |
0004 | CR6L-30 | CR6L-30 | ||||||||
0005 | CR6L-50 | CR6L-50 | ||||||||
0007 | ||||||||||
0009 | ||||||||||
0011 | ||||||||||
0018 | CR6L-75 | 3 | CMS-5 | 3 | CR6L-75 | 2 | CMS-5 | 2 | ||
0023 | ||||||||||
0031 | CR6L-100 | CR6L-100 | ||||||||
0038 | CR6L-150 | CR6L-150 | ||||||||
0044 | ||||||||||
0058 | CR6L-200 | 3 | ∗ | CR6L-200 | 2 | ∗ | ||||
0072 | CR6L-250 | CR6L-250 | ||||||||
0088 | ||||||||||
0103 | CR6L-300 | CR6L-300 | ||||||||
0139 | CR6L-350 | CR6L-350 | ||||||||
0165 | CR6L-400 | CR6L-400 | ||||||||
0208 | CS5F-600 | 200 | CS5F-600 | 200 | ||||||
0250 | ||||||||||
0296 | ||||||||||
0362 | CS5F-800 | CS5F-800 | ||||||||
0414 | ||||||||||
0515 | CS5F-1200 | |||||||||
0675 | CS5F-1000 | CS5F-1500 | ||||||||
0930 | CS5F-1200 | CS5F-1200 | ||||||||
1200 | CS5F-1500 | CS5F-1500 |
直流電源入力時の例(A1000を2台並列に接続した場合)
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.