製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
モータの減速時間を短縮したい場合に制動抵抗器ユニットとの組合せで使用します。
モータの回生エネルギーを制動抵抗器で消費させ、減速時間を短縮します。(使用率3 %ED)取付けアタッチメントが必要です。
インバータを制動する場合は、制動ユニットと制動抵抗器が必要です。
ただし、200 V級0.4 ~ 30 kW、400 V級0.4 ~ 30 kWのインバータには制動ユニットが内蔵されています。
インバータの用途及び適用容量によって、それぞれ取付形と別置き形から手配してください。
200 V級
最大 適用 モータ 容量 kW |
負 荷 定 格 |
A1000 | 制 動 ユ ニ ッ ト |
制動抵抗器 (負荷時間率 : 3%ED、最大10秒)∗1 |
最小∗2 接続 可能 抵抗値 Ω |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度ヒューズなし | 温度ヒューズ付き | |||||||||||||||
形式 CIMR- AA2A |
形式 ERF 150WJ |
抵 抗 値 Ω |
個 数 |
接 続 図 |
外 形 図 |
制動 トルク∗3 (%) |
形式 CF120- B579 |
抵 抗 値 Ω |
個 数 |
接 続 図 |
外 形 図 |
制動 トルク∗3 (%) |
||||
0.4 | HD | 0004 | 内 蔵 |
201 | 200 | 1 | 接 続 図 A |
外 形 図 1 |
220 | B | 200 | 1 | 接 続 図 A |
外 形 図 2 |
220 | 48 |
0.75 | ND | 0004 | 201 | 200 | 1 | 125 | B | 200 | 1 | 125 | 48 | |||||
HD | 0006 | |||||||||||||||
1.1 | ND | 0006 | 201 | 200 | 1 | 85 | B | 200 | 1 | 85 | 48 | |||||
HD | 0008 | 101 | 100 | 150 | C | 100 | 1 | 150 | ||||||||
1.5 | ND | 0008 | 101 | 100 | 1 | 125 | C | 100 | 1 | 125 | 48 | |||||
HD | 0010 | |||||||||||||||
2.2 | ND | 0010 | 700 | 70 | 1 | 120 | D | 70 | 1 | 120 | 48 | |||||
HD | 0012 | 16 | ||||||||||||||
3 | ND | 0012 | 620 | 62 | 1 | 100 | E | 62 | 1 | 100 | 16 | |||||
HD | 0018 | |||||||||||||||
3.7 | ND | 0018 | 620 | 62 | 1 | 80 | E | 62 | 1 | 80 | 16 | |||||
HD | 0021 | |||||||||||||||
5.5 | ND | 0021 | 620 | 62 | 2 | 接 続 図 A ∗4 |
110 | E | 62 | 2 | 接 続 図 A ∗4 |
110 | 16 |
400 V級
最大 適用 モータ 容量 kW |
負 荷 定 格 |
A1000 | 制 動 ユ ニ ッ ト |
制動抵抗器 (負荷時間率 : 3%ED、最大10秒)∗1 |
最小∗2 接続 可能 抵抗値 Ω |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度ヒューズなし | 温度ヒューズ付き | |||||||||||||||
形式 CIMR- AA4A |
形式 ERF 150WJ |
抵 抗 値 Ω |
個 数 |
接 続 図 |
外 形 図 |
制動 トルク∗3 (%) |
形式 CF120- B579 |
抵 抗 値 Ω |
個 数 |
接 続 図 |
外 形 図 |
制動 トルク∗3 (%) |
||||
0.4 | HD | 0002 | 内 蔵 |
751 | 750 | 1 | 接 続 図 A |
外 形 図 1 |
230 | F | 750 | 1 | 接 続 図 A |
外 形 図 2 |
230 | 96 |
0.75 | ND | 0002 | 751 | 750 | 1 | 130 | F | 750 | 1 | 130 | 96 | |||||
HD | 0004 | |||||||||||||||
1.5 | ND | 0004 | 401 | 400 | 1 | 125 | G | 400 | 1 | 125 | 96 | |||||
HD | 0005 | 64 | ||||||||||||||
2.2 | ND | 0005 | 301 | 300 | 1 | 115 | H | 300 | 1 | 115 | 64 | |||||
HD | 0007 | |||||||||||||||
3 | ND | 0007 | 201 | 200 | 1 | 125 | J | 250 | 1 | 100 | 64 | |||||
HD | 0009 | 32 | ||||||||||||||
3.7 | ND | 0009 | 201 | 200 | 1 | 105 | J | 250 | 1 | 83 | 32 | |||||
HD | 0011 | |||||||||||||||
5.5 | ND | 0011 | 201 | 200 | 2 | 接 続 図 A ∗4 |
135 | J | 250 | 2 | 接 続 図 A ∗4 |
105 | 32 |
インバータを制動する場合は、制動ユニットと制動抵抗器が必要です。
ただし、200 V級0.4 ~ 30 kW、400 V級0.4 ~ 30 kWのインバータには制動ユニットが内蔵されています。
インバータの用途及び適用容量によって、それぞれ取付形と別置き形から手配してください。
最大 適用 モータ 容量 kW |
負荷 定格 |
A1000 | 制動ユニット | 制動抵抗器ユニット (負荷時間率:10%ED、最大10秒)*1 |
最小∗2 接続 可能 抵抗値 Ω |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 CIMR- AA2A |
形式 CDBR- |
個 数 |
形式 LKEB- |
抵抗器仕様 (1ユニット当たり) |
個 数 |
接 続 図 |
外 形 図 |
制動 トルク∗3 (%) |
|||
0.4 | HD | 0004 | 内蔵 | 20P7 | 70 W 200 Ω | 1 | 接 続 図 B |
外 形 図 1 |
220 | 48 | |
0.75 | ND | 0004 | 20P7 | 70 W 200 Ω | 1 | 125 | 48 | ||||
HD | 0006 | ||||||||||
1.1 | ND | 0006 | 20P7 | 70 W 200 Ω | 1 | 85 | 48 | ||||
HD | 0008 | 21P5 | 260 W 100 Ω | 150 | |||||||
1.5 | ND | 0008 | 21P5 | 260 W 100 Ω | 1 | 125 | 48 | ||||
HD | 0010 | ||||||||||
2.2 | ND | 0010 | 22P2 | 260 W 70 Ω | 1 | 120 | 48 | ||||
HD | 0012 | 16 | |||||||||
3 | ND | 0012 | 23P7 | 390 W 40 Ω | 1 | 150 | 16 | ||||
HD | 0018 | ||||||||||
3.7 | ND | 0018 | 23P7 | 390 W 40 Ω | 1 | 125 | 16 | ||||
HD | 0021 | ||||||||||
5.5 | ND | 0021 | 25P5 | 520 W 30 Ω | 1 | 115 | 16 | ||||
HD | 0030 | ||||||||||
7.5 | ND | 0030 | 27P5 | 780 W 20 Ω | 1 | 125 | 16 | ||||
HD | 0040 | 9.6 | |||||||||
11 | ND | 0040 | 2011 | 2400 W 13.6 Ω | 1 | 外 形 図 2 |
125 | 9.6 | |||
HD | 0056 | ||||||||||
15 | ND | 0056 | 2015 | 3000 W 10 Ω | 1 | 125 | 9.6 | ||||
HD | 0069 | ||||||||||
18.5 | ND | 0069 | 2015 | 3000 W 10 Ω | 1 | 100 | 9.6 | ||||
HD | 0081 | ||||||||||
22 | ND | 0081 | 2015 | 3000 W 10 Ω | 1 | 85 | 9.6 | ||||
HD | 0110 | 2022 | 4800W 6.8 Ω | 125 | 6.4 | ||||||
30 | ND | 0110 | 2022 | 4800 W 6.8 Ω | 1 | 90 | 6.4 | ||||
HD | 0138 | ||||||||||
37 | ND | 0138 | 2022 | 4800 W 6.8 Ω | 1 | 70 | 6.4 | ||||
HD | 0169 | 2037D | 1 | 2015 | 3000 W 10 Ω | 2 | 接 続 図 E |
100 | 5.0 | ||
45 | ND | 0169 | 2037D | 1 | 2015 | 3000 W 10 Ω | 2 | 80 | 5.0 | ||
HD | 0211 | 2022D | 2 | 2022 | 4800 W 6.8 Ω | 2 | 接 続 図 D |
120 | 6.4 | ||
55 | ND | 0211 | 2022D | 2 | 2022 | 4800 W 6.8 Ω | 2 | 100 | 6.4 | ||
HD | 0250 | ||||||||||
75 | ND | 0250 | 2110D | 1 | 2022 | 4800 W 6.8 Ω | 3 | 接 続 図 E |
110 | 1.6 | |
HD | 0312 | ||||||||||
90 | ND | 0312 | 2110D | 1 | 2022 | 4800 W 6.8 Ω | 4 | 120 | 1.6 | ||
HD | 0360 | ||||||||||
110 | ND | 0360 | 2110D | 1 | 2018 | 4800 W 8 Ω | 5 | 100 | 1.6 | ||
ND | 0415 | ||||||||||
HD | 0415 |
最大 適用 モータ 容量 kW |
負荷 定格 |
A1000 | 制動ユニット | 制動抵抗器ユニット (負荷時間率:10%ED、最大10秒)*1 |
最小∗2 接続 可能 抵抗値 Ω |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 CIMR- AA4A |
形式 CDBR- |
個 数 |
形式 LKEB- |
抵抗器仕様 (1ユニット当たり) |
個 数 |
接 続 図 |
外 形 図 |
制動 トルク∗3 (%) |
|||
0.4 | HD | 0002 | 内蔵 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 接 続 図 B |
外 形 図 1 |
230 | 96 | |
0.75 | ND | 0002 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 130 | 96 | ||||
HD | 0004 | ||||||||||
1.5 | ND | 0004 | 41P5 | 260 W 400 Ω | 1 | 125 | 96 | ||||
HD | 0005 | 64 | |||||||||
2.2 | ND | 0005 | 42P2 | 260 W 250 Ω | 1 | 135 | 64 | ||||
HD | 0007 | ||||||||||
3 | ND | 0007 | 42P2 | 260 W 250 Ω | 1 | 100 | 64 | ||||
HD | 0009 | 43P7 | 390 W 150 Ω | 150 | 32 | ||||||
3.7 | ND | 0009 | 43P7 | 390 W 150 Ω | 1 | 135 | 32 | ||||
HD | 0011 | ||||||||||
5.5 | ND | 0011 | 45P5 | 520 W 100 Ω | 1 | 135 | 32 | ||||
HD | 0018 | ||||||||||
7.5 | ND | 0018 | 47P5 | 780 W 75 Ω | 1 | 130 | 32 | ||||
HD | 0023 | ||||||||||
11 | ND | 0023 | 4011 | 1040 W 50 Ω | 1 | 外 形 図 2 |
135 | 32 | |||
HD | 0031 | 20 | |||||||||
15 | ND | 0031 | 4015 | 1560 W 40 Ω | 1 | 125 | 20 | ||||
HD | 0038 | ||||||||||
18.5 | ND | 0038 | 4018 | 4800 W 32 Ω | 1 | 125 | 20 | ||||
HD | 0044 | 19.2 | |||||||||
22 | ND | 0044 | 4022 | 4800 W 27.2 Ω | 1 | 125 | 19.2 | ||||
HD | 0058 | ||||||||||
30 | ND | 0058 | 4030 | 6000 W 20 Ω | 1 | 125 | 19.2 | ||||
HD | 0072 | ||||||||||
37 | ND | 0072 | 4030 | 6000 W 20 Ω | 1 | 100 | 19.2 | ||||
HD | 0088 | 4045D | 1 | 4037 | 9600 W 16 Ω | 接 続 図 C |
125 | 12.8 | |||
45 | ND | 0088 | 4045D | 1 | 4045 | 9600 W 13.6 Ω | 1 | 125 | 12.8 | ||
HD | 0103 | ||||||||||
55 | ND | 0103 | 4045D | 1 | 4045 | 9600 W 13.6 Ω | 1 | 100 | 12.8 | ||
HD | 0139 | 4030D | 2 | 4030 | 6000 W 20 Ω | 2 | 接 続 図 D |
135 | 19.2 | ||
75 | ND | 0139 | 4030D | 2 | 4030 | 6000 W 20 Ω | 2 | 100 | 19.2 | ||
HD | 0165 | 4045D | 4045 | 9600 W 13.6 Ω | 145 | 12.8 | |||||
90 | ND | 0165 | 4045D | 2 | 4045 | 9600W 13.6 Ω | 2 | 100 | 12.8 | ||
HD | 0208 | ||||||||||
110 | ND | 0208 | 4220D | 1 | 4030 | 6000 W 20 Ω | 3 | 接 続 図 E |
100 | 3.2 | |
HD | 0250 | ||||||||||
132 | ND | 0250 | 4220D | 1 | 4045 | 9600 W 13.6 Ω | 4 | 140 | 3.2 | ||
HD | 0296 | ||||||||||
160 | ND | 0296 | 4220D | 1 | 4045 | 9600 W 13.6 Ω | 4 | 140 | 3.2 | ||
HD | 0362 | ||||||||||
185 | ND | 0362 | 4220D | 1 | 4045 | 9600 W 13.6 Ω | 4 | 120 | 3.2 | ||
HD | 0414 | ||||||||||
220 | ND | 0414 | 4220D | 1 | 4037 | 9600 W 16 Ω | 5 | 110 | 3.2 | ||
HD | 0515 | ||||||||||
250 | ND | 0515 | 4220D | 1 | 4037 | 9600 W 16 Ω | 5 | 90 | 3.2 | ||
315 | HD | 0675 | 4220D | 2 | 4045 | 9600 W 13.6 Ω | 6 | 接 続 図 F |
100 | 3.2 | |
355 | ND | 0675 | 4220D | 2 | 4045 | 9600 W 13.6 Ω | 8 | 120 | 3.2 | ||
450 | HD | 0930 | 4220D | 2 | 4037 | 9600 W 16 Ω | 10 | 100 | 3.2 | ||
500 | ND | 0930 | 4220D | 2 | 4037 | 9600 W 16 Ω | 10 | 90 | 3.2 | ||
560 | HD | 1200 | 4220D | 3 | 4037 | 9600 W 16 Ω | 15 | 120 | 3.2 | ||
630 | ND | 1200 | 4220D | 3 | 4037 | 9600 W 16 Ω | 15 | 100 | 3.2 |
制動ユニット
形式 CDBR-2022D,-2037D,-4030D,-4045D
形式 CDBR-2110D,-4220D
形式 CDBR-2022D,-2037D,-4030D,-4045D
形式 CDBR-2110D,-4220D
形式 CDBR-□□□□□ | 発熱量(発生ロス) W |
---|---|
2022D | 27 |
2037D | 38 |
2110D | 152 |
4030D | 24 |
4045D | 36 |
4220D | 152 |
制動抵抗器
インバータに制動抵抗器を取付ける場合は、取付けアタッチメント(オプション)が必要です。
制動抵抗器取付けアタッチメントをご使用ください。
ERF150WJシリーズ
CF120-B579シリーズ
制動抵抗器ユニット
制動抵抗器ユニット(別置型)
適用電圧 クラス |
制動抵抗器 ユニット形式 LKEB-□□□□ |
外形寸法 mm | 概算 質量 kg |
許容平均 消費電力 W |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | 取付けねじ | ||||
200 V級 | 20P7 | 105 | 275 | 50 | 260 | M5×3 | 3.0 | 30 |
21P5 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 4.5 | 60 | |
22P2 | 4.5 | 89 | ||||||
23P7 | 5.0 | 150 | ||||||
25P5 | 250 | 350 | 200 | 335 | M6×4 | 7.5 | 220 | |
27P5 | 8.5 | 300 | ||||||
400 V級 | 40P7 | 105 | 275 | 50 | 260 | M5×3 | 3.0 | 30 |
41P5 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 4.5 | 60 | |
42P2 | 4.5 | 89 | ||||||
43P7 | 5.0 | 150 | ||||||
45P5 | 250 | 350 | 200 | 335 | M6×4 | 7.5 | 220 | |
47P5 | 8.5 | 300 |
適用電圧 クラス |
制動抵抗器 ユニット形式 LKEB-□□□□ |
外形寸法 mm | 概算 質量 kg |
許容平均 消費電力 W |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | 取付けねじ | ||||
200 V級 | 2011 | 266 | 543 | 246 | 340 | M8×4 | 10 | 440 |
2015 | 356 | 336 | 15 | 600 | ||||
2018 | 446 | 426 | 19 | 740 | ||||
2022 | 19 | 880 | ||||||
400 V級 | 4011 | 350 | 412 | 330 | 325 | M6×4 | 16 | 440 |
4015 | 18 | 600 | ||||||
4018 | 446 | 543 | 426 | 340 | M8×4 | 19 | 740 | |
4022 | 19 | 880 | ||||||
4030 | 356 | 956 | 336 | 740 | M8×4 | 25 | 1200 | |
4037 | 446 | 426 | 33 | 1500 | ||||
4045 | 33 | 1800 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.