製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
| 制動ユニット形式 CDBR-□□□□□ |
加工図 | 外形寸法 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W∗ | H∗ | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | d1 | ||
| 2022D | 1 | 172 | 226 | 108 | 118 | 84 | 166 | 172 | 152 | M4 |
| 2037D | 1 | 172 | 226 | 108 | 118 | 84 | 166 | 172 | 152 | M4 |
| 2110D | 2 | 175 | 294 | 110 | 159 | - | 279 | 257.8 | - | M5 |
| 4030D | 1 | 172 | 226 | 108 | 118 | 84 | 166 | 172 | 152 | M4 |
| 4045D | 1 | 172 | 226 | 108 | 118 | 84 | 166 | 172 | 152 | M4 |
| 4220D | 2 | 175 | 294 | 110 | 159 | - | 279 | 257.8 | - | M5 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.