メンテナンスコース 項目一覧
メンテナンスコースでは、受講する項目を自由に組み合わせていただけます。
- 合計360~390分になるように項目を選択し、「受講項目をコピー」をクリックしてください。
- ご希望の教室の予約を進めていただき、予約画面の「受講項目」欄に選択した受講項目を貼り付けてお申し込みください。
| スキルアップコース 【安川製ロボットの操作に習熟されている方向け】 |
日程 | カリキュラム | 料金(税抜) | 北海道 | 埼玉 入間 |
埼玉 大宮 |
愛知 | 四日市 | 関西 | 福岡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ ◆ |
メンテナンスコースご希望の項目を選択する方式 | 1日 | 項目一覧 | ¥100,000 | - | - | 予約 | 予約 | - | 予約 | 予約 |
選択した受講項目一覧
選択した受講項目の合計時間
0 分
受講可能時間:360~390分
- ①「受講項目をコピー」をクリックしてください。
選択いただいた受講項目がコピーされています。 - ②希望されるメンテナンスコースの教室の[予約]から
申込みを進めてください。 - ③予約画面の「教育項目」欄へ、
コピーされた受講項目を貼付けください。
項目一覧
YRC1000保守要領書
| 章番号 | タイトル | 所要時間 (分) | |
|---|---|---|---|
| 5 | 部品の交換 | 120 | |
| 7-4 | システム管理時間 | 10 | |
| 7-5 | アラーム経歴 | 20 | |
| 7-6 | I/Oメッセージ経歴 | 10 | |
| 7-7 | 電源遮断/投入時の位置データ | 10 | |
| 7-8 | 現在値画面 | 10 | |
| 7-9 | サーボモニタ画面 | 30 | |
| 7-10 | ロボット落下量許容範囲異常時の状態 | 10 | |
| 12 | プログラムアップロード機能 | 30 |
YRC1000取扱説明書
| 章番号 | タイトル | 所要時間 (分) | |
|---|---|---|---|
| 8-1 | 原点位置合わせ | 60 | |
| 8-2 | 第2原点位置の設定 | 30 | |
| 8-3 | ツール寸法の設定 | 30 | |
| 8-4 | ARM制御の設定 | 10 | |
| 8-5 | 作業原点の設定 | 10 | |
| 8-6 | 干渉領域 | 30 | |
| 8-7 | 衝突検出機能 | 10 | |
| 8-9 | オーバーラン解除/ショックセンサ解除 | 10 | |
| 8-10 | ソフトリミット解除機能 | 10 | |
| 8-11 | 全リミット解除機能 | 10 | |
| 8-13 | 時刻の設定 | 10 | |
| 8-15 | テンキーカスタマイズ機能 | 30 | |
| 8-16 | 出力状態の変更 | 10 | |
| 8-18 | ファイル初期化 | 30 | |
| 8-20 | エンコーダバックアップ異常修復機能 | 30 | |
| 8-21 | 予防保全機能 | 10 | |
| 8-22 | 稼働状況監視機能 | 10 | |
| 8-23 | ジョブモニタ機能 | 10 | |
| 8-24 | ロボットモニタ機能 | 10 | |
| 8-27 | ロボット停止要因モニタ機能 | 10 | |
| 8-28 | ロボット切り離し | 30 | |
| 8-29 | 軸切り離し | 30 | |
| 8-34 | ステップ診断機能 | 10 | |
| 8-35 | 過負荷検出機能 | 10 | |
| 9 | システムのバックアップ(自動バックアップ) | 30 |
選択した受講項目の合計時間
0 分


















導入サポートを受けたい
改造更新を検討したい
故障復旧サポートを受けたい
生産中止機種のサポートに
保守・保全サービスを受けたい
YASKAWAシステムインテグレーションパートナー