ラインアップ
適用コントローラ : DX200 (塗装ロボット用)
| 名称 | MOTOMAN-MPO40 |
|
|---|---|---|
| 形式 | YR-MPO0040-*00* | |
| 構造 | 垂直多関節型+水平多関節型(5自由度) | |
| 可搬質量 | 40 kg | |
| 最大リーチ | 4550 mm | |
| 位置繰返し精度∗1 | 1.0 mm | |
| 動作範囲 | S 軸(下腕) | -110° ~ +110° |
| L 軸(上腕) | -144° ~ +144° | |
| R 軸(垂直アーム旋回) | -150° ~ +150° | |
| U 軸(垂直アーム) | -120° ~ +120° | |
| B 軸(手首振り) | 常に水平姿勢 (平行リンクにより、U 軸と連動) |
|
| T 軸(手首回転) | -90° ~ +90° | |
| 各軸最大速度∗2 | S 軸(下腕) | 1.40 rad/s、80°/s |
| L 軸(上腕) | 1.40 rad/s、80°/s | |
| R 軸(垂直アーム旋回) | 1.40 rad/s、80°/s | |
| U 軸(垂直アーム) | 1.40 rad/s、80°/s | |
| B 軸(手首振り) | 1.40 rad/s、80°/s | |
| T 軸(手首回転) | 1.40 rad/s、80°/s | |
| 許容モーメント | B 軸(手首振り) | 352.8 N·m |
| T 軸(手首回転) | 235.2 N·m | |
| 許容慣性モーメント (GD2/4) |
B 軸(手首振り) | 32.4 kg·m2 |
| T 軸(手首回転) | 14.4 kg·m2 | |
| 本体質量 | 820 kg | |
| 設置環境 | 温度 | 0℃ ~ +40℃ |
| 湿度 | 20% ~ 80% RH (結露のないこと) | |
| 振動加速度 | 4.9 m/s2 (0.5 G) 以下 | |
| 標高 | 1000 m 以下 | |
| 電源容量∗3 | 2.5 kVA | |
| 設置方式 | 壁掛け | |
| 防爆認証∗4 | TIIS (日本) | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.