製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
モータ容量に合わせて選定してください。
インバータ形式 CIMR-JA □□□□□□□ |
外形図 | 概算質量∗ kg |
冷却方式 | UL Type1 キット 手配番号 (手配形式) |
---|---|---|---|---|
2A0001B | 外形図1 | 0.8 | 自冷 | 100-036-378 (EZZ020564A) |
2A0002B | 0.8 | |||
2A0004B | 1.1 | |||
2A0006B | 1.3 | 風冷 | ||
2A0008B | 外形図2 | 1.9 | 風冷 | 100-036-380 (EZZ020564G) |
2A0010B | 1.9 | |||
2A0012B | 1.9 | 100-036-381 (EZZ020564C) |
||
2A0018B | 2.6 | 100-036-384 (EZZ020564H) |
||
2A0020B | 2.6 |
インバータ形式 CIMR-JA □□□□□□□ |
外形図 | 概算質量∗ kg |
冷却方式 | UL Type1 キット 手配番号 (手配形式) |
---|---|---|---|---|
BA0001B | 外形図1 | 0.8 | 自冷 | 100-036-378 (EZZ020564A) |
BA0002B | 0.8 | |||
BA0003B | 1.2 | 100-036-379 (EZZ020564B) |
||
BA0006B | 外形図2 | 1.9 | 100-036-381 (EZZ020564C) |
|
BA0010B | 2 | 風冷 | 100-036-382 (EZZ020564D) |
インバータ形式 CIMR-JA □□□□□□□ |
外形図 | 概算質量∗ kg |
冷却方式 | UL Type1 キット 手配番号 (手配形式) |
---|---|---|---|---|
4A0001B | 外形図2 | 1.2 | 自冷 | 100-036-380 (EZZ020564G) |
4A0002B | 1.4 | |||
4A0004B | 1.9 | 100-036-381 (EZZ020564C) |
||
4A0005B | 1.9 | 風冷 | 100-036-383 (EZZ020564J) |
|
4A0007B | 1.9 | |||
4A0009B | 1.9 | |||
4A0011B | 2.6 | 100-036-384 (EZZ020564H) |
インバータ形式 CIMR-JA □□□□□□□ |
外形寸法 mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | W1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | D1 | D2 | t1 | |
2A0001B | 68 | 148 | 76 | 56 | 128 | 118 | 5 | 20 | 5 | 1.5 | 6.5 | 67.5 | 3 |
2A0002B | 68 | 148 | 76 | 56 | 128 | 118 | 5 | 20 | 5 | 1.5 | 6.5 | 67.5 | 3 |
2A0004B | 68 | 148 | 108 | 56 | 128 | 118 | 5 | 20 | 5 | 1.5 | 38.5 | 99.5 | 5 |
2A0006B | 68 | 148 | 128 | 56 | 128 | 118 | 5 | 20 | 5 | 1.5 | 58.5 | 119.5 | 5 |
BA0001B | 68 | 148 | 76 | 56 | 128 | 118 | 5 | 20 | 5 | 1.5 | 6.5 | 67.5 | 3 |
BA0002B | 68 | 148 | 76 | 56 | 128 | 118 | 5 | 20 | 5 | 1.5 | 6.5 | 67.5 | 3 |
BA0003B | 68 | 148 | 118 | 56 | 128 | 118 | 5 | 20 | 5 | 1.5 | 38.5 | 109.5 | 5 |
インバータ形式 CIMR-JA □□□□□□□ |
外形寸法 mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | W1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | D1 | D2 | t1 | |
2A0008B | 108 | 149 | 129 | 96 | 128 | 118 | 5 | 21 | 5 | 1.5 | 58 | 120.5 | 5 |
2A0010B | 108 | 149 | 129 | 96 | 128 | 118 | 5 | 21 | 5 | 1.5 | 58 | 120.5 | 5 |
2A0012B | 108 | 149 | 137.5 | 96 | 128 | 118 | 5 | 21 | 5 | 1.5 | 58 | 129 | 5 |
2A0018B | 140 | 149 | 143 | 128 | 128 | 118 | 5 | 21 | 5 | 5 | 65 | 134.5 | 5 |
2A0020B | 140 | 149 | 143 | 128 | 128 | 118 | 5 | 21 | 5 | 5 | 65 | 134.5 | 5 |
BA0006B | 108 | 149 | 137.5 | 96 | 128 | 118 | 5 | 21 | 5 | 1.5 | 58 | 129 | 5 |
BA0010B | 108 | 149 | 154 | 96 | 128 | 118 | 5 | 21 | 5 | 1.5 | 58 | 145.5 | 5 |
4A0001B | 108 | 149 | 81 | 96 | 128 | 118 | 5 | 21 | 5 | 1.5 | 10 | 72.5 | 5 |
4A0002B | 108 | 149 | 99 | 96 | 128 | 118 | 5 | 21 | 5 | 1.5 | 28 | 90.5 | 5 |
4A0004B | 108 | 149 | 137.5 | 96 | 128 | 118 | 5 | 21 | 5 | 1.5 | 58 | 129 | 5 |
4A0005B | 108 | 149 | 154 | 96 | 128 | 118 | 5 | 21 | 5 | 1.5 | 58 | 145.5 | 5 |
4A0007B | 108 | 149 | 154 | 96 | 128 | 118 | 5 | 21 | 5 | 1.5 | 58 | 145.5 | 5 |
4A0009B | 108 | 149 | 154 | 96 | 128 | 118 | 5 | 21 | 5 | 1.5 | 58 | 145.5 | 5 |
4A0011B | 140 | 149 | 143 | 128 | 128 | 118 | 5 | 21 | 5 | 5 | 65 | 134.5 | 5 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.