製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
モータ容量に合わせて選定してください。
200 V級 三相入力シリーズ
モータ 容量 kW |
電流値 A |
インダクタンス mH |
手配番号 | 外形図 | 概算 質量 kg |
損失 W |
電線* サイズ mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 5.4 | 8 | 100-250-672 | 外形図1 | 0.8 | 8 | 2 |
0.75 | 5.4 | 8 | 100-250-672 | 外形図1 | 0.8 | 8 | 2 |
1.5 | 18 | 3 | 100-250-660 | 外形図2 | 2 | 18 | 5.5 |
2.2 | 18 | 3 | 100-250-660 | 外形図2 | 2 | 18 | 5.5 |
3.7 | 18 | 3 | 100-250-660 | 外形図2 | 2 | 18 | 5.5 |
5.5 | 36 | 1 | 100-250-668 | 外形図2 | 3.2 | 22 | 8 |
400 V級 三相入力シリーズ
モータ 容量 kW |
電流値 A |
インダクタンス mH |
手配番号 | 外形図 | 概算 質量 kg |
損失 W |
電線* サイズ mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 3.2 | 28 | 100-250-664 | 外形図1 | 0.8 | 9 | 2 |
0.75 | 3.2 | 28 | 100-250-664 | 外形図1 | 0.8 | 9 | 2 |
1.5 | 5.7 | 11 | 100-250-674 | 外形図1 | 1 | 11 | 2 |
2.2 | 5.7 | 11 | 100-250-674 | 外形図1 | 1 | 11 | 2 |
3.7 | 12 | 6.3 | 100-250-658 | 外形図2 | 2 | 16 | 2 |
5.5 | 23 | 3.6 | 100-250-662 | 外形図2 | 3.2 | 27 | 5.5 |
200 V級
モータ容量 kW |
電流値 A |
インダクタンス mH |
手配番号 | 外形図 | 概算 質量 kg |
損失 W |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 5.4 | 8 | 100-250-673 | 外形図1 | 0.8 | 8 |
0.75 | ||||||
1.5 | 18 | 3 | 100-250-661 | 外形図2 | 2 | 18 |
2.2 | ||||||
3.7 | ||||||
5.5 | 36 | 1 | 100-250-669 | 3.2 | 22 |
400 V級
モータ容量 kW |
電流値 A |
インダクタンス mH |
手配番号 | 外形図 | 概算 質量 kg |
損失 W |
---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 3.2 | 28 | 100-250-665 | 外形図1 | 0.8 | 9 |
0.75 | ||||||
1.5 | 5.7 | 11 | 100-250-675 | 1 | 11 | |
2.2 | ||||||
3.7 | 12 | 6.3 | 100-250-659 | 外形図2 | 2 | 16 |
5.5 | 23 | 3.6 | 100-250-663 | 3.2 | 27 |
外形図1
手配番号 | 外形寸法 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
X | Z | B | G | φ1 | |
100-250-672 | 85 | 53 | 74 | 32 | M4 |
100-250-664 | 85 | 53 | 74 | 32 | M4 |
100-250-674 | 90 | 60 | 80 | 32 | M4 |
外形図2
手配番号 | 外形寸法 mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y2 | Y1 | Z | B | H | K | φ1 | φ2 | |
100-250-660 | 86 | 80 | 36 | 76 | 60 | 55 | 18 | M4 | M5 |
100-250-668 | 105 | 90 | 46 | 93 | 64 | 80 | 26 | M6 | M6 |
100-250-658 | 86 | 80 | 36 | 76 | 60 | 55 | 18 | M4 | M5 |
100-250-662 | 105 | 90 | 46 | 93 | 64 | 80 | 26 | M6 | M5 |
外形図1
手配番号 | 外形寸法 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
X | Z | B | G | φ1 | φ2 | |
100-250-673 | 85 | 81 | 74 | 32 | M4 | M4 |
100-250-665 | 85 | 81 | 74 | 32 | M4 | M4 |
100-250-675 | 90 | 88 | 80 | 32 | M4 | M4 |
外形図2
手配番号 | 外形寸法 mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y2 | Y1 | Z | B | H | K | φ1 | φ2 | |
100-250-661 | 86 | 84 | 36 | 101 | 60 | 55 | 18 | M4 | M4 |
100-250-669 | 105 | 94 | 46 | 129 | 64 | 80 | 26 | M6 | M4 |
100-250-659 | 86 | 84 | 36 | 101 | 60 | 55 | 18 | M4 | M4 |
100-250-663 | 105 | 104 | 46 | 118 | 64 | 80 | 26 | M6 | M4 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.