製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR–JA |
定格 出力電流 A |
発熱量 W(発生ロス) | ||
---|---|---|---|---|---|
冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | |||
0.2 | 2A0001 | 1.2 | 5.0 | 8.0 | 13.0 |
0.4 | 2A0002 | 1.9 | 7.6 | 9.5 | 17.1 |
0.75 | 2A0004 | 3.5 | 15.8 | 13.6 | 29.4 |
1.1 | 2A0006 | 6 | 27.5 | 17.2 | 44.7 |
1.5 | 2A0008 | 8 | 44.6 | 24.0 | 68.6 |
2.2 | 2A0010 | 9.6 | 51.7 | 25.8 | 77.5 |
3 | 2A0012 | 12 | 61.3 | 30.4 | 91.7 |
3.7 | 2A0018 | 17.5 | 89.8 | 44.1 | 133.9 |
5.5 | 2A0020 | 19.6 | 98.7 | 46.3 | 145.0 |
最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR–JA |
定格 出力電流 A |
発熱量 W(発生ロス) | ||
---|---|---|---|---|---|
冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | |||
0.2 | BA0001 | 1.2 | 5.0 | 8.5 | 13.5 |
0.4 | BA0002 | 1.9 | 7.6 | 9.7 | 17.3 |
0.75 | BA0003 | 3.3 | 14.6 | 14.4 | 29.0 |
1.1 | BA0006 | 6 | 30.1 | 19.4 | 49.5 |
2.2 | BA0010 | 9.6 | 51.7 | 29.8 | 81.5 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.