製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
モータ容量に合わせて選定してください。
最大適用 モータ 容量 kW |
負荷定格 | J1000形式 | 制動抵抗器ユニット (負荷時間率 : 10%ED、最大10秒)∗1 |
最小接続∗2 可能抵抗値 Ω |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相 CIMR -JA2A □□□□ |
単相 CIMR -JABA □□□□ |
形式 LKEB -□□□□ |
抵抗器仕様 (1ユニット当たり) |
個数 | 外形図 | 制動 トルク∗3 (%) |
|||
0.1 | HD定格 | 0001 | 0001 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 外形図 | 220 | 300 |
0.2 | ND定格 | 0001 | 0001 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 125 | 300 | |
HD定格 | 0002 | 0002 | |||||||
0.4 | ND定格 | 0002 | 0002 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 65 | 300 | |
HD定格 | 0004 | 0003 | 20P7 | 70 W 200 Ω | 1 | 220 | 200 | ||
0.75 | ND定格 | 0004 | 0003 | 20P7 | 70 W 200 Ω | 1 | 125 | 200 | |
HD定格 | 0006 | 0006 | 120 | ||||||
1.1 | ND定格 | 0006 | 0006 | 20P7 | 70 W 200 Ω | 1 | 85 | 120 | |
HD定格 | 0008 | – | 21P5 | 260 W 100 Ω | 1 | 150 | 60 | ||
1.5 | ND定格 | 0008 | – | 21P5 | 260 W 100 Ω | 1 | 125 | 60 | |
HD定格 | 0010 | 0010 | |||||||
2.2 | ND定格 | 0010 | 0010 | 22P2 | 260 W 70 Ω | 1 | 120 | 60 | |
HD定格 | 0012 | – | |||||||
3.0 | ND定格 | 0012 | – | 22P2 | 260 W 70 Ω | 1 | 90 | 60 | |
HD定格 | 0018 | – | 23P7 | 390 W 40 Ω | 150 | 32 | |||
3.7 | ND定格 | 0018 | – | 23P7 | 390 W 40 Ω | 1 | 125 | 32 | |
HD定格 | 0020 | – | |||||||
5.5 | ND定格 | 0020 | – | 23P7 | 390 W 40 Ω | 1 | 85 | 32 |
最大適用 モータ 容量 kW |
負荷定格 | J1000形式 | 制動抵抗器ユニット (負荷時間率 : 10%ED、最大10秒)∗1 |
最小接続∗2 可能抵抗値 Ω |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相 CIMR-JA4A □□□□ |
形式 LKEB -□□□□ |
抵抗器仕様 (1ユニット当たり) |
個数 | 外形図 | 制動 トルク∗3 (%) |
|||
0.2 | HD定格 | 0001 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 外形図 | 230 | 750 |
0.4 | ND定格 | 0001 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 230 | 750 | |
HD定格 | 0002 | |||||||
0.75 | ND定格 | 0002 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 130 | 750 | |
HD定格 | 0004 | 510 | ||||||
1.5 | ND定格 | 0004 | 40P7 | 70 W 750 Ω | 1 | 70 | 510 | |
HD定格 | 0005 | 41P5 | 260 W 400 Ω | 1 | 125 | 240 | ||
2.2 | ND定格 | 0005 | 42P2 | 260 W 250 Ω | 1 | 135 | 240 | |
HD定格 | 0007 | 200 | ||||||
3.0 | ND定格 | 0007 | 42P2 | 260 W 250 Ω | 1 | 100 | 200 | |
HD定格 | 0009 | 43P7 | 390 W 150 Ω | 1 | 150 | 100 | ||
3.7 | ND定格 | 0009 | 43P7 | 390 W 150 Ω | 1 | 135 | 100 | |
HD定格 | 0011 | 43P7 | 390 W 150 Ω | 1 | ||||
5.5 | ND定格 | 0011 | 45P5 | 520 W 100 Ω | 1 | 135 | 100 |
適用電圧 クラス |
制動抵抗器 ユニット形式 LKEB-□□□□ |
外 形 寸 法 mm | 概算質量 kg |
許容平均 消費電力 W |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | 取付けねじ | ||||
200 V級 | 20P7 | 105 | 275 | 50 | 260 | M5×3 | 3.0 | 30 |
21P5 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 4.5 | 60 | |
22P2 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 4.5 | 89 | |
23P7 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 5.0 | 150 | |
400 V級 | 40P7 | 105 | 275 | 50 | 260 | M5×3 | 3.0 | 30 |
41P5 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 4.5 | 60 | |
42P2 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 4.5 | 89 | |
43P7 | 130 | 350 | 75 | 335 | M5×4 | 5.0 | 150 | |
45P5 | 250 | 350 | 200 | 335 | M6×4 | 7.5 | 220 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.