製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
軽負荷 (ND)/重負荷 (HD)定格はパラメータ (C6-01)で設定できます。
( )内の数値は単相の値
形式 | 三相 CIMR-JA2A□□□□ | 0001 | 0002 | 0004 | 0006 | 0008 | 0010 | 0012 | 0018 | 0020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単相∗1 CIMR-JABA□□□□ | 0001 | 0002 | 0003 | 0006 | – | 0010 | – | – | – | |||
最大適用モータ容量∗2 kW | ND定格 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 5.5 | ||
HD定格 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | |||
入力 | 定格入力電流 A | 三相 | ND定格 | 1.1 | 1.9 | 3.9 | 7.3 | 8.8 | 10.8 | 13.9 | 18.5 | 24.0 |
HD定格 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 5.8 | 7.0 | 7.5 | 11.0 | 15.6 | 18.9 | |||
単相 | ND定格 | 2.0 | 3.6 | 7.3 | 13.8 | – | 20.2 | – | – | – | ||
HD定格 | 1.4 | 2.8 | 5.5 | 11.0 | – | 14.1 | – | – | – | |||
出力 | 定格出力容量∗3 kVA | ND定格∗4 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 6.7 | 7.5 | |
HD定格 | 0.3∗5 | 0.6∗5 | 1.1∗5 | 1.9∗5 | 2.6∗7 | 3.0∗7 | 4.2∗7 | 5.3∗7 | 6.7∗7 | |||
定格出力電流 A | ND定格∗4 | 1.2 | 1.9 | 3.5(3.3) | 6.0 | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 17.5 | 19.6 | ||
HD定格 | 0.8∗5 | 1.6∗5 | 3.0∗5 | 5.0∗5 | 6.9∗7 | 8.0∗7 | 11.0∗7 | 14.0∗7 | 17.5∗7 | |||
過負荷耐量 | ND定格: 定格出力電流の120% 60秒 HD定格: 定格出力電流の150% 60秒 (繰り返し負荷のかかる用途では、ディレーティングが必要です) |
|||||||||||
キャリア周波数 | 2 kHz (2 ~ 15 kHz: パラメータにより変更できます) | |||||||||||
最大出力電圧 | 三相電源用 : 三相 200 ~ 240 V(入力電圧対応) 単相電源用 : 三相 200 ~ 240 V(入力電圧対応) |
|||||||||||
最高出力周波数 | 400 Hz (パラメータにより変更できます) | |||||||||||
電源 | 定格電圧·定格周波数 | 三相交流電源用 200 ~ 240 V 50/60 Hz 単相交流電源用 200 ~ 240 V 50/60 Hz 直流電源 270 ~ 340 V∗7 |
||||||||||
許容電圧変動 | −15 ~ +10% | |||||||||||
許容周波数変動 | ±5% | |||||||||||
電源設備容量 kVA | 三相 | ND定格 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 3.3 | 4.0 | 4.9 | 6.4 | 8.5 | 11.0 | |
HD定格 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 8.6 | |||
単相 | ND定格 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 3.6 | – | 5.3 | – | – | – | ||
HD定格 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | – | 3.7 | – | – | – |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.