製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
【㈱プロテリアル製】
U1000の入力電源系統に回り込んだり、配線から出るノイズを低減します。
できるだけU1000に近づけて設置してください。
U1000の入力側及び出力側のどちらにも使用できます。
U1000の電線サイズ∗に合わせて選定してください。
U1000形式 CIMR-UA□□□□□□ |
U1000 | 零相リアクトル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
推奨配線サイズ mm2 |
入力側/出力側 | |||||
入力側/出力側 | 形式 | 手配番号 | 個数 | 接続図 | 外形図 | |
2□0028 | 5.5 | F6045GB | 100-250-745 | 1 | 接続図a | 外形図1 |
2□0042 | 14 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | 接続図b | |
2□0054 | 14 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | ||
2□0068 | 22 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | ||
2□0081 | 30 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | ||
2□0104 | 38 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | ||
2□0130 | 22X2P | F11080GB | 100-250-743 | 4 | 外形図2 | |
2□0154 | 22X2P | F11080GB | 100-250-743 | 4 | ||
2□0192 | 38X2P | F11080GB | 100-250-743 | 4 | ||
2□0248 | 50X2P | F11080GB | 100-250-743 | 4 |
U1000形式 CIMR-UA□□□□□□ |
U1000 | 零相リアクトル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
推奨配線サイズ mm2 |
入力側/出力側 | |||||
入力側/出力側 | 形式 | 手配番号 | 個数 | 接続図 | 外形図 | |
4□0011 | 2 | F6045GB | 100-250-745 | 1 | 接続図a | 外形図1 |
4□0014 | 2 | F6045GB | 100-250-745 | 1 | ||
4□0021 | 3.5 | F6045GB | 100-250-745 | 1 | ||
4□0027 | 5.5 | F6045GB | 100-250-745 | 1 | ||
4□0034 | 8 | F11080GB | 100-250-743 | 1 | 外形図2 | |
4□0040 | 14 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | 接続図b | 外形図1 |
4□0052 | 14 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | ||
4□0065 | 22 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | ||
4□0077 | 22 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | ||
4□0096 | 38 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | ||
4□0124 | 22X2P | F11080GB | 100-250-743 | 4 | 外形図2 | |
4□0156 | 22X2P | F11080GB | 100-250-743 | 4 | ||
4□0180 | 30X2P | F11080GB | 100-250-743 | 4 | ||
4□0216 | 38X2P | F11080GB | 100-250-743 | 4 | ||
4□0240 | 50X2P | F11080GB | 100-250-743 | 4 | ||
4□0302 | 80X2P | F200160PB | 100-250-744 | 4 | 外形図3 | |
4□0361 | 100X2P | F200160PB | 100-250-744 | 4 | ||
4□0414 | 125X2P | F200160PB | 100-250-744 | 4 | ||
4□0477 | 150X2P | F200160PB | 100-250-744 | 4 | ||
4□0590 | 80X4P | F200160PB | 100-250-744 | 4 | ||
4□0720 | 100X4P | F200160PB | 100-250-744 | 4 | ||
4□0900 | 150X4P | F200160PB | 100-250-744 | 4 | ||
4□0930 | 150X4P | F200160PB | 100-250-744 | 4 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.