製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
形式 CIMR-UA |
定格出力電流 A | 寸法 mm | 概略質量 kg | CAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND定格 | HD定格 | W | H | D | CIMR-UA2A□ CIMR-UA2P□ |
CIMR-UA2E□ CIMR-UA2W□ |
||
2□0028 | 28 | 22 | 250 | 480 | 360 | 20 | 21 | Download |
2□0042 | 42 | 28 | 264 | 650 | 420 | 32 | 33 | Download |
2□0054 | 54 | 42 | 264 | 650 | 420 | 32 | 33 | Download |
2□0068 | 68 | 54 | 264 | 650 | 420 | 35 | 36 | Download |
2□0081 | 81 | 68 | 264 | 650 | 420 | 35 | 36 | Download |
2□0104 | 104 | 81 | 264 | 816 | 450 | 60 | 63 | Download |
2□0130 | 130 | 104 | 264 | 816 | 450 | 60 | 63 | Download |
2□0154 | 154 | 130 | 415 | 990 | 403 | 110 | 115 | Download |
2□0192 | 192 | 154 | 415 | 990 | 403 | 110 | 115 | Download |
2□0248 | 248 | 192 | 490 | 1132 | 450 | 176 | 181 | Download |
形式 CIMR-UA |
定格出力電流 A | 寸法 mm | 概略質量 kg | CAD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ND定格 | HD定格 | W | H | D | CIMR- UA4A□ CIMR- UA4P□ |
CIMR- UA4E□ CIMR- UA4W□ |
|||
4□0011 | 11 | 9.6 | 250 | 480 | 360 | 20 | 21 | Download | |
4□0014 | 14 | 11 | 250 | 480 | 360 | 20 | 21 | Download | |
4□0021 | 21 | 14 | 250 | 480 | 360 | 20 | 21 | Download | |
4□0027 | 27 | 21 | 250 | 480 | 360 | 20 | 21 | Download | |
4□0034 | 34 | 27 | 250 | 480 | 360 | 20 | 21 | Download | |
4□0040 | 40 | 34 | 264 | 650 | 420 | 32 | 33 | Download | |
4□0052 | 52 | 40 | 264 | 650 | 420 | 32 | 33 | Download | |
4□0065 | 65 | 52 | 264 | 650 | 420 | 35 | 36 | Download | |
4□0077 | 77 | 65 | 264 | 650 | 420 | 35 | 36 | Download | |
4□0096 | 96 | 77 | 264 | 816 | 450 | 60 | 63 | Download | |
4□0124 | 124 | 96 | 264 | 816 | 450 | 60 | 63 | Download | |
4□0156 | 156 | 124 | 415 | 990 | 403 | 110 | 115 | Download | |
4□0180 | 180 | 156 | 415 | 990 | 403 | 110 | 115 | Download | |
4□0216 | 216 | 180 | 490 | 1132 | 450 | 176 | 181 | Download | |
4□0240 | 240 | 216 | 490 | 1132 | 450 | 176 | 181 | Download | |
4□0302 | 302 | 240 | 695 | 1132 | 450 | 259 | 267 | Download | |
4□0361 | 361 | 302 | 695 | 1132 | 450 | 259 | 267 | Download | |
4□0414 | 414 | 361 | 695 | 1132 | 450 | 259 | 267 | Download | |
4□0477 | 477 | 414 | 1070 | 1595 | 445 | 560 | - | Download | |
4□0590 | 590 | 477 | 1070 | 1595 | 445 | 560 | - | Download | |
4□0720∗ (本体ユニット) | 720 | 590 | 1210 | 1835 | 445 | 630 | - | Download | |
EUJ711800 (高調波フィルタモジュール) |
700 | 1350 | 432 | 345 | - | ||||
4□0900∗ (本体ユニット) | 900 | 720 | 1210 | 1835 | 445 | 630 | - | Download | |
EUJ711810 (高調波フィルタモジュール) |
700 | 1350 | 432 | 345 | - | ||||
4□0930∗ (本体ユニット) | 930 | 900 | 1210 | 1835 | 445 | 630 | - | Download | |
EUJ711820 (高調波フィルタモジュール) |
700 | 1350 | 432 | 345 | - |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.