製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
冷却フィン部を外出し取付けする際にアタッチメントが必要です。
アタッチメントにより、製品本体のW、H寸法より大きくなります。
なお、CIMR-UA4 0477以上の本体ユニット及び標準構成機器(高調波フィルタモジュール)は標準取付足を付け替えることで冷却フィン外出し取付けが可能ですので、アタッチメントは不要です。
取付要領書が必要な場合はご照会ください。
U1000形式 CIMR-UA □□□□□□ |
外形寸法 mm | 手配形式 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | H | W2 | W3 | W4 | H1 | D1 | D2 | ||
2□0028 | 250 | 205 | 512 | 205 | 250 | 250 | 497.5 | 260 | 100 | EZZ022706A |
2□0042 | 264 | 218 | 691.5 | 218 | 250 | 264 | 667.5 | 305 | 115.5 | EZZ022706B |
2□0054 | ||||||||||
2□0068 | ||||||||||
2□0081 | ||||||||||
2□0104 | 264 | 218 | 857.5 | 218 | 250 | 264 | 833.5 | 326 | 124.5 | EZZ022706C |
2□0130 | ||||||||||
2□0154 | 415 | 250 | 1052 | 250 | 415 | 415 | 1030 | 238 | 165 | EZZ022706D |
2□0192 | ||||||||||
2□0248 | 490 | 360 | 1191 | 360 | 470 | 470 | 1162.5 | 269 | 181 | EZZ022706E |
U1000形式 CIMR-UA □□□□□□ |
外形寸法 mm | 手配形式 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | H | W2 | W3 | W4 | H1 | D1 | D2 | ||
4□0011 | 250 | 205 | 512 | 205 | 250 | 250 | 497.5 | 260 | 100 | EZZ022706A |
4□0014 | ||||||||||
4□0021 | ||||||||||
4□0027 | ||||||||||
4□0034 | ||||||||||
4□0040 | 264 | 218 | 691.5 | 218 | 250 | 264 | 667.5 | 305 | 115.5 | EZZ022706B |
4□0052 | ||||||||||
4□0065 | ||||||||||
4□0077 | ||||||||||
4□0096 | 264 | 218 | 857.5 | 218 | 250 | 264 | 833.5 | 326 | 124.5 | EZZ022706C |
4□0124 | ||||||||||
4□0156 | 415 | 250 | 1052 | 250 | 415 | 415 | 1030 | 238 | 165 | EZZ022706D |
4□0180 | ||||||||||
4□0216 | 490 | 360 | 1191 | 360 | 470 | 470 | 1162.5 | 269 | 181 | EZZ022706E |
4□0240 | ||||||||||
4□0302 | 695 | 560 | 1211 | 560 | 680 | 680 | 1181 | 269 | 181 | EZZ022706F |
4□0361 | ||||||||||
4□0414 | ||||||||||
4□0477 | 1096 | 850 | 1625 | 850 | 1096 | 1096 | 1598 | 282 | 163 | - |
4□0590 | ||||||||||
4□0720 | 1236 | 1000 | 1865 | 1000 | 1236 | 1236 | 1838 | 295 | 150 | - |
4□0900 | ||||||||||
4□0930 | ||||||||||
標準構成機器 (高調波フィルタモジュール) |
外形寸法 mm | 手配形式 | ||||||||
W | W1 | H | W2 | W3 | W4 | H1 | D1 | D2 | ||
EUJ711800 | 700 | 560 | 1380 | 560 | 690 | 690 | 1351 | 201 | 231 | - |
EUJ711810 | ||||||||||
EUJ711820 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.