製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
ND定格:軽負荷(Normal Duty)定格、HD定格:重負荷(Heavy Duty)定格
形式 CIMR-UA□□□□□□ |
定格 出力電流 A |
発熱量 W(発生ロス) | ||
---|---|---|---|---|
冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | ||
2□0028 | 28 | 659 | 103 | 762 |
2□0042 | 42 | 854 | 168 | 1022 |
2□0054 | 54 | 1037 | 195 | 1232 |
2□0068 | 68 | 1295 | 225 | 1520 |
2□0081 | 81 | 1420 | 238 | 1658 |
2□0104 | 104 | 1696 | 282 | 1978 |
2□0130 | 130 | 2157 | 341 | 2498 |
2□0154 | 154 | 2441 | 366 | 2807 |
2□0192 | 192 | 3064 | 447 | 3511 |
2□0248 | 248 | 3785 | 578 | 4363 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.