製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
ノイズフィルタ
【TDK-Lambda 製】
ノイズフィルタ
【EPCOS 製】
U1000を組み込んだ機械及び装置がEMC指令に適合する必要がある場合は、EMCフィルタ内蔵タイプまたは本EMCノイズフィルタを設置してください。
国内でノイズ対策として使用する場合に設置してください。
U1000形式にあわせて選定してください。
U1000形式 CIMR-UA□□ |
ノイズフィルタ 形式 |
メーカー | 定格電流 A |
質量 kg |
外形寸法mm [W×H×D] |
取付寸法mm [Y×X] |
外形図 | 数量 | 接続図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相200V 級 | |||||||||
2□∗0028 | RTEN-5030 | TDK-Lambda | 30 | 0.56 | 140×42×70 | 60×130 | 図1 | 1 | 図a |
2□∗0042 | RTEN-5100 | TDK-Lambda | 100 | 4.2 | 267×85×161 | 135×247 | 図3 | 1 | 図a |
2□∗0054 | RTEN-5100 | TDK-Lambda | 100 | 4.2 | 267×85×161 | 135×247 | 図3 | 1 | 図a |
2□∗0068 | RTEN-5100 | TDK-Lambda | 100 | 4.2 | 267×85×161 | 135×247 | 図3 | 1 | 図a |
2□∗0081 | RTEN-5100 | TDK-Lambda | 100 | 4.2 | 267×85×161 | 135×247 | 図3 | 1 | 図a |
2□∗0104 | RTEN-5150 | TDK-Lambda | 150 | 6.5 | 290×88×190 | 164×270 | 図4 | 1 | 図a |
2□∗0130 | RTEN-5150 | TDK-Lambda | 150 | 6.5 | 290×88×190 | 164×270 | 図4 | 1 | 図a |
2□∗0154 | RTEN-5200 | TDK-Lambda | 200 | 9.2 | 390×103×195 | 169×370 | 図5 | 1 | 図a |
2□∗0192 | RTEN-5200 | TDK-Lambda | 200 | 9.2 | 390×103×195 | 169×370 | 図5 | 1 | 図a |
2□∗0248 | RTEN-5300 | TDK-Lambda | 300 | 8.3 | 390×103×195 | 169×370 | 図5 | 1 | 図a |
三相400V 級 | |||||||||
4□∗0011 | RTEN-5040 | TDK-Lambda | 40 | 1.1 | 170×54×90 | 80×160 | 図2 | 1 | 図a |
4□∗0014 | RTEN-5040 | TDK-Lambda | 40 | 1.1 | 170×54×90 | 80×160 | 図2 | 1 | 図a |
4□∗0021 | RTEN-5040 | TDK-Lambda | 40 | 1.1 | 170×54×90 | 80×160 | 図2 | 1 | 図a |
4□∗0027 | RTEN-5040 | TDK-Lambda | 40 | 1.1 | 170×54×90 | 80×160 | 図2 | 1 | 図a |
4□∗0034 | RTEN-5040 | TDK-Lambda | 40 | 1.1 | 170×54×90 | 80×160 | 図2 | 1 | 図a |
4□∗0040 | RTEN-5080 | TDK-Lambda | 80 | 3.9 | 267×85×161 | 135×247 | 図3 | 1 | 図a |
4□∗0052 | RTEN-5080 | TDK-Lambda | 80 | 3.9 | 267×85×161 | 135×247 | 図3 | 1 | 図a |
4□∗0065 | RTEN-5080 | TDK-Lambda | 80 | 3.9 | 267×85×161 | 135×247 | 図3 | 1 | 図a |
4□∗0077 | RTEN-5080 | TDK-Lambda | 80 | 3.9 | 267×85×161 | 135×247 | 図3 | 1 | 図a |
4□∗0096 | RTEN-5150 | TDK-Lambda | 150 | 6.5 | 290×88×190 | 164×270 | 図4 | 1 | 図a |
4□∗0124 | RTEN-5150 | TDK-Lambda | 150 | 6.5 | 290×88×190 | 164×270 | 図4 | 1 | 図a |
4□∗0156 | RTEN-5200 | TDK-Lambda | 200 | 9.2 | 390×103×195 | 169×370 | 図5 | 1 | 図a |
4□∗0180 | RTEN-5200 | TDK-Lambda | 200 | 9.2 | 390×103×195 | 169×370 | 図5 | 1 | 図a |
4□∗0216 | RTEN-5250 | TDK-Lambda | 250 | 8.7 | 390×103×195 | 169×370 | 図5 | 1 | 図a |
4□∗0240 | RTEN-5250 | TDK-Lambda | 250 | 8.7 | 390×103×195 | 169×370 | 図5 | 1 | 図a |
4□∗0302 | B84143B0400S080 | EPCOS | 400 | 7.5 | 320×120×190 | 165×170 | 図6 | 1 | 図b |
4□∗0361 | B84143B0400S080 | EPCOS | 400 | 7.5 | 320×120×190 | 165×170 | 図6 | 1 | 図b |
4□∗0414 | B84143B0400S080 | EPCOS | 400 | 7.5 | 320×120×190 | 165×170 | 図6 | 1 | 図b |
4□∗0477 | B84143B1000S080 | EPCOS | 1000 | 18.5 | 410×140×260 | 235×240 | 図7 | 1 | 図b |
4□∗0590 | B84143B1000S080 | EPCOS | 1000 | 18.5 | 410×140×260 | 235×240 | 図7 | 1 | 図b |
4□∗0720 | B84143B1600S080 | EPCOS | 1600 | 24.5 | 490×140×260 | 235×240 | 図8 | 1 | 図c |
4□∗0900 | B84143B1600S080 | EPCOS | 1600 | 24.5 | 490×140×260 | 235×240 | 図8 | 1 | 図c |
4□∗0930 | B84143B1600S080 | EPCOS | 1600 | 24.5 | 490×140×260 | 235×240 | 図8 | 1 | 図c |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.