製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
漏電ブレーカ
【三菱電機(株)製】
配線用遮断器
【三菱電機(株)製】
短絡事故時の電源系統の保護や配線の過負荷保護、および感電事故防止や漏電火災の誘引となる地絡保護のため、必ず、電源側に設置してください。
(注)上位電源系統で漏電ブレーカを使用している場合、漏電ブレーカの代わりに配線用遮断器が使用できます。
推奨品以外をご使用になる場合は、高周波対策(U1000装置に使用可能)の施された漏電ブレーカで、U1000 1台につき定格感度電流30 mA以上のものをご使用ください。
短絡事故時の電源系統の保護や配線の過負荷保護のため、電源側に設置してください。
モータ容量に合わせて選定してください。
200 V級
モータ容量 kW | 形式 | 定格電流 A | 定格遮断容量 kA Icu/Ics∗ |
---|---|---|---|
5.5 | NV32-SV | 30 | 10/4 |
7.5 | NV63-SV | 40 | 15/8 |
11 | NV63-SV | 50 | 15/8 |
15 | NV125-SV | 75 | 50/25 |
18.5 | NV125-SV | 75 | 50/25 |
22 | NV125-SV | 100 | 50/25 |
30 | NV250-SV | 125 | 50/25 |
37 | NV250-SV | 150 | 50/25 |
45 | NV250-SV | 175 | 50/25 |
55 | NV250-SV | 225 | 50/25 |
400 V級
モータ容量 kW | 形式 | 定格電流 A | 定格遮断容量 kA Icu/Ics∗ |
---|---|---|---|
2.2 | NV32-SV | 10 | 5/2 |
3.7 | NV32-SV | 10 | 5/2 |
5.5 | NV32-SV | 15 | 5/2 |
7.5 | NV32-SV | 20 | 5/2 |
11 | NV32-SV | 30 | 5/2 |
15 | NV32-SV | 30 | 5/2 |
18.5 | NV63-SV | 40 | 7.5/4 |
22 | NV63-SV | 50 | 7.5/4 |
30 | NV125-SV | 60 | 25/13 |
37 | NV125-SV | 75 | 25/13 |
45 | NV125-SV | 100 | 25/13 |
55 | NV250-SV | 125 | 25/13 |
75 | NV250-SV | 150 | 25/13 |
90 | NV250-SV | 175 | 25/13 |
110 | NV250-SV | 225 | 25/13 |
132 | NV400-SW | 300 | 42/42 |
160 | NV400-SW | 350 | 42/42 |
185 | NV400-SW | 400 | 42/42 |
220 | NV630-SW | 500 | 42/42 |
260 | NV630-SW | 500 | 42/42 |
300 | NV630-SW | 630 | 42/42 |
375 | NV800-SEW | 800 | 42/42 |
450 | NV1000-SB | 1000 | 85 |
500 | NV1000-SB | 1000 | 85 |
200 V級
モータ容量 kW | 形式 | 定格電流 A | 定格遮断容量 kA Icu/Ics∗ |
---|---|---|---|
5.5 | NF32 | 30 | 5/2 |
7.5 | NF63 | 40 | 7.5/4 |
11 | NF63 | 50 | 7.5/4 |
15 | NF125 | 75 | 30/15 |
18.5 | NF125 | 75 | 30/15 |
22 | NF125 | 100 | 30/15 |
30 | NF250 | 125 | 35/18 |
37 | NF250 | 150 | 30/18 |
45 | NF250 | 175 | 30/18 |
55 | NF250 | 225 | 35/18 |
400 V級
モータ容量 kW | 形式 | 定格電流 A | 定格遮断容量 kAIcu/Ics∗2 |
---|---|---|---|
2.2 | NF32 | 10 | 2.5/1 |
3.7 | NF32 | 10 | 2.5/1 |
5.5 | NF32 | 15 | 2.5/1 |
7.5 | NF32 | 20 | 2.5/1 |
11 | NF32 | 30 | 2.5/1 |
15 | NF32 | 30 | 2.5/1 |
18.5 | NF63 | 40 | 2.5/1 |
22 | NF63 | 50 | 2.5/1 |
30 | NF125 | 60 | 10/5 |
37 | NF125 | 75 | 10/5 |
45 | NF125 | 100 | 10/5 |
55 | NF250 | 125 | 18/9 |
75 | NF250 | 150 | 18/9 |
90 | NF250 | 175 | 18/9 |
110 | NF250 | 225 | 18/9 |
132 | NF400 | 300 | 25/13 |
160 | NF400 | 350 | 25/13 |
185 | NF400 | 400 | 25/13 |
220 | NF630 | 500 | 36/18 |
260 | NF630 | 500 | 36/18 |
300 | NF630 | 630 | 36/18 |
375 | NF800 | 800 | 36/18 |
450 | NF1000 | 1000 | 85/43 |
500 | NF1000 | 1000 | 85/43 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.