製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
| インバータ 形式 CIMR-JA2A □□□□ |
交流電源用/直流電源用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューズ | ヒューズホルダ | |||||||
| 形式 | 手配番号 | 定格遮断電流 kA |
個数∗ | 形式 | 手配番号 | 個数∗ | 外形図 | |
| 0001 | CR6L-20/UL | 100-250-758 | 100 | 3 | CMS-4 | 100-250-749 | 3 | 外形図1 |
| 0002 | CR6L-20/UL | 100-250-758 | ||||||
| 0004 | CR6L-20/UL | 100-250-758 | ||||||
| 0006 | CR6L-30/UL | 100-250-777 | ||||||
| 0008 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | ||||||
| 0010 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | ||||||
| 0012 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | ||||||
| 0018 | CR6L-75/UL | 100-250-761 | CMS-5 | 100-250-750 | 3 | 外形図2 | ||
| 0020 | CR6L-75/UL | 100-250-761 | ||||||
| インバータ 形式 CIMR-JABA □□□□ |
交流電源用/直流電源用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューズ | ヒューズホルダ | |||||||
| 形式 | 手配番号 | 定格遮断電流 kA |
個数 | 形式 | 手配番号 | 個数 | 外形図 | |
| 0001 | CR6L-20/UL | 100-250-758 | 100 | 2 | CMS-4 | 100-250-749 | 2 | 外形図1 |
| 0002 | CR6L-30/UL | 100-250-777 | ||||||
| 0003 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | ||||||
| 0006 | CR6L-75/UL | 100-250-761 | CMS-5 | 100-250-750 | 2 | 外形図2 | ||
| 0010 | CR6L-100/UL | 100-250-756 | ||||||
| インバータ 形式 CIMR-JA4A □□□□ |
交流電源用/直流電源用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューズ | ヒューズホルダ | |||||||
| 形式 | 手配番号 | 定格遮断電流 kA |
個数∗ | 形式 | 手配番号 | 個数∗ | 外形図 | |
| 0001 | CR6L-20/UL | 100-250-758 | 100 | 3 | CMS-4 | 100-250-749 | 3 | 外形図1 |
| 0002 | CR6L-20/UL | 100-250-758 | ||||||
| 0004 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | ||||||
| 0005 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | ||||||
| 0007 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | ||||||
| 0009 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | ||||||
| 0011 | CR6L-50/UL | 100-250-781 | ||||||
直流電源入力時の例(J1000を2台並列に接続した場合)
交流電源で入力する場合は、標準接続図をご参照ください。
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.