製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
下記表の項目をクリックいただくと、該当する表が表示されます。
ご希望のカタログコードの行にてアイコン( 、、 )をクリックいただくとCADをダウンロードいただけます。
電源電圧 | 保護構造 | ||
---|---|---|---|
IP20/UL Openタイプ(標準) | IP20/UL Openタイプ (フィンレス) |
||
EMCフィルタなし | 標準 EMCフィルタ内蔵 | ||
三相200 V | ● | ● | ● |
単相200 V | ● | ● | ● |
三相400 V | ● | ● | ● |
最大適用 モータ容量 kW |
カタログコード GA50A□ |
寸法 mm | 概算重量 kg | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD定格 | ND定格 | W | H | D | |||
0.1 | 0.2 | 2001 | 68 | 128 | 76 | 0.5 | Download |
0.2 | 0.4 | 2002 | 68 | 128 | 76 | 0.5 | Download |
0.4 | 0.75 | 2004 | 68 | 128 | 108 | 0.8 | Download |
0.75 | 1.1 | 2006 | 68 | 128 | 128 | 0.9 | Download |
1.1 | 1.5 | 2008 | 108 | 128 | 129 | 1.5 | Download |
1.5 | 2.2 | 2010 | 108 | 128 | 129 | 1.5 | Download |
2.2 | 3 | 2012 | 108 | 128 | 137.5 | 1.5 | Download |
3 | 3.7 | 2018 | 140 | 128 | 143 | 2.0 | Download |
3.7 | 5.5 | 2021 | 140 | 128 | 143 | 2.0 | Download |
5.5 | 7.5 | 2030 | 140 | 260 | 140 | 3.4 | Download |
7.5 | 11 | 2042 | 140 | 260 | 140 | 3.6 | Download |
11 | 15 | 2056 | 180 | 300 | 143 | 5.5 | Download |
15 | 18.5 | 2070 | 220 | 350 | 187 | 7.5 | Download |
18.5 | 22 | 2082 | 220 | 350 | 187 | 8.0 | Download |
最大適用 モータ容量 kW |
カタログコード GA50A□ |
寸法 mm | 概算重量 kg | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD定格 | ND定格 | W | H | D | |||
0.1 | 0.2 | B001 | 68 | 128 | 76 | 0.5 | Download |
0.2 | 0.4 | B002 | 68 | 128 | 76 | 0.5 | Download |
0.4 | 0.75 | B004 | 68 | 128 | 118 | 0.8 | Download |
0.75 | 1.1 | B006 | 108 | 128 | 137.5 | 1.5 | Download |
1.5 | 2.2 | B010 | 108 | 128 | 154 | 1.5 | Download |
2.2 | 3 | B012 | 140 | 128 | 163 | 2.1 | Download |
3.7 | 5.5 | B018 | 170 | 128 | 180 | 2.9 | Download |
最大適用 モータ容量 kW |
カタログコード GA50A□ |
寸法 mm | 概算重量 kg | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD定格 | ND定格 | W | H | D | |||
0.2 | 0.4 | 4001 | 108 | 128 | 81 | 0.8 | Download |
0.4 | 0.75 | 4002 | 108 | 128 | 99 | 0.9 | Download |
0.75 | 1.5 | 4004 | 108 | 128 | 137.5 | 1.5 | Download |
1.5 | 2.2 | 4005 | 108 | 128 | 154 | 1.5 | Download |
2.2 | 3 | 4007 | 108 | 128 | 154 | 1.5 | Download |
3 | 3.7 | 4009 | 108 | 128 | 154 | 1.5 | Download |
3.7 | 5.5 | 4012 | 140 | 128 | 143 | 2.0 | Download |
5.5 | 7.5 | 4018 | 140 | 260 | 140 | 3.0 | Download |
7.5 | 11 | 4023 | 140 | 260 | 140 | 3.2 | Download |
11 | 15 | 4031 | 180 | 300 | 143 | 4.6 | Download |
15 | 18.5 | 4038 | 180 | 300 | 143 | 4.8 | Download |
18.5 | 22 | 4044 | 190 | 350 | 204 | 6.5 | Download |
22 | 30 | 4060 | 190 | 350 | 204 | 6.5 | Download |
最大適用 モータ容量 kW |
カタログコード GA50A□ |
寸法 mm | 概算重量 kg | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD定格 | ND定格 | W | H | D | |||
0.1 | 0.2 | 2001 | 68 | 128 | 76 | 0.5 | Download |
0.2 | 0.4 | 2002 | 68 | 128 | 76 | 0.5 | Download |
0.4 | 0.75 | 2004 | 68 | 128 | 108 | 0.8 | Download |
0.75 | 1.1 | 2006 | 68 | 128 | 128 | 0.9 | Download |
1.1 | 1.5 | 2008 | 108 | 128 | 129 | 1.5 | Download |
1.5 | 2.2 | 2010 | 108 | 128 | 129 | 1.5 | Download |
2.2 | 3 | 2012 | 108 | 128 | 137.5 | 1.5 | Download |
3 | 3.7 | 2018 | 140 | 128 | 143 | 2.0 | Download |
3.7 | 5.5 | 2021 | 140 | 128 | 143 | 2.0 | Download |
5.5 | 7.5 | 2030 | 140 | 260 | 140 | 3.4 | Download |
7.5 | 11 | 2042 | 140 | 260 | 140 | 3.6 | Download |
11 | 15 | 2056 | 180 | 300 | 143 | 5.5 | Download |
15 | 18.5 | 2070 | 220 | 350 | 187 | 7.5 | Download |
18.5 | 22 | 2082 | 220 | 350 | 187 | 8.0 | Download |
最大適用 モータ容量 kW |
カタログコード GA50A□ |
寸法 mm | 概算重量 kg | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD定格 | ND定格 | W | H | D | |||
0.1 | 0.2 | B001 | 68 | 128 | 76 | 0.5 | Download |
0.2 | 0.4 | B002 | 68 | 128 | 76 | 0.5 | Download |
0.4 | 0.75 | B004 | 68 | 128 | 118 | 0.8 | Download |
0.75 | 1.1 | B006 | 108 | 128 | 137.5 | 1.5 | Download |
1.5 | 2.2 | B010 | 108 | 128 | 154 | 1.5 | Download |
2.2 | 3 | B012 | 140 | 128 | 163 | 2.1 | Download |
3.7 | 5.5 | B018 | 170 | 128 | 180 | 2.9 | - |
最大適用 モータ容量 kW |
カタログコード GA50A□ |
寸法 mm | 概算重量 kg | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD定格 | ND定格 | W | H | D | |||
0.2 | 0.4 | 4001 | 108 | 128 | 81 | 0.8 | Download |
0.4 | 0.75 | 4002 | 108 | 128 | 99 | 0.9 | Download |
0.75 | 1.5 | 4004 | 108 | 128 | 137.5 | 1.5 | Download |
1.5 | 2.2 | 4005 | 108 | 128 | 154 | 1.5 | Download |
2.2 | 3 | 4007 | 108 | 128 | 154 | 1.5 | Download |
3 | 3.7 | 4009 | 108 | 128 | 154 | 1.5 | Download |
3.7 | 5.5 | 4012 | 140 | 128 | 143 | 2.0 | Download |
5.5 | 7.5 | 4018 | 140 | 260 | 140 | 3.0 | Download |
7.5 | 11 | 4023 | 140 | 260 | 140 | 3.2 | Download |
11 | 15 | 4031 | 180 | 300 | 143 | 4.6 | Download |
15 | 18.5 | 4038 | 180 | 300 | 143 | 4.8 | Download |
18.5 | 22 | 4044 | 190 | 350 | 204 | 6.5 | Download |
22 | 30 | 4060 | 190 | 350 | 204 | 6.5 | Download |
最大適用 モータ容量 kW |
カタログコード GA50A□ |
外形寸法 mm | 概算質量 kg | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD定格 | ND定格 | W | H | D | |||
0.1 | 0.2 | 2001 | 68 | 128 | 71 | 0.6 | Download |
0.2 | 0.4 | 2002 | 68 | 128 | 71 | 0.6 | Download |
0.4 | 0.75 | 2004 | 68 | 128 | 71 | 0.6 | Download |
0.75 | 1.1 | 2006 | 68 | 128 | 71 | 0.6 | Download |
1.1 | 1.5 | 2008 | 108 | 128 | 72.5 | 0.8 | Download |
1.5 | 2.2 | 2010 | 108 | 128 | 72.5 | 0.8 | Download |
2.2 | 3 | 2012 | 108 | 128 | 81 | 0.9 | Download |
3 | 3.7 | 2018 | 140 | 128 | 78 | 1.2 | Download |
3.7 | 5.5 | 2021 | 140 | 128 | 78 | 1.2 | Download |
5.5 | 7.5 | 2030 | 140 | 260 | 145 | 2.9 | Download |
7.5 | 11 | 2042 | 140 | 260 | 145 | 3.1 | Download |
11 | 15 | 2056 | 180 | 300 | 147 | 4.5 | Download |
15 | 18.5 | 2070 | 220 | 350 | 152 | 6.0 | Download |
最大適用 モータ容量 kW |
カタログコード GA50A□ |
外形寸法 mm | 概算質量 kg | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD定格 | ND定格 | W | H | D | |||
0.1 | 0.2 | B001 | 68 | 128 | 71 | 0.6 | Download |
0.2 | 0.4 | B002 | 68 | 128 | 71 | 0.6 | Download |
0.4 | 0.75 | B004 | 68 | 128 | 81 | 0.6 | Download |
0.75 | 1.1 | B006 | 108 | 128 | 81 | 0.9 | Download |
1.5 | 2.2 | B010 | 108 | 128 | 92.5 | 1 | Download |
2.2 | 3 | B012 | 140 | 128 | 98 | 1.2 | Download |
最大適用 モータ容量 kW |
カタログコード GA50A□ |
外形寸法 mm | 概算質量 kg | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD定格 | ND定格 | W | H | D | |||
0.2 | 0.4 | 4001 | 108 | 128 | 75 | 0.8 | Download |
0.4 | 0.75 | 4002 | 108 | 128 | 75 | 0.8 | Download |
0.75 | 1.5 | 4004 | 108 | 128 | 83.5 | 0.9 | Download |
1.5 | 2.2 | 4005 | 108 | 128 | 100 | 1 | Download |
2.2 | 3 | 4007 | 108 | 128 | 100 | 1 | Download |
3 | 3.7 | 4009 | 108 | 128 | 100 | 1 | Download |
3.7 | 5.5 | 4012 | 140 | 128 | 78 | 1.2 | Download |
5.5 | 7.5 | 4018 | 140 | 260 | 145 | 2.6 | Download |
7.5 | 11 | 4023 | 140 | 260 | 145 | 2.8 | Download |
11 | 15 | 4031 | 180 | 300 | 147 | 4.1 | Download |
15 | 18.5 | 4038 | 180 | 300 | 147 | 4.3 | Download |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.