製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
周辺機器
電線サイズ∗に合わせて選定してください。
| モ | タ 容 量 kW |
GA700(ND定格) | 零 相 リ ア ク ト ル | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨配線サイズ mm2 |
入 力 側 | 出 力 側 | ||||||||||
| 入力側 | 出力側 | 形式 | 手配番号 | 個数 | 接続図 | 外形図 | 形式 | 手配番号 | 個数 | 接続図 | 外形図 | |
| 0.4 | 2 | 2 | F6045GB | 100-250-745 | 1 | 接 続 図 a |
外 形 図 1 |
F6045GB | 100-250-745 | 1 | 接 続 図 a |
外 形 図 1 |
| 0.75 | ||||||||||||
| 1.5 | ||||||||||||
| 2.2 | ||||||||||||
| 3 | 3.5 | 2 | ||||||||||
| 3.7 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| 5.5 | 8 | 3.5 | F11080GB | 100-250-743 | ||||||||
| 7.5 | 14 | 8 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | 接 続 図 a |
外 形 図 2 |
F11080GB | 100-250-743 | 1 | 接 続 図 a |
外 形 図 2 |
| 11 | 14 | 14 | 4 | 接 続 図 b |
外 形 図 1 |
F6045GB | 100-250-745 | 4 | 接 続 図 b |
外 形 図 1 |
||
| 15 | 22 | 14 | ||||||||||
| 18.5 | 38 | 22 | ||||||||||
| 22 | 50 | 30 | F11080GB | 100-250-743 | ||||||||
| 30 | 38 | 38 | F6045GB | 100-250-745 | ||||||||
| 37 | 60 | 60 | F11080GB | 100-250-743 | 外 形 図 2 |
F11080GB | 100-250-743 | 外 形 図 2 |
||||
| 45 | 80 | 80 | ||||||||||
| 55 | 100 | 125 | ||||||||||
| 75 | 60×2P | 50×2P | F200160PB | 100-250-744 | 外 形 図 3 |
外 形 図 3 |
||||||
| 90 | 80×2P | 80×2P | F200160PB | 100-250-744 | ||||||||
| 110 | 125×2P | 125×2P | ||||||||||
| モ | タ 容 量 kW |
GA700(ND定格) | 零相リアクトル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨配線サイズmm2 | 入力側 | 出力側 | ||||||||
| 入力側 | 出力側 | 形式 | 手配番号 | 個数 | 接続図 | 形式 | 手配番号 | 個数 | 接続図 | |
| 0.4 | 2 | 2 | F6045GB | 100-250-745 | 1 | a | F6045GB | 100-250-745 | 1 | a |
| 0.75 | ||||||||||
| 1.5 | ||||||||||
| 2.2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3.7 | ||||||||||
| 5.5 | ||||||||||
| 7.5 | 3.5 | 3.5 | F6045GB | 100-250-745 | 1 | a | F6045GB | 100-250-745 | 1 | a |
| 11 | 8 | 5.5 | F11080GB | 100-250-743 | 1 | a | F6045GB | 100-250-745 | 1 | a |
| 15 | 14 | 8 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | b | F11080GB | 100-250-743 | 1 | a |
| 18.5 | 14 | 14 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | b | F6045GB | 100-250-745 | 4 | b |
| 22 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 37 | 22 | 22 | F6045GB | 100-250-745 | 4 | b | F6045GB | 100-250-745 | 4 | b |
| 45 | 30 | 30 | ||||||||
| 55 | 38 | 38 | ||||||||
| 75 | 60 | 60 | F11080GB | 100-250-743 | 4 | b | F11080GB | 100-250-743 | 4 | b |
| 90 | 80 | 80 | ||||||||
| 110 | 50×2P | 50×2P | F11080GB | 100-250-743 | 4 | b | F11080GB | 100-250-743 | 4 | b |
| 132 | ||||||||||
| 160 | 80×2P | 80×2P | F200160PB | 100-250-744 | 4 | b | F200160PB | 100-250-744 | 4 | b |
| 200 | 125×2P | 125×2P | F200160PB | 100-250-744 | 4 | b | F200160PB | 100-250-744 | 4 | b |
| 220 | ||||||||||
| 250 | 125×4P | 100×4P | F200160PB | 100-250-744 | 4 | b | F200160PB | 100-250-744 | 4 | b |
| 315 | ||||||||||
| 355 | ||||||||||
| 400 | 125×4P | 125×4P | F200160PB | 100-250-744 | 4 | b | F200160PB | 100-250-744 | 4 | b |
| 450 | ||||||||||
| 500 | 150×4P | 150×4P | F200160PB | 100-250-744 | 4 | b | F200160PB | 100-250-744 | 4 | b |
| 560 | 100×8P | 100×8P | F200160PB | 100-250-744 | 8 | c | F200160PB | 100-250-744 | 8 | c |
| 630 | 125×8P | 125×8P | ||||||||
インバータの入力側および出力側のどちらにも使用できます。
U/T1、V/T2、W/T3の各配線すべてを巻き付けずに直列(シリーズ)に4コアすべてに貫通させて使用してください。
U/T1、V/T2、W/T3の各配線のうち半分をそれぞれ4コアに貫通を2セットにて配線させてください。
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.