製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
ND定格:軽負荷(Normal Duty)定格、HD定格:重負荷(Heavy Duty)定格
カタログコードGA70A2□ | 004 | 006 | 008 | 010 | 012 | 018 | 021 | 030 | 042 | 056 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大適用モータ容量∗1 kW | HD | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
ND | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
入力 | 定格入力電流 A | HD | 3.6 | 4.8 | 6.7 | 8.9 | 12.7 | 17 | 20.7 | 30 | 40.3 | 58.2 |
ND | 4.8 | 6.7 | 8.9 | 12.7 | 17 | 20.7 | 30 | 40.3 | 52 | 78.4 | ||
出力 | 定格出力電流 A | HD | 3.2 | 5 | 6.9 | 8 | 11 | 14 | 17.5 | 25 | 33 | 47 |
ND | 3.5 | 6 | 8 | 9.6 | 12.2 | 17.5 | 21 | 30 | 42 | 56 | ||
過負荷耐量 |
|
|||||||||||
キャリア周波数 |
出力電流を低減することで最大 15 kHzまで設定可能です。 (ND定格では 2 kHz、HD 定格では 8 kHzまで出力電流の低減が不要です。) |
|||||||||||
最大出力電圧 |
三相 200 V ~ 240 V (注) 最大出力電圧は入力電圧に比例します。 |
|||||||||||
最高出力周波数 | 590 Hz 使用する制御モードにより設定できる周波数は異なります。 |
|||||||||||
高調波対策 | DCリアクトル | 外付けオプション | ||||||||||
制動機能 | 制動トランジスタ | 内蔵 | ||||||||||
EMCフィルタ | EMCフィルタ EN61800-3、C2/C3 |
内蔵 (工場オプション) | ||||||||||
電源 | 定格電圧・ 定格周波数 |
|
||||||||||
許容電圧変動 | − 15% ~ 10% | |||||||||||
許容周波数変動 | ± 5% | |||||||||||
電源設備容量∗2 kVA | HD | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 5.3 | 7.1 | 8.6 | 12.5 | 16.8 | 24.2 | |
ND | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 5.3 | 7.1 | 8.6 | 12.5 | 16.8 | 21.6 | 32.6 |
カタログコードGA70A2□ | 070 | 082 | 110 | 138 | 169 | 211 | 257 | 313 | 360 | 415 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大適用モータ容量∗1 kW | HD | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
ND | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | - | ||
入力 | 定格入力電流 A | HD | 78.4 | 96 | 82 | 111 | 136 | 164 | 200 | 271 | 324 | 394 |
ND | 96 | 114 | 111 | 136 | 164 | 200 | 271 | 324 | 394 | - | ||
出力 | 定格出力電流 A | HD | 60 | 75 | 88 | 115 | 145 | 180 | 215 | 283 | 346 | 415 |
ND | 70 | 82 | 110 | 138 | 169 | 211 | 257 | 313 | 360 | - | ||
過負荷耐量 |
|
|||||||||||
キャリア周波数 |
出力電流を低減することで最大 15 kHzまで設定可能です。 (ND定格では 2 kHz、HD 定格では 8 kHzまで出力電流の低減が不要です。) |
出力電流を低減することで最大10 kHzまで設定可能です。 (ND定格では2 kHz、HD定格では5 kHzまで出力電流の低減が不要です。) |
||||||||||
最大出力電圧 |
三相 200 V ~ 240 V (注) 最大出力電圧は入力電圧に比例します。 |
|||||||||||
最高出力周波数 | 590 Hz 使用する制御モードにより設定できる周波数は異なります。 |
|||||||||||
高調波対策 | DCリアクトル | 外付けオプション | 内蔵 | |||||||||
制動機能 | 制動トランジスタ | 内蔵 | 外付けオプション | |||||||||
EMCフィルタ | EMCフィルタ EN61800-3、C2/C3 |
内蔵 (工場オプション) | ||||||||||
電源 | 定格電圧・ 定格周波数 |
|
||||||||||
許容電圧変動 | − 15% ~ 10% | |||||||||||
許容周波数変動 | ± 5% | |||||||||||
電源設備容量∗2 kVA | HD | 32.6 | 39.9 | 34.1 | 46.1 | 56.5 | 68.2 | 83.1 | 113 | 135 | 164 | |
ND | 39.9 | 47.4 | 46.1 | 56.5 | 68.2 | 83.1 | 113 | 135 | 164 | - |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.